| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @sumvol | Emiliano Zapata | Chicago Bears | 587 downs, 95.6 rating, 2569 passing yards, 21 passing TD, 10 interceptions, 17 sacks, longuest pass : 78 yards, 208/330 completed pass., 63%; 7.8 yards/attempt, 285.4 yards/game, 6 rushing attempts, 10 total rushing yards, longuest run : 7 yards |
| @Forza | Justin Forza | Buffalo Bills | 593 downs, 95.9 rating, 2292 passing yards, 20 passing TD, 3 interceptions, 28 sacks, longuest pass : 41 yards, 208/344 completed pass., 60%; 6.7 yards/attempt, 254.7 yards/game, 3 rushing attempts, 2 total rushing yards, longuest run : 4 yards |
| @ElKun | El Kun | Minnesota Vikings | 536 downs, 86.2 rating, 1894 passing yards, 10 passing TD, 5 interceptions, 16 sacks, longuest pass : 39 yards, 163/270 completed pass., 60%; 7.0 yards/attempt, 210.4 yards/game, 4 rushing attempts, 1 total rushing yard, longuest run : 3 yards |
| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @Typon | Elmut Typonsson | Denver Broncos | 515 downs, 48 receivings, 687 receiving yards, 14.3 receiving yards average, 76.3 receiving yards /game, 3 receiving TD, 198 yards run after catch, longuest receiving run : 25 yards |
| @Ralphy (TE) | Dusan Ralfinovic | Cleveland Browns | 592 downs, 49 receivings, 560 receiving yards, 11.4 receiving yards average, 62.2 receiving yards /game, 2 receiving TD, 228 yards run after catch, longuest receiving run : 25 yards |
| @max | Jason Benjamin | Arizona Cardinals | 546 downs, 43 receivings, 497 receiving yards, 11.6 receiving yards average, 55.2 receiving yards /game, 3 receiving TD, 165 yards run after catch, longuest receiving run : 23 yards |
| @ImJustAnIllusion | Burdick Wolverine | Carolina Panthers | 532 downs, 35 receivings, 407 receiving yards, 11.6 receiving yards average, 45.2 receiving yards /game, 3 receiving TD, 148 yards run after catch, longuest receiving run : 23 yards |
| @skap | Monta Raimon | Houston Texans | 526 downs, 44 receivings, 435 receiving yards, 9.9 receiving yards average, 48.3 receiving yards /game, 3 receiving TD, 176 yards run after catch, longuest receiving run : 25 yards |
| @om4ever | Ross Humbert | Tennessee Titans | 538 downs, 37 receivings, 433 receiving yards, 11.7 receiving yards average, 48.1 receiving yards /game, 2 receiving TD, 132 yards run after catch, longuest receiving run : 24 yards |
| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @monz | Monz Arella | Green Bay Packers | 250 downs, 96 rushing attempts, 393 rushing yards, 4.1 rushing yards average, 43.7 rushing yards /game, 3 rushing TD, 20 broken tackles, 15 yards after contact, longuest run : 11 yards, 7 receivings, 65 receiving yards, 9.3 receiving yards average, 7.2 receiving yards /game, 1 receiving TD, 45 yards run after catch, longuest receiving run : 18 yards |
| @Thomas | Steven Hyde | Baltimore Ravens | 425 downs, 166 rushing attempts, 776 rushing yards, 4.7 rushing yards average, 86.2 rushing yards /game, 4 rushing TD, 33 broken tackles, 24 yards after contact, longuest run : 11 yards, 13 receivings, 169 receiving yards, 13.0 receiving yards average, 18.8 receiving yards /game, 1 receiving TD, 76 yards run after catch, longuest receiving run : 26 yards |
| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @douante (Right Guard) | David Douante | Miami Dolphins | 633 downs, 2 sacks allowed |
| @Revizor (Left Tackle) | Choukov Zangief | Seattle Seahawks | 633 downs, 0 sack allowed |
| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @Steven | Steven Lanilis | Cincinnati Bengals | 6/8 Field Goals, longuest Field Goal made : 47 yards, 1 Field Goal blocked, 29/31 Points After Touchdown, 2 PAT blocked, 45 kickoffs, 18 touchbacks |
| Pseudo | Nom | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|
| @skap (WR) | Monta Raimon | Houston Texans | 8 punt return, 63 punt returning yards, 7.9 punt returning yards average, longuest punt returning yards : 15, punt returning TD : 0 |
| @monz (HB) | Monz Arella | Green Bay Packers | 7 kick return, 191 kick returning yards, 27.3 kick returning yards average, longuest kick returning : 39 yards, kick returning TD : 0, 12 punt return, 86 punt returning yards, 7.2 punt returning yards average, longuest punt return : 15 yards, punt returning TD : 0 |
| Pseudo | Nom | Équipe | Poste | Stats |
|---|---|---|---|---|
| @aliG | Graham Allister | Washington Redskins | Free Safety | 668 downs, 34 tackles dont 30 solo et 4 assist, 0 tackle for loss, 0 sack, 0 interception, 1 pass deflection, 0 forced fumble, 17 catches allowed |
| @Tyler | Luke Okonkwo | Tampa Bay Buccaneers | Free Safety | 687 downs, 59 tackles dont 37 solo et 22 assist, 3 tackles for loss, 0 sack, 0 interception, 1 pass deflection, 1 forced fumble, 14 catches allowed |
| @Amara | Amara White | Green Bay Packers | Strong Safety | 593 downs, 47 tackles dont 37 solo et 10 assist, 1 tackle for loss, 1.5 sacks, 0 interception, 1 pass deflection, 0 forced fumble, 18 catches allowed |
| @RilletteDuQuintal | Reno Raines | San Francisco 49ers | Middle Linebacker | 613 downs, 76 tackles dont 59 solo et 17 assist, 5 tackles for loss, 2 sacks, 0 interception, 0 pass deflection, 0 forced fumble, 31 catches allowed |
| @Woodhouse | Karl Marx | Oakland Raiders | Left Outside Linebacker | 554 downs, 39 tackles dont 27 solo et 12 assist, 6 tackles for loss, 3.5 sacks, 0 interception, 0 pass deflection, 0 forced fumble, 4 catches allowed |
| @Val | Ed Oliver | New York Jets | Defensive Tackle | 508 downs, 37 tackles dont 34 solo et 3 assist, 12 tackles for loss, 7.5 sacks, 0 interception, 1 pass deflection, 0 forced fumble, 0 catch allowed |
| @Potaval | Luther Crozier | Cincinnati Bengals | Right Defensive End | 491 downs, 32 tackles dont 27 solo et 5 assist, 10 tackles for loss, 2.5 sacks, 0 interception, 0 pass deflection, 0 forced fumble, 3 catches allowed |
| @BiggY | Biggy Lownoise | New England Patriots | Left Defensive End | 494 downs, 40 tackles dont 29 solo et 11 assist, 7 tackles for loss, 6.5 sacks, 0 interception, 0 pass deflection, 0 forced fumble, 1 catch allowed |
| @Androquest | Manui Kaleamoana | New York Giants | Cornerback | 594 downs, 48 tackles dont 38 solo et 10 assist, 2 tackles for loss, 0 sack, 0 interception, 0 pass deflection, 0 forced fumble, 18 catches allowed |
| @Gino | Rafael Granado | Indianapolis Colts | Cornerback | 531 downs, 38 tackles dont 35 solo et 3 assist, 0 tackle for loss, 0 sack, 2 interceptions, 30 interception returning yards, 4 pass deflection, 0 forced fumble, 25 catches allowed |
| @Melkor | Latrell Owens | Pittsburgh Steelers | Cornerback | 532 downs, 34 tackles dont 30 solo et 4 assist, 1 tackle for loss, 0.5 sack, 0 interception, 2 pass deflection, 0 forced fumble, 0 catch allowed |
Les top 10 dans les statistiques générales :
Quaterbacks :
- Emiliano Zapata (@sumvol) est 3è en passing yards
- Emiliano Zapata et Justin Forza (@Forza) sont 4è en pass completed
- Emiliano Zapata et Justin Forza sont respectivement 1er et 3è en pass attempt
- Emiliano Zapata et Justin Forza sont respectivement 4è et 6è en passing TD
- Emiliano Zapata est le 6è a avoir lancé le + d’interceptions
- Emiliano Zapata est le 3è en average passing yards /game
- Emiliano Zapata est le 8è en average passing yards /attempt parmi les QB à + de 1000 passing yards
- Justin Forza est le 3è QB à avoir subi le + de sacks
- Justin Forza et Emiliano Zapata sont respectivement 2è et 5è en downs disputés
Désolé pour le petit El Kun, mais c’est certainement dû au schéma offensif des Vikings qui privilégient le jeu au sol. Schéma principal : West Coast Power Run, basé sur un jeu horizontal à passes courtes.
Wide Receivers et Tight-End :
- Elmut Typonsson (@Typon) est 8è en receiving yards et en receiving average yards /game
C’est tout pour la génération Iunctis à ces postes ![]()
Mais beaucoup d’entre vous sont très proche d’entrer dans le top 10. Peut-être d’ici la fin de saison, à coup sûr la saison prochaine ![]()
Halbacks :
- Steven Hyde (@Thomas) est 2è en rushing attempts et 3è en rushing yards
- parmi les joueurs à + de 100 rushing attempts, Steven Hyde se classe 9è en rushing yards average /attempt
- Steven Hyde est 4è en rushing yards average /game
- Steven Hyde est 3è en broken tackles
Monz paye ici son début de saison cantonné dans la Special Team.
Ligne défensive :
- Reno Raines (@RilletteDuQuintal) est 2è en total tackles et 3è en solo
- en assist tackles c’est Luke Okonkwo (@Tyler) qui est le 1er, Reno Raines est 6è
- Ed Oliver (@Val) est 1er en tackles for loss, Crozier (@Potaval) est 6è
- Ed Oliver est 5è en nombre de sacks et Biggy Lownoise (@BiggY) est 8è
- Rafael Granado (@Gino) est 7è en pass deflection
- Reno Raines est 6è en catches allowed
- Luke Okonkwo est 7è en forced fumble, comme 32 autres joueurs (oui, j’ai compté)
- Luke Okonkwo et Allister Graham (@aliG) sont respectivement 3è et 6è en downs played
Les autres : au boulot tas de feignasses ![]()
Le Kicker :
Steven Lanilis (@Steven) est :
- 6è en kickoffs
- 5è en touchbacks
- 3è en PAT made
- 1er en PAT attempt
- 1er au nombre de PAT bloqués subis, pareil pour les FG
Special Team :
- Monz Arella (@monz) et Monta Raimon (@skap) sont 5è en longuest punt returning yards
- Monz Arella est 1er en kick returning yards average, cependant il a fait moins de 10 tentatives
- Monz Arella est 3è en longuest kick returning yards
Vous avez tous progressé dans vos caractéristiques, mais je ne ferai les screens qu’en fin de saison, à raison de 2 screens par joueur ça me prendrait un peu trop de temps ![]()
Si vous avez des suggestions ou des demandes particulières, n’hésitez pas ![]()
Lâchez vos comm’
![]()