🏀 NBA - Iunctis Fantasy League - Saison 13 - New Year New Recap

Petit recap en mode tableau :

Rang Owner Pick Core Strengh Force Faiblesse :+1: :-1:
1 @aliG 12 :1: :1: :1: :1: :1: :05: REB FT% Otto Rozier
2 @om4ever 5 :1: :1: :05: :1: :1: :1: REB AST Kanter Jackson
3 @Douante 8 :1: :1: :05: :1: :1: :0: FT% REB Beverley Brooks
4 @Ralphy 11 :1: :1: :05: :1: :05: :0: PTS BLK Love Rondo
5 @Melkor 2 :1: :1: :0: :1: :05: :0: REB AST T.Young Markkanen
6 @Androquest 10 :1: :05: :0: :1: :05: :0: PTS TO Collins Westbrook
7 @Typon 15 :1: :05: :0: :1: :05: :0: BLK FT% Isaac Mitchell
8 @Iggy 6 :1: :1: :0: :1: :0: :0: FG% 3PT Parker Williams
9 @Val 14 :1: :1: :0: :1: :0: :0: 3PT FG% Lowry Griffin
10 @monz 1 :1: :05: :0: :1: :0: :0: 3PT REB Covington Moore
11 @ElKun 16 :1: :05: :0: :1: :0: :0: MIN TECH Gay Howard
12 Charly 9 :1: :05: :0: :05: :0: :0: 3PT REB Hill Russell
13 @Woodhouse 3 :1: :0: :0: :1: :0: :0: STL 3PT Andersson DeRozan
14 @Darnell 4 :1: :05: :0: :05: :0: :0: FT% REB Lamb Cousins
15 @Potaval 13 :1: :0: :0: :05: :0: :0: BLK FT% Fultz Draymond
16 @Max 7 :1: :0: :0: :05: :0: :0: PTS TO Hield Bamba

Core : noyau dur l’équipe
Strengh: profondeur du banc et propension à éviter les blessures

Je suis beaucoup moins enthousiaste que doudou sur Charly et Val, et à l’inverse plus inspiré par les drafts de Typon et Andro.
Sur le reste on est assez d’accord

Bonne saison @NBA, que le meilleur gagne :champion:

10 « J'aime »