On est Ă lâĂ©quilibre niveau finance non ? A moins de 45 M⏠je vends pas perso
Les finances vont bien (je sais quâon a perdu lâhabitude
). Mais il faut aussi savoir vendre quand il faut. Guendouzi partira cet été de toute façon. Là , 40M⏠via des bonus simples à activer⊠il est cool Matteo et trÚs important, mais il faut vendre.
Si ca permet de faire un milieu pour remettre Rongier sur le banc et de corriger les soucis de pistons⊠Voir de faire un 9 titulaire qui tourne avec Bamba pour replacer Sanchez définitivement plus bas.
Je rage quit si on le vend moins que Paqueta
Et je ne pense pas que le joueur veuille partir cet hiver, il aura les mĂȘmes offres voire mieux sauf grosse blessure cet Ă©tĂ©.
Si ça intéresse Gendouzi faut vendre et leur faire cracher le maximum.
AprĂšs voilĂ on a eu plein de cas genre Thauvin, Caleta Car ou on a pas vendu au bon moment et on regrette encore. Jâadore le joueur chez nous mais personne nâest indispensable.
Si il part merci pour avoir donné beaucoup et bon vent.
Kamara
Donc, ça se confirme aussi en UK, mais via des sources pas magiques⊠Aston Villa a fait une proposition autour de 25MÂŁ (28MâŹ) + des bonus. De notre cĂŽtĂ©, on annonce quâon ne vendra pas sauf proposition Ă ~50M⏠au total.
Chelsea qui est en feu en ce moment pourrait les mettre, le président US croit jouer à FM.
LâAjax prĂȘt Ă investir entre 15 et 20 M⏠sur Balerdi. ![]()

Paqueta câĂ©tait top top L1, plus offensif, des belles stats et titulaire dans la sĂ©lection du BrĂ©sil. La hype est haute.
Jamais Guendouzi sera vendu 60M⏠bonus compris comme notre brésilien. Je rejoins Tyler, à 40M⏠avec bonus il faut vendre.
Jâai pas rĂ©agi tellement câĂ©tait irrĂ©aliste ![]()
Autant comparer Guendouzi Ă Mbappe tant quâon y est ![]()
(Et je nâai vraiment aucune critique Ă faire Ă Guendouzi, que jâadorerais voir jouer sous les couleurs de mon club, mais quand mĂȘme
)
Guendouzi câest quand mĂȘme finaliste de la CDM ![]()

Mieux vaut ne pas regarder les minutes jouées ![]()
Tagliafico champion du monde, ça vaut 400M⏠? ![]()
https://twitter.com/InfosOM_/status/1613293215112732672
Comme on lâavait tous prĂ©vu cet Ă©tĂ© aprĂšs le match contre le Milan. ![]()
Dâailleurs, je crois me souvenir que jâavais beaucoup aimĂ© le cĂŽtĂ© gauche Balerdi - Kola lors de ce match. ![]()
Salauds de lensois qui cravachent encore plus ![]()
On a pas le droit Ă un peu de bonheur nous aussi ?!
![]()
En plus vous jouez auxerre au prochain match on va pas vous rattraper au prochain match
Si on avait peur que lâOM relĂąche la pression, le dĂ©but de match a du rassurer tout le monde. LâOM a mis tous les ingrĂ©dients dĂšs lâentame. Ils ont Ă©tĂ© propres techniquement, morts de faim dĂšs la perte de balle et surtout intelligents dans les dĂ©placements, les permutations, les adaptations aprĂšs chaque projection dâun partenaire. Les olympiens nâont donc laissĂ© aucune chance Ă Troyes, aucune possibilitĂ© intĂ©ressante de contre.
Lâouverture du score est venue assez vite et lâĂ©quipe nâa pas relĂąchĂ© les efforts. On pourrait regretter que le nombre dâoccasions franches soit restĂ© plutĂŽt faible, mais quand la mi-temps est sifflĂ©e, on ne pouvait avoir que de lâadmiration pour la prestation collective de lâOM.
Et si on avait peur que lâOM dĂ©marre la deuxiĂšme pĂ©riode plus timidement, comme sous Sampaoli ou comme les matchs de la premiĂšre partie de saison, la premiĂšre occasion a mis tout le monde dâaccord. Jeu simple, collectif, efficace et le deuxiĂšme but pour se mettre Ă lâabri.
LâOM pousse aprĂšs mais comme en premiĂšre pĂ©riode, il nây a pas Ă©normĂ©ment dâoccasions, juste de la maĂźtrise. On pardonne facilement le un petit relĂąchement vers la 70Ăš minute, encore plus quand lâOM remet les efforts dans la foulĂ©e pour maĂźtriser totalement la partie, et donc vivre une fin de match tranquille.
On aurait aimĂ© que les remplaçants profitent un peu plus, quâon lĂąche un peu plus les chevaux offensivement pour se rĂ©galer. Mais ne faisons pas la fine bouche. On sâest rĂ©galĂ© malgrĂ© tout, devant une belle maĂźtrise. On enchaĂźne, pourvu que ça dure.
MATCH
|
|
||
|---|---|---|
| 09 | Passe en profondeur dâĂnder pour KaborĂ© qui centre au second poteau pour KolaĆĄinac, sa frappe est dĂ©viĂ©e en corner. | |
| 10 | Le corner est jouĂ© court par Ănder, il passe Ă Veretout prĂšs de lui, le milieu centre devant le but, Guendouzi prolonge de la tĂȘte pour Mbemba bien placĂ© au second poteau, le dĂ©fenseur devance son adversaire et envoie le ballon au fond ! 0-1 | |
| 18 | PressĂ© par KaborĂ©, Ripart passe en retrait Ă Ănder, le turc se joue de deux adversaires avant de tenter la frappe intĂ©rieure, câest dĂ©viĂ© en corner. | |
| 30 | Corner pour Troyes, Salmier est trouvĂ© au point de penalty, mais sa tĂȘte manque de puissance, Pau LĂłpez capte tranquillement. | |
| 34 | LâOM construit sur la droite avant de trouver Rongier aux 20m, le milieu olympien se met vite sur son pied gauche et dĂ©clenche une frappe qui file au but mais le gardien dĂ©tourne en corner ! | |
| 45+3 | AprĂšs une construction patiente, lâOM finit par accĂ©lĂ©rer cĂŽtĂ© droit avec Rongier qui place un petit et centre fort devant le but est proche dâĂȘtre coupĂ© par deux olympiens, mais ils sont trop courts. | |
| MT | LâOM met tous les ingrĂ©dients pour mener au score, ce qui est le cas. Il faut maintenant finir le travail ! | |
| 46 | KaborĂ© combine Ă droite par deux fois avec Ănder, ce dernier a de lâespace et centre fort devant le but, KolaĆĄinac est un peu court juste en face au but mais Veretout est lĂ au second poteau pour conclure ! 0-2 | |
| 57 | AprĂšs une projection qui nâa pas aboutit, KolaĆĄinac reste en attaque, ça tombe bien, Rongier surgit et lui envoie un ballon en profondeur, le bosnien croise son tir⊠câest Ă cĂŽtĂ© ! | |
| 65 | Superbe passe de Mbemba pour Veretout lancĂ© vers la surface, il glisse en retrait Ă Ănder qui est en position idĂ©ale, mais le ballon sâenvole ! | |
| 65 | Sur un centre venu de la droite, KolaĆĄinac contrĂŽle, donne Ă Ănder Ă ses cĂŽtĂ©s, le turc est contrĂ© ! | |
| 66 | Malinovskyi remplace Kaboré. | |
| 71 | AprÚs une premiÚre vague troyenne stoppée par Veretout, Rony Lopes reçoit le ballon aux abords de la surface, son tir passe de peu à cÎté du but olympien. | |
| 74 | Dieng remplace Alexis. | |
| 74 | Gueye remplace KolaĆĄinac. | |
| 90+3 | Corner pour Troyes envoyĂ© au second poteau, sur la remise troyenne de la tĂȘte, Gigot repousse bien mais câest Chavalerain est Ă lâaffĂ»t aux 20m, son tir passe juste Ă cĂŽtĂ©. | |
| FIN | LâOM nâa pas laissĂ© passer sa chance et a mis le but du break dĂšs la reprise. LâĂ©quipe a Ă©tĂ© plus en gestion aussi, dans une maĂźtrise collective spectaculaire. |
JOUEURS
| Joueur | Note |
|
|---|---|---|
| PAU LĂPEZ | 6 | Quelques hĂ©sitations, un jeu au poing qui manque un peu de puissance mais rien de grave. Bon jeu au pied ce soir. |
| MBEMBA | 8 | Son but est presque anecdotique dans un match pareil oĂč il a jouĂ© trĂšs haut, avec justesse, inspiration et une dĂ©termination incroyable Ă la perte de balle. |
| GIGOT | 7 | Il avait un peu moins de travail Ă faire que ses partenaires, il devait surtout rester en place, mais il a Ă©tĂ© concentrĂ© et nâa rien laissĂ© passer. |
| BALERDI | 7 | Moins influent que son homologue de lâautre cĂŽtĂ©, Balerdi sâest surtout appliquĂ© dans les duels, et il a eu du rĂ©pondant. Match solide. |
| KABORĂ | 6 | Il a des ratĂ©s parfois, techniques, des centres mal ajustĂ©s et quelques mauvais choix, mais il y a sur ce match beaucoup de bonnes choses, en dĂ©but de chaque pĂ©riode particuliĂšrement. Lâentente avec Ănder a Ă©tĂ© bonne ! |
| KOLAĆ INAC | 7 | Costaud dans les duels, juste techniquement et bien plus rĂ©gulier physiquement, Kola est dans une bonne pĂ©riode ! |
| RONGIER | 8 | Cela faisait un petit moment quâil nâavait pas fait un match aussi plein, techniquement, physiquement il Ă©tait au top, il a gagnĂ© un paquet de duels et a pris plus de poids Ă la construction. Vrai bon match. |
| VERETOUT | 7 | On est un peu obligé de le mettre en-dessous de Mbemba et Rongier, mais il a été trÚs bon lui aussi, et impliqué sur les deux buts. |
| ĂNDER | 7 | Ce nâest pas le mĂȘme joueur quâen dĂ©but de saison, on sent que dans les efforts, dans le collectif il est beaucoup mieux. Et bonus, il a montrĂ© une bonne entente avec son latĂ©ral ! |
| GUENDOUZI | 6 | Câest un match dur Ă noter, cela peut sembler sĂ©vĂšre mais câest plus pour le distinguer des autres. Il a Ă©tĂ© trĂšs propre techniquement, disponible et ses projections ont fait du bien en dĂ©but de match. Il a eu tendance Ă trop tricoter sur des sĂ©quences de match, oubliant le cĂŽtĂ© droit au but. |
| ALEXIS SĂNCHEZ | 6 | Il peine Ă ĂȘtre dangereux ces derniers temps, mais dans lâattitude, la justesse technique et les mouvements, il y a quand mĂȘme du bon. Mais on en attend plus pour une pointe ici. |
| Â | ||
| MALINOVSKYI | Dur dâentrer dans une Ă©quipe qui tournait aussi bien, ses premiĂšres prises de balle Ă©taient Ă contre temps mais il sâest finalement vite mis dans le tempo, avec justesse et hargne. | |
| DIENG | Peu de ballons et il nâa pas vraiment su se montrer Ă son avantage. | |
| GUEYE | Il donnait lâimpression de bouder un peu, il nâĂ©tait pas au taquet, avec un temps de retard sur certains ballons. |
CONTEXTE
Adversaire (3) : Ce match a du ĂȘtre long. Ils ont Ă©tĂ© privĂ© de ballon, ils ont leurs torts aussi, ils Ă©taient en retard dans le pressing, trop brouillons sur les sorties de balle mais lâOM Ă©tait Ă©touffant. Match compliquĂ©, et ils Ă©taient sans solution, malgrĂ© un petit sursaut aprĂšs lâheure de jeu.
Arbitrage (5) : Aucune décision majeure à prendre, le match était bien tenu. On peut regretter la sévérité dans un match tranquille sans mauvais gestes. Il a été un peu trop sévÚre.
STATISTIQUES
| ES TROYES AC | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
|---|---|---|
| 32 | Possession | 68 |
| 5 | Tirs | 13 |
| 1 | Cadrés | 4 |
| 4 | Corners | 7 |
| 12 | Fautes | 13 |
| 2 |
Cartons | 3 |
| Conté (53) | Ballons joués | Mbemba (99) |
| BUTS |
|
 |
|---|---|---|
| 9 | Clauss | |
| Alexis SĂĄnchez | 8 | |
| 7 | ||
| 6 | ||
| Nuno Tavares | 5 | |
| Mbemba - [CSC] | 4 | Guendouzi |
| Guendouzi - Luis SuĂĄrez | 3 | Payet - Veretout |
| Dieng - Gerson - Gigot - KolaĆĄinac - Payet - Veretout | 2 | Harit - Ănder |
| Balerdi - Clauss - Gueye - Harit - KaborĂ© - Rongier - Ănder | 1 | Bakambu - Balerdi - Gigot - Gueye - KolaĆĄinac - Luis SuĂĄrez - Mbemba - Pau LĂłpez |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
