


Il y a des soirs où rien ne va. Après un début de match fermé, l’OM semblait gagner en maîtrise, entre la demi-heure et la 55ème minutes, il y avait la possession et même si les occasions étaient rares, il y a des opportunités, deux pour Milik principalement. Le polonais gâche et l’OM se fera punir. Sévèrement.
Le premier but est évidemment le tournant du match dans tous les domaines. Nerveusement, il a fait dégoupiller l’OM. L’action entrainant le CF frustre l’OM qui pense à une faute sur Kolasinac et un contact très léger sur la faute. Le CF est dévié au second poteau pour un joueur qui marche involontairement sur le bras de Pau López après l’arrêt du gardien.
La VAR fait sa deuxième réflexion de la soirée, après le penalty non accordé à l’OM (ça n’aurait pas été fou de demander à l’arbitre de se faire l’avis final tant le doute est permis), ils décident pour l’arbitre que se faire marcher sur le bras n’est pas un problème pour un gardien, là encore sans permettre à l’arbitre qui perd en lucidité de se faire un avis.
L’OM ne s’en remettra pas. L’équipe est plus frustrée, nerveuse, impatiente. Ce but encaissé pousse Sampaoli à un coaching qui ne fonctionne pas vraiment.
Pour enfoncer le clou, dans la continuité d’une grosse occasion de revenir à 2-1 et vivre une fin de match pleine d’espoir, l’OL marque le troisième en contre. Pour humilier un OM qui a perdu ses jambes et sa tête dans la dernière demi-heure.
Un 3-0 subit à la maison contre l’OL, le scenario cauchemar pour la fin de saison semble se présenter, comme inévitable. Mais on a déjà enterré l’OM et son coach plusieurs fois cette saison, l’équipe a plus de ressources mentales qu’on ne le pense.
La fatigue nerveuse et physique est là , c’est indéniable, mais pendant 55 minutes, l’OM faisait un match sérieux malgré tout. Et une qualificiation pour une finale européenne jeudi pourrait remettre une euphorie et une dynamique. J’y crois !
MATCH
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
08 | Match assez fermé pour l’instant, l’OM tente avant tout d’avoir la maîtrise de la possession mais l’OL a du répondant dans le domaine. Leurs ballons en profondeur peuvent être menaçants mais ce n’est pas encore le cas. | |
09 | Long ballon de Gueye qui arrive pile poil sur Milik dans la surface, son contrôle orienté le met sur son pied gauche pour la volée, il est contré, ça va en corner. | |
15 | Servi dos au but, Dembelé élimine Saliba sur un excellent contrôle orienté, le défenseur olympien le retient et cela permet à ses partenaires de le rattraper et dégager en corner. C’était limite… | |
16 | Le premier corner en amène un autre, sur ce dernier, le ballon passe devant le but, Kamara est surpris et dégage dans son dos, Barcola est à la réception, sa volée s’envole. | |
17 | Accélération de Lirola côté droit, il fait un centre tendu devant le but, Milik surgit mais il est un peu court, dommage. | |
20 | L’OL tourne autour du but, sur un centre venu de la gauche, le ballon est renvoyé sur Paqueta dans la surface, sa volée file à côté. | |
25 | CF provoqué et tiré par Payet, il envoie un ballon à ras de terre dans la surface pour Gerson, le brésilien centre, le ballon est touché du bras par le lyonnais. Après intervention de la VAR on juge que c’est involontaire. C’était limite là aussi ! | |
29 | Payet est servi sur la gauche, sans contrôle il envoie une merveille de passe dans la course de Milik, le polonais résiste au lyonnais mais ce duel l’empêche de bien cadrer sa tentative en taclant, ça file au-dessus ! | |
43 | ![]() |
Payet se rend disponible aux 25-30m et envoie un excellent ballon à Gerson en profondeur, le brésilien centre devant le but, Milik vient couper, mais en taclant, son tir file au-dessus ! |
MT | ![]() |
Le match est assez fermé il y a peu d’occasions mais l’OM a signé une fin de mi-temps encourageante. |
48 | Après une bonne intervention défensive de Payet, l’OM a une possibilité de contre, Lirola semble manquer le bon moment pour la passe, mais il parvient à lancer Milik en profondeur, le polonais parvient à placer un tir malgré la présence de Gusto, c’est cadré mais à portée de Lopes. | |
55 | ![]() |
L’OL obtient un CF dans l’agacement général, Emerson touche le mur mais le ballon arrive sur deux lyonnais au second poteau, Dembelé reprend devant Pau López qui se fait marcher sur le bras. Lukeba est là pour marquer dans le but vide. La VAR observe l’action et estime qu’il n’y a pas de faute… 0-1 |
58 | L’arbitre a le culot d’avertir Pau López qui montre les traces de crampons sur son bras. | |
61 | Corner pour l’OL, le ballon est envoyé au second poteau, la défense se troue et Dembelé est là pour reprendre, mais il manque son tir ! | |
62 | ![]() |
Guendouzi remplace Kolašinac. |
62 | ![]() |
Dieng remplace Ăśnder. |
67 | CF bien placé pour l’OM, Payet se charge de le frapper, il passe le mur et c’est cadré mais c’est boxé par Lopes. | |
74 | ![]() |
Harit remplace Gueye. |
76 | ![]() |
Contre lyonnais, Gusto déborde et centre fort devant le but, Dembelé coupe parfaitement de la tête. 0-2 |
82 | Teté est servi dans la surface, il se met sur son pied droit et frappe au premier poteau, Pau López se manque un peu mais évite la tuile et dévie en corner. | |
86 | ![]() |
Bakambu remplace Milik. |
86 | ![]() |
Rongier remplace Gerson. |
88 | Récupération très haute de l’OM, Dieng centre sur Bakambu qui est tout seul mais il manque son tir ! | |
88 | ![]() |
Contre lyonnais dans la continuité, Teté est servi dans la surface, il centre au second poteau pour Toko Ekambi qui conclut. 0-3 |
FIN | ![]() |
Pas aidés par le scenario, l’OM s’est effondré mentalement et gâche une grosse cartouche… |
JOUEURS
Joueur | Note |
![]() |
---|---|---|
PAU LÓPEZ | 4 | S’il est difficile de lui en vouloir sur les buts, notamment le deuxième où il se fait marcher sur le bras, il n’a pas vraiment rassuré sur d’autres actions plus anecdotiques. Il dégage moins de confiance depuis son erreur… |
LIROLA | 4 | Sa première MT est correcte, il n’a pas toujours été bien utilisé mais il a des percées intéressantes et des centres plutôt adroits. Mais en deuxième période il a raté beaucoup trop de choses. Qu’il est devenu inconstant. |
SALIBA | 4 | Son début de match n’est pas très bon, il est battu dans les duels, pas brillant dans les airs, mais il a su se reprendre très vite pour finir très bien la première période. Plus en délicatesse dans la seconde, sur les attaques rapides lyonnaises. |
ĆALETA-CAR | 5 | Il faudrait revoir certaines actions lyonnaises en deuxième MT, mais en première en tout cas il a été le plus fiable derrière. Souvent bien placé, vigilant, il n’a pas eu le pied qui tremblait non plus. Après le but, la défense a été submergée sur les quelques contres. |
KOLAŠINAC | 4 | Défensivement il est un peu curieux, volontaire mais souvent en retard et avec un placement curieux. Dans le camp adverse, il s’est rendu disponible à quelques reprises, avec des centres corrects. |
KAMARA | 6 | Il a sans doute été le meilleur olympien pendant une heure, agressif mais tout en maîtrise, adroit sur les passes, il a fait un excellent travail dans tous les domaines. Plus discret, pas assez utilisé ensuite, il n’a pas réussi à garder cet équilibre. |
GUEYE | 5 | S’il a été irrégulier sur certaines passes courtes, il a offert quelques bonnes passes dans les intervalles et provoque pas mal de passes. Il semblait perdre un peu de lucidité mais sa sortie n’a pas été le meilleur coup de Sampa selon moi. |
GERSON | 5 | Il débute en relayeur droit et fait un boulot très honnête même si l’entente sur ce couloir a toujours été très bancale cette saison. Il est bon dans la conservation de balle et le déclenchement de mouvements. Plus en difficulté une fois en latéral, surtout pour revenir défendre en permanence. |
ÜNDER | 3 | S’il y a des mouvements intéressants, des débuts d’actions prometteurs, ça n’a jamais aboutit à quelque chose de concret. Il semble avoir perdu son rythme, son inspiration en ce moment. |
PAYET | 6 | Avec Kamara il est pour moi le meilleur olympien, il distribue de beaux ballons encore, qui méritaient un bien meilleur sort. Contrairement au milieu, il a fonctionné par à -coups principalement, mais comme lui, il a été moins en vue après l’heure de jeu. |
MILIK | 3 | On peut lui trouver quelques excuses sur cette période moins bonne qu’il traverse, mais il peut et doit faire mieux sur ses opportunités… |
 | ||
GUENDOUZI | Ne pas le faire débuter était indispensable pour ne pas le cramer définitivement. Son entrée a par contre été sans grand impact. Il n’a pas trouvé le rythme. | |
DIENG | Il y a un peu de déchet, ce qui peut se comprendre, mais il s’est bien battu et offre surtout une balle de but à Bakambu, joliment croquée… | |
HARIT | Juste après son entrée, l’OL tue le match, il fait les efforts derrière, tente de provoquer mais le coeur de l’équipe n’y était plus. Dur de le jauger du coup. | |
BAKAMBU | Il est en train de perdre confiance dans la surface ce qui lui fait perdre du temps de jeu, après des débuts prometteurs, il est en train de laisser l’image d’un croqueur plus frustrant que productif. | |
RONGIER | Peu de temps pour se faire une idée, on encaisse juste après son entrée ce qui casse totalement les jambes. On a décroché. |
CONTEXTE
Adversaire (6) : Était-ce un grand OL ? Ils gagnent 3-0, il n’y a rien à dire. Après avoir bataillé pour la possession, ils ont cédé mais n’ont pas trop souffert. Peu d’occasions jusqu’à cette ouverture du score, après ils ont pu dérouler avec un jeu de contre efficace.
Arbitrage (2) : Il a accordé un joker à l’OM avec ce duel très limite de Saliba contre Dembelé en début de match puis on a eu un virage très surprenant. Penalty très discutable refusé à l’OM, but validé malgré une potentielle faute sur Pau López. Même si c’est plus anecdotique, les sanctions à sens unique sur les contestations ajoutent à la frustration. Match compliqué…
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ![]() |
OLYMPIQUE LYONNAIS |
---|---|---|
63 | Possession | 37 |
9 | Tirs | 12 |
2 | Cadrés | 5 |
3 | Corners | 6 |
5 | Fautes | 13 |
2 ![]() ![]() |
Cartons | 1 ![]() ![]() |
Ćaleta-Car (100) | Ballons joués | Palmieri (63) |
BUTS ![]() |
![]() |
 ![]() |
---|---|---|
Milik | 20 | |
19 | ||
18 | ||
17 | ||
Payet | 16 | |
15 | ||
14 | ||
13 | ||
Ăśnder | 12 | |
11 | Guendouzi | |
10 | Payet | |
9 | ||
Gerson | 8 | Gerson |
Dieng | 7 | |
6 | ||
Harit | 5 | |
4 | ||
Bakambu - Guendouzi - [CSC] | 3 | Harit - Konrad - Ăśnder |
Ćaleta-Car | 2 | Gueye - Lirola - Luan Peres |
Kamara - Lirola - Luis Henrique - Rongier | 1 | Bakambu - Dieng - Kolašinac - Luis Henrique - Milik - Pau López - Rongier |
Image d’illustration : création de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com