AprĂšs la victoire euphorique contre lâOL, on espĂ©rait que lâOM allait surfer sur ce sentiment pour attaquer le match. Et ça a Ă©tĂ© en partie le cas. LâOM a dĂ©marrĂ© fort et marque vite. Trop vite ? Je ne pense pas que câĂ©tait le soucis, on a senti tout de suite un relĂąchement, moins dâenvie de mettre du rythme, il a fallu que Toulouse Ă©galise pour que lâOM reparte. La suite de la premiĂšre MT est plus convaincante, portĂ©e par Greenwood et PaixĂŁo quasiment exclusivement ceci dit.
La deuxiĂšme pĂ©riode montre les limites de lâOM cette saison. Il y a ce but miraculeux de PaixĂŁo qui aurait du booster totalement lâĂ©quipe, permettre dâouvrir des espaces⊠Mais non, 4 minutes aprĂšs, lâĂ©quipe craque. Aucun mental. Sans parler de la nullitĂ© constante de lâĂ©quipe sur les CPA cette saison. Pancho est sans doute un mec adorable au quotidien mais on le prĂ©sente comme le spĂ©cialiste des CPA et on est bidon. Archi bidon.
Pire, au lieu dâattaquer, de reprendre le match en main, lâOM ne montre⊠rien. PaixĂŁo et Greenwood ne peuvent pas faire des miracles. Weah est cramĂ©, Auba nâa rien montrĂ©. Et si Kondogbia a fait un match trĂšs correct, câĂ©tait le seul, tous les milieux qui lâont accompagnĂ© ce soir ont Ă©tĂ© au mieux moyen. Physiquement, il nây avait plus rien et le mental a vrillĂ©. Sur chaque percĂ©e adverse, sur chaque corner, on sentait lâĂ©quipe en dĂ©tresse.
Et la sĂ©ance malheureusement Ă©tait prĂ©visible. On a eu beau y croire avec lâarrĂȘt de Rulli, mais les jambes tremblaient et confier le destin de lâĂ©quipe Ă un jeune de 18 ans, en prĂȘt pendant encore 2 mois et demi, ça nâa pas de sens.
Le PSG nâĂ©tait plus en coupe, câĂ©tait donc « lâopportunitĂ© ou jamais », mais avec ces joueurs, avec ce niveau physique et mental, il nây avait rien de plus Ă espĂ©rer.
Que reste-t-il pour cette fin de saison ? Miser sur un coup de moins bien de lâOL et arracher une troisiĂšme place sans sâeffondrer mentalement nous-mĂȘmes. WooâŠ
JOUEURS
| Joueur | Note | |
|---|---|---|
| RULLI | 5 | Belle parade Ă la 51Ăšme minute qui permet de maintenir lâOM dans le coup dans une entame de deuxiĂšme pĂ©riode manquĂ©e, mais il a Ă©tĂ© hĂ©sitant et passif sur les CPA adverses, et quand il tente dâagir, il manque sa sortie avec la frayeur en fin de partie. |
| WEAH | 5 | Il est dans le dur physiquement, il a plus la mĂȘme vivacitĂ© et la capacitĂ© Ă enchainer surtout, il tente de se rendre disponible mais devient trĂšs brouillon et surtout trĂšs tendre dĂ©fensivement. Un bon retour de la tĂȘte juste avant la MT ceci dit. |
| BALERDI | 3 | Il avait un client en face avec Casseres et il a souffert. Sans trop de consĂ©quence si ce nâest permettre Ă Toulouse de remonter le bloc de temps en temps. Par contre, lĂącher Cresswell comme il le fait sur le corner du 2-2, câest impardonnable. Son tir au but manquĂ©, câest courageux dây aller, il a montrĂ© quâil avait su rebondir aprĂšs Annecy, mais la pression lâa emportĂ©, une fois de plus. |
| AGUERD | 4 | Si les attaquants avaient repris un peu confiance, câest pas le cas de notre dĂ©fense qui a Ă©tĂ© fĂ©brile dâentrĂ©e. Aguerd a Ă©tĂ© battu sur le premier corner dĂ©cisif, Balerdi sur le deuxiĂšme. Il a Ă©tĂ© hĂ©sitant sur trop de duels. Sur le jeu au pied, il a sorti quelques passes intĂ©ressantes cassant les lignes. Son tir au but minable est sauvĂ© par la faute de pied du gardien, il se rattrape derriĂšre. |
| MEDINA | 5 | On sâattendait au pire, finalement, il a rĂ©pondu prĂ©sent dans les duels et a rĂ©ussi Ă amener par sĂ©quences dans le jeu avec un jeu dans le dos de la dĂ©fense adverse. On lâa pas vu dans les dĂ©bordements, logiquement, mais il a su lancer PaixĂŁo. |
| KONDOGBIA | 6 | Bonne surprise, je mâattendais Ă le voir faire 45 minutes au bout de sa vie, il a fait un match plutĂŽt consistant de bout en bout, une entame de deuxiĂšme pĂ©riode difficile ternit ceci, tout comme le fait de se cacher sur la sĂ©ance. Dans les duels, il a Ă©tĂ© assez bon et sur le jeu au pied, il a montrĂ© un bon jeu long. |
| VERMEEREN | 5 | Je suis le premier Ă avoir cru Ă la hype, mais il me laisse sur ma faim. Jâaime bien ses prises de balle, sa façon de se tourner vers le jeu mais aprĂšs il ne se passe pas grand chose et dans les duels, pas grand chose. |
| GREENWOOD | 8 | Il a dĂ©marrĂ© trĂšs fort, on lâa moins vu sur la fin mais il a sorti un grand match quand mĂȘme, il a mis le feu sur chaque accĂ©lĂ©ration, il mĂ©ritait mieux. |
| ABDELLI | 3 | MalgrĂ© une participation Ă la belle combinaison dĂšs lâengagement pour provoquer le penalty, son dĂ©but de match a Ă©tĂ© trÚÚÚÚÚs compliquĂ©. Deux vilaines fautes qui auraient pu valoir un rouge, il est fautif dans la foulĂ©e sur lâaction qui amĂšne le corner oĂč il ne dĂ©fend pas⊠puis sur le corner oĂč il laisse Gboho partir sans jamais tenter de rĂ©agir. Il a manquĂ© pas mal de gestes techniques avant de se reprendre aprĂšs les sifflets dâune partie du stade. Une bonne frappe, des passes plus simples, mais une lenteur dâexĂ©cution qui est restĂ©e pĂ©nalisante. |
| PAIXĂO | 7 | On lâa senti en jambes dĂšs le dĂ©but du match, il a beaucoup provoquĂ©, pas toujours avec succĂšs mais il a grandement contribuĂ© Ă la premiĂšre MT convaincante. En deuxiĂšme pĂ©riode, il a Ă©tĂ© plus esseulĂ© mais signe un superbe but, malheureusement insuffisant pour conclure le match avant les tirs au but. |
| AUBAMEYANG | 3 | Comme lors de son premier passage, comme quand il a enchainĂ© comme un porc pendant la blessure de Gouiri, je comprends quâon le laisse mĂȘme sâil est clairement pas lĂ , pas dans le jeu, pas dans les duels, et surtout pas dans la surface car Ă tout moment, un ballon peut venir et il peut dĂ©bloquer la situation. Mais lĂ , rien nâest venu et il nâa pas forcĂ© le destin en Ă©vitant Ă ce point la surface. Tir au but transformĂ© avec calme nĂ©anmoins. |
| NWANERI | 3 | Franchement, son tir au but nâentre mĂȘme pas dans la note pour lui ce soir. Jâen veux plus Ă Balerdi, Aguerd (pour le premier ratĂ©) voire Kondogbia qui sâest dĂ©filĂ©. Mais son entrĂ©e a Ă©tĂ© trĂšs faible. Absent dans le jeu, dans les duels, dans les dribbles, dans les combinaisons, on nâa rien vu. |
| NADIR | Jâaime beaucoup son pied gauche, mais ça fait un moment quâon ne lâa pas vu, et lĂ dans les duels il a Ă©tĂ© trop mauvais. Sans un coup de chance il prenait un carton rouge. | |
| TRAORĂ | Je comprends pas son entrĂ©e vu quâil ne participe pas Ă la sĂ©ance. LâOM nâavait plus trop le ballon mais il nâa vraiment rien fait sur les quelques ballons jouĂ©s. |
CONTEXTE
Adversaire (6) : Câest qui leur spĂ©cialiste des CPA ? Câest lui quâil faut recruter. Bref, sinon ils font pas un grand match, la premiĂšre MT notamment ils ont eu du mal pendant 40 minutes, hormis leur but Ă©videmment. La deuxiĂšme pĂ©riode est meilleure, oĂč on a vu que lâĂ©nergie et le mental Ă©tait au-dessus. Ils ont pris lâascendant avec la deuxiĂšme Ă©galisation et ça les a accompagnĂ© jusquâĂ la sĂ©ance.
Arbitrage (5) : On sâen sort pas trop mal. On peut parler dâAbdelli qui peut ĂȘtre exclu sur la premiĂšre faute sur SidibĂ©. Emersson a flirtĂ© avec le rouge au fil du match aussi mais vu ce quâil a passĂ© Ă lâolympien, aucune raison dâexclure le toulousain Ă©videmment. Câest plus sur des petites situations oĂč je pense quâil aurait pu ĂȘtre plus sĂ©vĂšre pour nous.
STATISTIQUES
| OLYMPIQUE DE MARSEILLE | TOULOUSE FOOTBALL CLUB | |
|---|---|---|
| 1.20 | xG | 1.24 |
| 62 | Possession | 38 |
| 14 | Tirs | 11 |
| 3 | Cadrés | 6 |
| 6 | Corners | 6 |
| 9 | Fautes | 11 |
| 2 |
Cartons | 1 |
| Balerdi (97) | Ballons joués | Casseres (68) |
| Greenwood | 24 | |
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| Aubameyang | 12 | |
| PaixĂŁo | 11 | |
| 10 | ||
| 9 | Aubameyang | |
| Gouiri | 8 | Greenwood |
| 7 | ||
| 6 | OâRiley | |
| 5 | Nadir | |
| Gomes - Vaz | 4 | Gouiri - HĂžjbjerg - PaixĂŁo - Weah |
| HĂžjbjerg - Weah | 3 | Emerson - Murillo |
| Murillo - Traoré - [CSC] | 2 | Pavard - Traoré - Vaz - Vermeeren |
| Aguerd - Balerdi - Egan-Riley - Maupay - Mmadi - Nadir - Nwaneri - OâRiley - Pavard | 1 | Bakola - Balerdi - Gomes - Kondogbia - Mmadi - Nwaneri |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com
