


AprĂšs un nouveau coup dâarrĂȘt Ă domicile, il fallait Ă tout prix gagner contre lâĂ©quipe en forme du moment, câĂ©tait pas un cadeauâŠ
Et malgrĂ© un dĂ©but de match plus que correct, câest lâOM qui cĂšde en premier et dĂšs la 13Ăš minute, la mission sâannonçait alors impossible. Mais lâOM montre alors de grosses ressources mentales et morales. Alexis par deux fois vient punir la dĂ©fense rĂ©moise, un superbe coup-franc suivi dâun but de renard sur un dĂ©gagement de Pau LĂłpez, ce doublĂ© est inespĂ©rĂ© et offre Ă lâOM une occasion rĂȘver de repasser seconds.
Mais pour ça il fallait tenir, et si ça tient bien jusquâĂ la pause, ce sera bien plus difficile au retour des vestiaires. Reims pousse, varie son jeu, se montre trĂšs prĂ©sent sur les centres, les dĂ©viations, les seconds ballons.
Le coaching de Tudor nâest pas manquĂ©, Ounahi a permis de respirer un peu et KaborĂ© a amenĂ© des jambes Ă droite, mais avait un goĂ»t de trop peu. Ănder a disparu bien avant sa sortie, Alexis piochait pas mal, le milieu Ă©tait en souffrance aussi. Si lâOM Ă©tait plus performant en contre, on aurait pu se mettre Ă lâabri, mais avec un Nuno aussi maladroit et des offensifs inconstants et/ou essoufflĂ©s, câest difficile de le faire.
Bref, le rĂ©sultat est lĂ au final, mais on a lâimpression quâon le doit plus Ă la rĂ©ussite quâautre chose. AprĂšs le nul subit le weekend dernier (le premier but dâAholou franchementâŠ), on va pas dire quâon ne le mĂ©rite pas un peu nous aussi. Câest bon Ă prendre, mais il serait quand mĂȘme temps de trouver soit plus de sĂ©rĂ©nitĂ©, soit plus de menace offensive, car on est un peu trop Ă lâarrache depuis un mois et demiâŠ
MATCH
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
02 | AprÚs deux premiÚres offensives olympiennes, Reims part en contre, Balogun est lancé en profondeur, il fixe Gigot et frappe fort vers le but, Pau López repousse des poings ! | |
09 | AprĂšs une mauvaise passe, Guendouzi se rattrape et rĂ©cupĂšre devant sa surface, il lance le contre olympien qui se termine par un changement dâaile vers Ănder Ă droite, il ne profite pas de la glissade du dĂ©fenseur et arme un tir enroulĂ©, le gardien capte en deux temps. | |
11 | Corner olympien jouĂ© court, le ballon arrive sur Gigot au second poteau, il frappe, câest contrĂ© par le bras dâun dĂ©fenseur, lâaction se poursuit et Mbemba tire au-dessus. Lâarbitre ne siffle pas penalty, Ă raison, la main Ă©tait involontaire et le bras bien alignĂ© au corps. | |
13 | ![]() |
Abdelhamid sert Munesti qui élimine Veretout sur un superbe contrÎle orienté, il entre dans la surface et centre en retrait à Balogun qui conclut parfaitement⊠1-0 |
16 | ![]() |
CF provoquĂ© par Ănder qui est proche de faire exclure de Smet. Alexis se charge de le tirer, il enroule parfaitement, ça fait poteau rentrant, superbe ! 1-1 |
29 | ![]() |
AprĂšs une interruption du jeu pour soigner Gigot, lâOM reprend, Pau LĂłpez dĂ©gage loin le ballon et met beaucoup dâeffet, cela surprend Abdelhamid, Alexis en profite, surgit de nulle part et conclut juste avant la sortie de Diouf ! 1-2 |
MT | ![]() |
Dans un match trĂšs ouvert, lâOM a Ă©tĂ© cueilli Ă froid avant de bien se reprendre. On est au-dessus, mais ça reste incertain, il faut pousser ! |
58 | Balogun est lancĂ© sur la gauche, il envoie un centre parfait pour Munetsi au second poteau, la tĂȘte semble bien placĂ©e⊠le poteau sort le ballon ! | |
62 | CF lointain pour Reims, le ballon retombe vers la lucarne, Pau López détourne en corner ! | |
63 | ![]() |
Ounahi remplace Malinovskyi. |
63 | ![]() |
Kaboré remplace Clauss. |
67 | Câest chaud, aprĂšs un tir repoussĂ© par LĂłpez et tout proche dâĂȘtre repris par un rĂ©mois, câest le contre pour lâOM, Nuno parvient Ă passer le gardien qui est sorti loin du but mais il dĂ©visse son tir ! | |
73 | Lopy profite dâun contre favorable et progresse avec le ballon dans lâaxe avant de frapper Ă ras de terre, Pau LĂłpez se couche bien. | |
83 | Contre pour lâOM, Ounahi tient la balle, sert Guendouzi qui fixe la dĂ©fense, lance KaborĂ© Ă droite qui centre, câest contrĂ© mais le ballon vient sur Gigot qui coupe de la tĂȘte, câest Ă cĂŽtĂ© ! | |
89 | ![]() |
Bailly remplace Ănder. |
90+3 | ![]() |
Oh la la quelle chance ! Sur un centre de van Bergen, Munetsi remise vers lâaxe, câest dĂ©viĂ© par un partenaire avant dâarriver sur Balogun qui peut reprendre face au but, il trouve le poteau extĂ©rieur ! |
FIN | ![]() |
LâOM a souffert et a eu de la rĂ©ussite, mais ça tient, la victoire est prĂ©cieuse ! |
JOUEURS
Joueur | Note |
![]() |
---|---|---|
PAU LĂPEZ | 7 | Rassurant sur sa ligne, dans les sorties ou au pied, il a Ă©tĂ© battu Ă quelques reprises mais il a Ă©tĂ© sauvĂ© par le poteau ou les ballons qui sâĂ©chappaient du cadre de peu. |
MBEMBA | 5 | Il a tentĂ© de monter en premiĂšre MT mais il a vite compris quâil allait trop souffrir dĂ©fensivement pour se permettre ça, il a gardĂ© ses forces pour dĂ©fendre mais ça nâa pas toujours suffit, il a Ă©tĂ© limite dans plusieurs duels et tient quâĂ un fil. |
GIGOT | 6 | Quelques maladresses mais dans les duels, surtout loin du but, il a Ă©tĂ© vigilant, agressif mais juste, ça a soulagĂ© lâĂ©quipe Ă plusieurs reprises. La fin de match a Ă©tĂ© plus compliquĂ©e, mais ça a tenu. |
RONGIER | 7 | Son dĂ©but de match nâa pas Ă©tĂ© trĂšs bon, mais câĂ©tait juste le temps de se rĂ©gler, il a Ă©tĂ© trĂšs bon dans lâanticipation, la lecture et les duels au fil des minutes. Il nous sort pas mal de la merde en seconde pĂ©riode. |
CLAUSS | 4 | Je sais pas trop ce qui se passe, si câest le contrecoup physique de la premiĂšre partie de saison intense et sa blessure mais il nâa plus de jambes, ça se voit dans les courses, sans Ă©nergie et mĂȘme ses passes qui ont du mal Ă dĂ©coller de ses pieds. Il traverse le match sans Ă©clat. |
NUNO | 3 | Il sâen bat les couilles pendant 70 minutes au moins, et ne sert strictement Ă rien. Bizarrement quand lâĂ©quipe Ă©tait sur les rotules, il a montĂ© dâun cran dans lâintensitĂ©, la puissance. En restant brouillon certes, mais il a sorti des ballons prĂ©cieux grĂące à ça. |
GUENDOUZI | 5 | MitigĂ©. Il y a de bonnes prises de balle, des anticipations, des choix judicieux mais aussi des absences, un instinct qui lui Ă©chappe de temps en temps. LâĂ©quilibre au milieu Ă©tait loin dâĂȘtre parfait. |
VERETOUT | 5 | Les commentateurs ont chantĂ© ses louanges, je suis plus mesurĂ©. Il y a beaucoup de maladresse dans les passes, et quelques duels clĂ©s perdus. Il compense Ă plusieurs reprises et a fait beaucoup dâefforts dĂ©fensifs, mais le reste a Ă©tĂ© mĂ©diocre. |
ĂNDER | 4 | Quelques bonnes percĂ©es dans le match mais la trop grande majoritĂ© de ses prises de balle a Ă©tĂ© gĂąchĂ©e, mauvais choix, dribbles manquĂ©s, il frustre plus quâautre chose. |
MALINOVSKYI | 4 | Il a eu de bonnes prises de balle mais lâexĂ©cution derriĂšre a souvent manquĂ© de justesse, il gagne peu de duels. Câest un match moyen. |
A. SĂNCHEZ | 7 | Il est frustrant Ă de nombreuses reprises mais face Ă une dĂ©fense Ă 2, il arrive Ă mieux exister sur les dĂ©viations notamment. Et il a Ă©tĂ© dĂ©cisif. Il retourne le match avec son talent et son instinct. Et ça pĂšse lourd dans le match ! |
 | ||
OUNAHI | AprÚs quelques minutes de mise en route (dans les duels surtout), il a été trÚs bon dans la conservation de balle, il a résisté aux duels, tient bien la balle et le donne proprement. | |
KABORĂ | Il a amenĂ© plus dâĂ©nergie mais un peu plus de fĂ©brilitĂ© dĂ©fensive, il a eu du mal Ă contenir les assauts rĂ©mois de la fin de match. | |
BAILLY | On nâa pas trop eu lâoccasion de le voir, on a subit une Ă©norme occasion en sa prĂ©sence, sans que je vois vraiment son rĂŽle lĂ -dedans. |
CONTEXTE
Adversaire (6) : Reims ne mĂ©ritait peut-ĂȘtre pas de marquer en premier mais ils mĂ©ritaient mieux sur ce match. Il y a quelques maladresses et absences dĂ©fensives mais collectivement ils ont montrĂ© de trĂšs bonnes choses. Câest pas Ă©tonnant quâils posent autant de soucis Ă la Ligue 1 en ce moment.
Arbitrage (5) : Il a distribuĂ© des cartons assez vite, puis plus rien. Au niveau des fautes sifflĂ©es, câĂ©tait tĂątillon mais plutĂŽt cohĂ©rent tout le match. Deux situations pour Reims dans la surface, une main de Rongier quâon ne siffle pas logiquement. Un duel aĂ©rien entre Mbemba et Abdelhamid, qui peut se siffler, mais ça aurait Ă©tĂ© trĂšs sĂ©vĂšre. Pareil pour la main rĂ©moise en premiĂšre MT, ça ne se sifflait pas.
STATISTIQUES
STADE DE REIMS | ![]() |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE |
---|---|---|
56 | Possession | 44 |
1.65 | xG | 1.59 |
19 | Tirs | 12 |
6 | Cadrés | 5 |
6 | Corners | 5 |
19 | Fautes | 20 |
2 ![]() ![]() |
Cartons | 3 ![]() ![]() |
Abdelhamid (77) | Ballons joués | Nuno (80) |
BUTS ![]() |
![]() |
 ![]() |
---|---|---|
Alexis SĂĄnchez | 16 | |
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | Clauss | |
11 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
Mbemba - Nuno Tavares | 6 | |
[CSC] | 5 | Guendouzi |
Guendouzi - KolaĆĄinac - Veretout | 4 | Ănder - Veretout |
Luis SuĂĄrez | 3 | Payet |
Dieng - Gerson - Gigot - Malinovskyi - Payet - Ănder | 2 | Gigot - Harit - Pau LĂłpez |
Balerdi - Clauss - Gueye - Harit - Kaboré - Mughe - Ounahi - Rongier | 1 | Bakambu - Balerdi - Gueye - Kolaƥinac - Luis Suårez - Malinovskyi - Mbemba - Vitinha |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com