Voici les résultats qu’il fallait donner :
Italie 1 - 1 Espagne
Angleterre 1 - 1 Danemark
Résultats
| Joueur | J1 | J2 | J3 | H8 | Q4 | D2 | F | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | |
| Alex | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Amara | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | |
| Androquest | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 27 | |
| BaTiGoL | 4 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 20 | |
| BiggY | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| damso | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| darnell | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | |
| Deco | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 28 | |
| Duxe | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 26 | |
| Edelan | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| fingolfin | 6 | 4 | 7 | - | - | - | 17 | |
| ImJustAnIllusion | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 | |
| Forza | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| Gino | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 | |
| Gones | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 30 | |
| Groot | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Hoshi | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
| justin_usld | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Labi | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Matthe | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
| max | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 27 | |
| om4ever | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| Revizor | 7 | 7 | 6 | 0 | - | - | 20 | |
| Shane | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| skap | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| Stevy | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
| Val | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| Virushbk | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 |
Classement général
| Points | Joueurs |
|---|---|
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | Gones |
| 29 | |
| 28 | Deco |
| 27 | Androquest - max |
| 26 | Duxe |
| 25 | |
| 24 | Gino - Hoshi - skap - Val - Virushbk |
| 23 | 20100 - darnell - Stevy |
| 22 | |
| 21 | Forza - Shane |
| 20 | BaTiGoL - Edelan - justin_usld - Revizor |
| 19 | Matthe |
| 18 | |
| 17 | fingolfin |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | ImJustAnIllusion |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 09 | Amara |
| 08 | |
| 07 | Alex - damso |
| 06 | Labi |
| 05 | om4ever |
| 04 | Groot |
| 03 | |
| 02 | BiggY |
| 01 | |
| 00 |