GG @Gones
1 « J'aime »
Voici les résultats qu’il fallait donner :
Suisse 1 - 1 Espagne
Belgique 1 - 2 Italie
République Tchèque 1 - 2 Danemark
Ukraine 0 - 4 Angleterre
Résultats
| Joueur | J1 | J2 | J3 | H8 | Q4 | D2 | F | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 | ||
| Alex | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
| Amara | 5 | 4 | - | - | - | 9 | ||
| Androquest | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 27 | ||
| BaTiGoL | 4 | 5 | 7 | - | 2 | 18 | ||
| BiggY | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| damso | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
| darnell | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||
| Deco | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28 | ||
| Duxe | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 24 | ||
| Edelan | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||
| fingolfin | 6 | 4 | 7 | - | - | 17 | ||
| ImJustAnIllusion | 7 | 7 | - | - | - | 14 | ||
| Forza | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21 | ||
| Gino | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 24 | ||
| Gones | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 28 | ||
| Groot | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| Hoshi | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 24 | ||
| justin_usld | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 20 | ||
| Labi | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| Matthe | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 23 | ||
| max | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 27 | ||
| om4ever | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
| Revizor | 7 | 7 | 6 | 0 | - | 20 | ||
| Shane | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 21 | ||
| skap | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 24 | ||
| Stevy | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23 | ||
| Val | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 22 | ||
| Virushbk | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 23 |
Classement général
| Points | Joueurs |
|---|---|
| 30 | |
| 29 | |
| 28 | Deco - Gones |
| 27 | Androquest - max |
| 26 | |
| 25 | |
| 24 | Duxe - Gino - Hoshi - skap |
| 23 | 20100 - darnell - Stevy - Virushbk |
| 22 | Val |
| 21 | Forza - Shane |
| 20 | Edelan - justin_usld - Revizor |
| 19 | Matthe |
| 18 | BaTiGoL |
| 17 | fingolfin |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | ImJustAnIllusion |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 09 | Amara |
| 08 | |
| 07 | Alex - damso |
| 06 | Labi |
| 05 | om4ever |
| 04 | Groot |
| 03 | |
| 02 | BiggY |
| 01 | |
| 00 |
5 « J'aime »