@douante tu sais que les moteurs sont interdit ?
Après 2 semaines de course :
- @douante loin devant
- Un trio @BigBillou, @aliG et @Kroos en poursuite
- Un premier groupe de galérien avec moi, @Duxe, @Gones, @GGBreizh, @Forza et @justin_usld
- Les extrémistes @Dilan983 et @20100
- Un troisième groupe de galérien avec @monz, @max et @Genzo (qui a fait une petite escale au cap vert)
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 20228.51 milles |
2 | @BigBillou | Gro$-Billou | +292.8 milles |
3 | @aliG | aliG99 | +341.1 milles |
4 | @Kroos | Kroos | +389.5 milles |
5 | @om4ever | RG3PO | +480.4 milles |
6 | @20100 | Vince752 | +531.3 milles |
7 | @Duxe | Duxe354 | +632.2 milles |
8 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +729 milles |
9 | @Max | Max86 | +742.6 milles |
10 | @Gones | Gones | +758.4 milles |
11 | @justin_usld | justin_usld | +807.8 milles |
12 | @Forza | Forza’ | +876.1 milles |
13 | @monz | monz_81 | +934.6 milles |
14 | @Genzo | Genzounnet | +1129.1 milles |
15 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +1227.4 milles |
(Le classement favorise ceux qui ont une trajectoire à l’Est)
Après 3 semaines de course :
- @douante continue la course en tête à un rythme effréné grâce à des vents favorables
- Le trio @BigBillou, @aliG et @Kroos tente de s’accrocher et devrait avec des vents favorables également
- Derrière ce sera plus compliqué, la bonne fenêtre risque de se refermer comme au pot au noir
- Premier accostage, il est signé @GGBreizh sur les côtes brésiliennes
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 18037.76 milles |
2 | @aliG | aliG99 | +338 milles |
3 | @BigBillou | Gro$-Billou | +803.9 milles |
4 | @Kroos | Kroos | +878.3 milles |
5 | @om4ever | RG3PO | +1302.2 milles |
6 | @Duxe | Duxe354 | +1476.6 milles |
7 | @20100 | Vince752 | +1567 milles |
8 | @Gones | Gones | +1716.3 milles |
9 | @Forza | Forza’ | +1912.8 milles |
10 | @justin_usld | justin_usld | +2065.1 milles |
11 | @monz | monz_81 | +2340.9 milles |
12 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +2342.4 milles |
13 | @Genzo | Genzounnet | +2432.8 milles |
14 | @Max | Max86 | +2670.5 milles |
15 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +2802.6 milles |
Je vais être plutôt bien dans 36 heures !
Le point après 4 semaines
-
@douante
-
@aliG
-
@Kroos, @om4ever, @Duxe et @BigBillou
-
@justin_usld, @Gones et @20100
-
@Forza, @Genzo et @Dilan983
-
@monz et @max
-
@GGBreizh
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 14965.36 milles |
2 | @aliG | aliG99 | +666.4 milles |
3 | @Kroos | Kroos | +2231.8 milles |
4 | @om4ever | RG3PO | +2263.7 milles |
5 | @Duxe | Duxe354 | +2271.6 milles |
6 | @BigBillou | Gro$-Billou | +2277.4 milles |
7 | @justin_usld | justin_usld | +2630 milles |
8 | @Gones | Gones | +2852.2 milles |
9 | @20100 | Vince752 | +2998.4 milles |
10 | @Forza | Forza’ | +3068 milles |
11 | @Genzo | Genzounnet | +3572.1 milles |
12 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +3831.6 milles |
13 | @monz | monz_81 | +4301.5 milles |
14 | @Max | Max86 | +5001.7 milles |
15 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +5875 milles |
C’est abusé, il a TOUJOURS du vent.
C’est comme si il avait Macron accroché sur un radeau derrière qui faisait des discours 24/24
Alors que nous on va encore se faire niquer dans 12h
Quelqu’un fait la deuxième course présente sur le site qui commence dans une heure ?
Je me casse déjà assez la tête sur celle-ci
Je me suis inscrit, ptete que ce sera plus favorable que le VG
Je me suis inscrit aussi finalement
Le point après 5 semaines
-
@douante continue de bombarder en tête, @aliG ayant du mal à suivre.
-
Très loin derrière, @Kroos a crée un petit écart pour la 3ème place, devant, @BigBillou, @om4ever et @Duxe
-
Encore plus loin derrière, @justin_usld lâche du lest et voit le groupe de @Forza, @Gones, @20100 et @Genzo revenir après avoir passé l’afrique
-
@Dilan983, @monz et @max font toujours cap sur Bonne-Espérance
-
@GGBreizh est toujours au Brésil.
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 14965.36 milles |
2 | @aliG | aliG99 | +1429.5 milles |
3 | @Kroos | Kroos | +3206.9 milles |
4 | @BigBillou | Gro$-Billou | +3461.9 milles |
5 | @om4ever | RG3PO | +3483.3 milles |
6 | @Duxe | Duxe354 | +3558.9 milles |
7 | @justin_usld | justin_usld | +4522.2 milles |
8 | @Forza | Forza’ | +4606.7 milles |
9 | @Gones | Gones | +4701.9 milles |
10 | @20100 | Vince752 | +4702.1 milles |
11 | @Genzo | Genzounnet | +4843 milles |
12 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +5898.6 milles |
13 | @monz | monz_81 | +6636.1 milles |
14 | @Max | Max86 | +6705.8 milles |
15 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +9004 milles |
Le point après 42 jours de course
- @douante reste loin devant et continue d’être le bateau le plus rapide de la flotte : plus 400 milles par jour en moyenne, il a passé le point Némo hier
- Derrière, @aliG est désormais plus proche des autres poursuivants que de la tête, la deuxième place est elle jouable pour les autres ?
- En tout cas @Kroos fonce au large de l’Australie avec ensuite à intervalles équivalents @BigBillou, moi et @Duxe
- Dans le deuxième groupe, @Gones et @Forza ont dépassé @justin_usld, alors que @20100 continue sa route plus au Nord et que @Genzo est plus en retrait au Sud
- @Dilan983 et @monz ont passé Bonne-Espérance
- @max les suivait mais semble décider à rejoindre l’Antarctique.
- @GGBreizh semble se plaire au Brésil.
Note : un bug dans le classement du jeu place @max, @Dilan983 et @monz proche du podium, j’ai corrigé leur distance restante en fonction de leur position réelle
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 8882.73 milles |
2 | @aliG | aliG99 | +2285.3 milles |
3 | @Kroos | Kroos | +3604.9 milles |
4 | @BigBillou | Gro$-Billou | +3706 milles |
5 | @om4ever | RG3PO | +3927.5 milles |
6 | @Duxe | Duxe354 | +4359.9 milles |
7 | @Gones | Gones | +5387.8 milles |
8 | @Forza | Forza’ | +5435.3 milles |
9 | @justin_usld | justin_usld | +5574.3 milles |
10 | @20100 | Vince752 | +5821 milles |
11 | @Genzo | Genzounnet | +6245.9 milles |
12 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +7867.3 milles |
13 | @monz | monz_81 | +8595.8 milles |
14 | @Max | Max86 | +8886.5 milles |
15 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +11957.7 milles |
Le point après 49 jours de course
- @douante a passé le Cap Horn et a été pour la 4ème semaine consécutive le plus rapide de la flotte.
- @aliG, comme les marins IRL, a marqué le coup cette semaine en étant le plus lent hors bottom-3
- Il a vu son avance être divisée par 3 en une semaine sur le trio @BigBillou, @Kroos et @om4ever
- @Duxe a perdu le contact avec ce trio et voit @Forza, deuxième homme le plus rapide cette semaine, revenir derrière
- @justin_usld et @20100, @Gones et @Genzo ont tous passé le cap Lewin et progressent à un bon rythme
- @Dilan983 et @monz et @max continuent d’avancer à leur rythme d’un changement de cap par semaine, doucement mais surement !
- @GGBreizh a semble t’il été invité à la fête chez Neymar
Rang | Membre | Bateau | Distance restante |
---|---|---|---|
1 | @douante | douante | 6087.69 milles |
2 | @aliG | aliG99 | +3860.7 milles |
3 | @BigBillou | Gro$-Billou | +4323.9 milles |
4 | @Kroos | Kroos | +4334.2 milles |
5 | @om4ever | RG3PO | +4335.1 milles |
6 | @Duxe | Duxe354 | +4918.6 milles |
7 | @Forza | Forza’ | +5719.1 milles |
8 | @justin_usld | justin_usld | +6389.2 milles |
9 | @20100 | Vince752 | +6654.5 milles |
10 | @Gones | Gones | +6808.1 milles |
11 | @Genzo | Genzounnet | +6814.4 milles |
12 | @Dilan983 | Captain97Hook.1 | +9604.9 milles |
13 | @Max | Max86 | +10250 milles |
14 | @monz | monz_81 | +10376.2 milles |
15 | @GGBreizh | GGBreizh29 | +14752.7 milles |
Au moins je suis premier sur la course australienne
Douante qui a plus d’avance sur le second que le second sur le 11è. DOMINATION.