Pour tous les Eric Tabarly et Olivier de Kersauson en herbe,
Virtual Regetta (même si il essayent de pousser de manière agressive leur pay2win) permettra une nouvelle fois de rejoindre bon port depuis le confort de son canapé.
Palmarès
Course | Année | Vainqueur | Dauphin | Troisième | Temps de référence |
---|---|---|---|---|---|
Vendée Globe | 2016 | @skap | @douante | @Genzo | 77j 8h 56m |
Route du Rhum | 2018 | @om4ever | @douante | @max | 8j 9h 48m |
Trophée Jules Verne | 2019 | @Elkun | @om4ever | @douante | 48j 11h 39m |
Transat Jacques-Vabre | 2019 | @max | @om4ever | @Gones | 15j 19h 15m |
Vendée Globe | 2020 | @douante | @aliG | @RilletteDuQuintal | 69j 12h 20m |
Transat Jacques-Vabre | 2021 | @om4ever | @Duxe | @justin_usld | 19j 13h 05m |
Route du Rhum | 2022 | @Amara | @Kroos | @om4ever | 09j 03h 40m |
Trophée Jules Verne | 2023 | @douante | @om4ever | 45j 00h 57m |
Les Marins
@om4ever : RG3PO
@Max : Max86
@RilletteDuQuintal : Gro$-Billou
@Gones : Gones
@Forza : Forza’
@Matthe : Matthe
@Genzo : Genzounnet
@skap : Skapade
@20100 : Vince752
@Duxe : Duxe354
@monz : monz_81
@GGBreizh : GGBreizh29
@douante : douante
@ElKun : Rojiblancodams
@justin_usld : justin_usld
@alig : aliG99
@Amara :TibDxx
@Kroos : Kroos
@Sativa : Sativa
@dilan983 : Captain97Hook.1
Team Iunctis Sortéléram
Accès depuis ce bouton :
Mot de passe : billouestuncon
Historique des régates
En 2016, @skap avait remporté le Vendé Globe Iunctis juste devant Doudou après plus de 77 jours de virtual skipping !
Rang | Membre | Rang général | Percentile | Temps | Ecart | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @skap | 49 724e | 79% | 77j 8h 56m | 48 025 km | |
2 | @douante | 50 150e | 79% | 77j 9h 59m | +0j 1h 3m | 49 270 km |
3 | @Genzo | 82 034e | 65% | 81j 5h 25m | +3j 20h 29m | 49 940 km |
4 | @om4ever | 140 083e | 40% | 83j 3h 54m | +5j 18h 58m | 50 925 km |
5 | @max | 150 874e | 35% | 84j 3h 36m | +6j 18h 40m | 49 897 km |
6 | @monz | 168 633e | 28% | 87j 9h 11m | +10j 2h 15m | 50 215 km |
7 | @Matthe | 172 555e | 26% | 87j 12h 53m | +10j 5h 57m | 51 015 km |
8 | @Clem0842 | 201 191e | 14% | 91j 7h 36m | +13j 22h 40m | 49 787 km |
9 | @Forza | 217 618e | 7% | 98j 13h 9m | +21j 6h 13m | 47 758 km |
Cette édition 2018 de la Route du Rhum aura vu une nouvelle seconde place pour @douante, qui n’a pas réussi à suivre @om4ever.
Pos. | Pseudo | Rang Général | Percentile | Temps | Ecart | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @om4ever | 3000e | 98% | 8j 9h 48m | 4015 M | |
2 | @douante | 30 775e | 80% | 9j 5h 45m | +0j 19h 57m | 4262 M |
3 | @Max | 32 954e | 79% | 9j 6h 43m | +0j 20h 55m | 3968 M |
4 | @RilletteDuQuintal | 41 303e | 73% | 9j 10h 36m | +1j 00h 48m | 4129 M |
5 | @Forza | 46 665e | 70% | 9j 15h 1m | +1j 05h 13m | 4040 M |
6 | @Duxe | 46 932e | 70% | 9j 15h 36m | +1j 05h 48m | 3846 M |
7 | @20100 | 53 598e | 65% | 9j 21h 17m | +1j 11h 29m | 4093 M |
8 | @GGBreizh | 54 345e | 65% | 9j 21h 53m | +1j 12h 05m | 3935 M |
9 | @Genzo | 57 611e | 63% | 10j 0h 26m | +1j 14h 38m | 3960 M |
10 | @Gones | 59 939e | 61% | 10j 2h 35m | +1j 16h 47m | 4321 M |
11 | @monz | 62 135e | 60% | 10j 4h 56m | +1j 19h 08m | 3976 M |
12 | @dilan983 | 69 187e | 55% | 10j 11h 89m | +2j 02h 41m | 4357 M |
13 | @skap | 71 118e | 54% | 10j 16h 43m | +2j 06h 55m | 4015 M |
14 | @Matthe | 75 935e | 51% | 11j 0h 18m | +2j 14h 30m | 4412 M |
Sous l’impulsion de @douante, qui cherche la victoire, c’est reparti pour un tour du monde ! Ils sont 9 à prendre le départ à l’assaut des oécans.
Et pas besoin de 80 jour pour les meilleurs, @ElKun boucle le tour du monde en un peu plus de 48 jours, coiffant au poteau @om4ever qui fait une @douante, et @douante, forcément.
Pos. | Pseudo | Rang Général | Percentile | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | @Elkun | 7 203e | 93% | 48j 11h 39m | |
2 | @om4ever | 7 385e | 93% | 48j 14h 12m | +0j 02h 33m |
3 | @douante | 8 725e | 91% | 49j 10h 13m | +0j 22h 34m |
4 | @Genzo | 14 899e | 85% | 51j 18h 45m | +3j 07h 06m |
5 | @Duxe | 21 315e | 79% | 54j 00h 04m | +5j 12h 25m |
6 | @Gones | 25 693e | 75% | 55j 13h 10m | +7j 01h 30m |
7 | @Forza | 27 834e | 73% | 56j 06h 53m | +7j 19h 14m |
8 | @Matthe | 28 192e | 72% | 56 10h 44m | +7j 23h 05m |
x | @Max | DNF | +∞ |
3 fois sur le podium des 3 courses organisées mais jamais vainqueur, @douante remet une pièce dans la machine à l’occasion de la Transat Jacques Vabre, une petite traversée transatlantique.
Pos. | Pseudo | Rang Général | Percentile | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | @Max | 11 465e | 84% | 15j 19h 15m | |
2 | @om4ever | 15 142e | 79% | 15j 22h 14m | +0j 02h 59m |
3 | @Gones | 25 898e | 64% | 16j 08h 59m | +0j 13h 44m |
4 | @Duxe | 29 480e | 59% | 16j 13h 28 | +0j 18h 13m |
x | @douante | DNF | +∞ | ||
x | @GGBreizh | DNF | +∞ |
On remet ça pour l’épreuve reine qui se tient malgré l’épidémie de COVID-19, avec 15 marins sur le pont pour tenter de succéder à @skap. Et à ce petit jeu là, c’est @douante et sa stratégie « me faire réveiller 3 fois au milieu de la nuit par ma fille » qui tire son épingle du jeu pour décrocher avec brio son premier succès après 3 podiums, très loin devant @aliG et @RilletteDuQuintal qui complètent le podium
Rang | Membre | Rang général | Percentile | Temps | Ecart | Milles parcourus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @douante | 9723e | 99% | 69j 12h 20m | 27414 milles | |
2 | @aliG | 62054e | 94% | 80j 19h 52m | +11j 07h 32m | 28570 milles |
3 | @RilletteDuQuintal | 75877e | 93% | 81j 05h 39m | +11j 17h 19m | 27313 milles |
4 | @om4ever | 87662e | 92% | 81j 12h 49m | +12j 00h 29m | 26932 milles |
5 | @Kroos | 120243e | 89% | 82j 16h 57m | +13j 04h 37m | 27617 milles |
6 | @Forza | 278671e | 75% | 92j 19h 28m | +23j 07h 07m | 26179 milles |
7 | @justin_usld | 299969e | 73% | 93j 05h 28m | +23j 17h 07m | 26282 milles |
8 | @Duxe | 346281e | 69% | 97j 07h 51m | +27j 19h 31m | 26266 milles |
9 | @Gones | 367419e | 67% | 98j 06h 47m | +28j 18h 27m | 27495 milles |
10 | @Genzo | 384149e | 65% | 101j 07h 04m | +31j 18h 44m | 27636 milles |
11 | @monz | 423813e | 62% | 125j 12h 29m | +56j 00h 09m | 27767 milles |
x | @Max | 451684e | 59% | DNF | +∞ | |
x | @Dilan983 | 454003e | 59% | DNF | +∞ | |
x | @20100 | 460556e | 58% | DNF | +∞ | |
x | @GGBreizh | 876031e | 21% | DNF | +∞ |
Pos. | Pseudo | Rang Général | Percentile | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | @om4ever | 16 387e | 86% | 19j 13h 05m | |
2 | @Duxe | 30 063e | 70% | 20j 04h 03m | +0j 14h 58m |
3 | @justin_usld | 32 237e | 68% | 20j 06h 30m | +0j 17h 25m |
4 | @Genzo | 39 940e | 61% | 20j 16h 54m | +1j 03h 49m |
5 | @skap | 47 450e | 53% | 21j 04h 13m | +1j 15h 08m |
6 | @max | 54 434e | 46% | 21j 21h 12m | +2j 08h 07m |
x | @RilletteDuQuintal | DNF | +∞ | ||
x | @douante | DNF | +∞ | ||
x | @GGBreizh | DNF | +∞ |
Rang | Membre | Rang général | Percentile | Temps | Ecart | Milles parcourus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Amara | 13268e | 91% | 09j 03h 40m | 4031 milles | |
2 | @Kroos | 16971e | 88% | 09j 06h 31m | +02h 51m | 4068 milles |
3 | @om4ever | 17349e | 88% | 09j 06h 50m | +03h 09m | 4128 milles |
4 | @douante | 17932e | 88% | 09j 07h 15m | +03h 36m | 3989 milles |
5 | @justin_usld | 18881e | 87% | 09j 07h 50m | +04h 11m | 4016 milles |
6 | @Genzo | 44911e | 69% | 09j 22h 54m | +19h 14m | 3930 milles |
7 | @Forza | 69579e | 52% | 10j 22h 12m | +01j 18h 32m | 3799 milles |
8 | @Gones | 69863e | 52% | 10j 22h 21m | +01j 18h 43m | 4047 milles |
9 | @Duxe | 69939e | 52% | 10j 22h 25m | +01j 18h 47m | 3812 milles |
10 | @Sativa | 77624e | 47% | 11j 04h 24m | +02j 00h 44m | 3892 milles |
11 | @Max | 99424e | 32% | 12j 22h 02m | +03j 18h 22m | 4265 milles |
x | @dilan983 | DNF | +∞ | |||
x | @skap | DNF | +∞ |
Sous l’impulsion de @douante, qui cherche la victoire, c’est reparti pour un tour du monde ! Ils sont 9 à prendre le départ à l’assaut des oécans.
Et pas besoin de 80 jour pour les meilleurs, @ElKun boucle le tour du monde en un peu plus de 48 jours, coiffant au poteau @om4ever qui fait une @douante, et @douante, forcément.