#SUTOM #435 4/6
Rank | Pseudo | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | Joker | Participation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Matthe | 62 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | -5 | 20 (100 %) |
#2 (+1) | Deco | 77 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | -6 | 20 (100 %) |
#3 (-1) | Gones | 78 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 17 (85 %) |
#4 | Genzo | 92 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | -10 | 18 (90 %) |
#5 | max | 158 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | -10 | 9 (45 %) |
* Au moins une participation dans les 20 derniers jours
Rank | Pseudo | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | Joker | Participation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Matthe | 62 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | -5 | 20 (100 %) |
#2 | Deco | 77 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | -6 | 20 (100 %) |
#3 | Gones | 78 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 17 (85 %) |
#4 | Genzo | 96 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | -10 | 17 (85 %) |
#5 | max | 158 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | -10 | 8 (40 %) |
* Au moins une participation dans les 20 derniers jours