L’OL n’a pas assez d’argent pour ça. 90% de la trésorerie a été donnée à Thiriez pour les 7 titres
D’ailleurs, TIL : Il y a eu deux Suisses qui ont arbitré en L1 cette année. Stephan Klossner et Sandro Schärer.
Après 1h de galère @Steven j’ai réussi à screen le live de mon My Canal où on voit bien la main du joueur de Dijon dessous le coude de Rafael et c’est bien lui qui dévie quelques secondes après :
Subtil
Les stats de Johan Hamel.
18 matchs, 72 cartons jaune, 6 cartons rouge.
J’arrive pas à me rendre compte, c’est beaucoup ou peu ? Tu les trouves où d’ailleurs ? ^^
@Matthe Chambly est en train de gagné contre le GF38, comme prevu !
En fait c’est la moyenne basse apparemment.
Nom | né | Pays | M. | jaune | rouge indirect | rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Lesage | 19.01.1975 | France | France | 21 | 61 | - | 5 |
François Letexier | 23.04.1989 | France | France | 21 | 99 | 3 | 2 |
Benoît Bastien | 17.04.1983 | France | France | 20 | 91 | 2 | 2 |
Jérôme Brisard | 24.03.1986 | France | France | 19 | 84 | 2 | 2 |
Karim Abed | 18.12.1988 | France | France | 18 | 68 | 3 | 2 |
Ruddy Buquet | 29.01.1977 | France | France | 18 | 91 | 3 | 1 |
Antony Gautier | 19.11.1977 | France | France | 18 | 71 | 3 | - |
Johan Hamel | 11.10.1980 | France | France | 18 | 72 | 2 | 6 |
Benoît Millot | 10.01.1982 | France | France | 18 | 66 | 1 | - |
Amaury Delerue | 06.06.1977 | France | France | 17 | 64 | 3 | 1 |
Thomas Leonard | 28.08.1981 | France | France | 16 | 67 | 1 | 3 |
Frank Schneider | 11.05.1979 | France | France | 16 | 64 | 4 | 1 |
Stéphane Jochem | 16.09.1978 | France | France | 15 | 53 | - | 1 |
Clément Turpin | 16.05.1982 | France | France | 15 | 53 | 1 | 2 |
Sébastien Desiage | 04.02.1974 | France | France | 14 | 45 | 1 | 4 |
Olivier Thual | 24.07.1976 | France | France | 14 | 32 | - | 3 |
Nicolas Rainville | 18.03.1982 | France | France | 13 | 51 | 1 | 4 |
Jérôme Miguelgorry | 22.05.1976 | France | France | 11 | 51 | - | 3 |
Hakim Ben El Hadj | 30.05.1978 | France | France | 10 | 46 | - | 2 |
Tony Chapron | 23.04.1972 | France | France | 8 | 21 | 1 | 1 |
Sébastien Moreira | 27.05.1977 | France | France | 8 | 30 | 1 | - |
Stephan Klossner | 30.05.1981 | Suisse | Suisse | 1 | 3 | - | - |
Sandro Schärer | 06.06.1988 | Suisse | Suisse | 1 | 2 | - | - |
J’avais surtout pas vu avant que les commentateurs le signalent.
ils ont zappé la colonne “Tacle” pour Tony Chapron
Miguelgorry, Ben El Hadj et Rainville ont été formés par Chapron ?
Leteixier, Bastien et Brisard, c’est pas mal aussi ^^
EDIT : et Buquet.
EDIT 2 : et Moreira, 8 matchs, 30 cartons, + que Chapron
Et le poteau pour conclure la première mi-temps … Reynet gros match aussi.
C’est le pire arbitre que j’ai pu voir cette saison.
Personne n’égalera celui-ci :
Ouups, je voulais pas provoquer un malaise
Aouar !! 2-1
Fékir 3-1 ! Cette facilité technique.
Et 3-2 … chaque occasion adverse on encaisse c’est ça le délire ?
C’est pour garder la motivation des troupes
Fékir se fait démonter toutes les 5 minutes.
Si le coréen n’avait pas « simulé » en y rajoutant autant y aurait surement eu penalty.