Première partie de saison
La première partie de saison touche à sa fin, du côté du club de l’AFC Leopards. Après une première saison courronnée de succès du côté du Rwanda, l’entraîneur parviendra t-il à continuer sur sa bonne lancée ? Les recrues ont-elles réussi à s’intégrer rapidement ?
Résultats
Date | Compétition | Match | Stade | Adversaire | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2022 | Première Division | J1 | Nyayo National Stadium | Zoo FC | 3-0 | Adegboyega (16, 23), Mukangula (68) |
28/09/2022 | Première Division | J2 | Nyayo National Stadium | Wazito FC | 5-1 | Waja (5), Mukhekhe (20), Shaka (31), Okwi (40), Adegboyega (42) |
01/10/2022 | Première Division | J3 | Nairobi City Stadium | KCB | 1-1 | Shaka (sp 15), Lokuwam (76) |
05/10/2022 | Première Division | J4 | Nyayo National Stadium | KK Homeboyz | 4-0 | Sindani (4), Wanyama (30, 80, sp 89) |
15/10/2022 | Première Division | J5 | Nyayo National Stadium | Ulinzi Stars | 4-1 | Shaka (1, 14, 43), Okwi (sp 90+3) |
19/10/2022 | Première Division | J6 | Ruaraka Stadium | Kenya Police | 0-5 | Mukangula, Shaka (41, 44, sp 52), Namanda (80) |
22/10/2022 | Première Division | J7 | Nyayo National Stadium | Nairobi City | 2-1 | Ochieng (76), Namanda (80) |
26/10/2022 | Première Division | J8 | Nairobi City Stadium | Kariobangi Sharks | 0-1 | Sindani (25) |
29/10/2022 | Première Division | J9 | Nyayo National Stadium | Tusker FC | 3-2 | Odenyi (15, sp 29), Shaka (30) |
02/11/2022 | Première Division | J10 | Camp Toyoyo | Posta Rangers | 0-1 | Shaka (sp 78) |
05/11/2022 | Première Division | J11 | Nyayo National Stadium | Gor Mahia | 4-2 | Waja (8), Odenyi (sp 30), Wanyama (36), Okwi (67) |
10/12/2022 | Première Division | J12 | Bukhungu Stadium | Vihiga Utd | 0-1 | Shaka (39) |
14/12/2022 | Première Division | J13 | Nyayo National Stadium | Sofapaka | 0-0 | - |
17/12/2022 | Première Division | J14 | Sudi Stadium | Nzoia Sugar | 0-6 | Waja (13, 66, 79), Mukhekhe (81), Mukangula (83), Namanda (85) |
21/12/2022 | Première Division | J15 | Nyayo National Stadium | Bandari FC | 1-1 | Lokuwam (70) |
28/12/2022 | Première Division | J16 | Thika Stadium | Bidco Utd | 0-0 | - |
31/12/2022 | Première Division | J17 | Green Stadium | Zoo FC | 1-2 | Adegboyega (22), Shaka (72) |
Malakaï mukunzi - Entraîneur
« Nous réalisons un début de saison exceptionnel, nous allons totalement à l’encontre des pronostiques, qui donnaient déjà les deux habituels favoris dans la course à la victoire finale. Si le titre est déjà gagné ? Une saison se joue sur 34 matchs, nous sommes très biens pour le moment, mais je préfère ne pas tirer de conclusions hâtives et laisser mes joueurs se concentrer pleinement sur leur jeu. »
Statistiques des joueurs
Poste | Nom | Nationalité | Apparitions | Buts | PaD | Note Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | Maxell Mulili | 7 | - | - | 7.03 | |
GB | Shaaban Odhoji | 8 | - | - | 7.04 | |
GB | Lameck Moinde | 2 | - | - | 6.90 | |
DC | Salim Odeka | 5 | - | - | 6.92 | |
DC | Sibiri Sindani | 15 | 2 | - | 7.62 | |
DC | Gilbert Osonga | 2 | - | - | 7.15 | |
DC | Jhalo | 12 | - | 1 | 7.08 | |
DD | Lewis Bandi | 10 | - | 2 | 7.50 | |
DD | Omar Somobwana | 7(3) | - | 2 | 7.03 | |
DG | Isaac Kipyegon | 1 | - | - | 7.00 | |
DG | Boniface Mukhekhe | 16 | 2 | 5 | 7.26 | |
MC | Austin Ochieng | 14 | 1 | 2 | 7.01 | |
MC | Gideon Waja | 12 | 5 | 5 | 8.43 | |
MC | Brian Wanyama | 7(2) | 4 | - | 7.00 | |
MC | Giovanni Lukhumwa | 2 | - | - | 6.85 | |
MO(DG) | Emmanuel Okwi | 15 | 3 | 7 | 7.37 | |
MOD | Chibuike Adegboyega | 7(1) | 4 | 1 | 7.35 | |
MOC | Marvin Nabwire | 2(2) | - | - | 6.77 | |
MOC | Eugene Mukangula | 14(1) | 3 | 2 | 7.32 | |
MO(DG) | Dan Sunguti | 3(1) | - | - | 6.65 | |
MO(DG) | Luke Namanda | 5(3) | 3 | - | 6.96 | |
MOG | Jaffari Odenyi | 3(3) | 3 | 1 | 7.53 | |
BT | Eliud Lokuwam | 1(3) | 2 | - | 7.05 | |
BT | Bienvenue Shaka | 16 | 12 | 3 | 7.21 |