Le point sur le sprint final :
Le perdant du weekend câest clairement Monaco qui sâincline contre le PFC pendant que les autres ont fait carton plein. Lens va commencer Ă sentir la pression aussi avec plus que 6 points dâavance sur Lille en oubliant pas quâils doivent jouer Paris et Lyon.
| Lens | Marseille | Lyon | Lille | Monaco | Rennes |
|---|---|---|---|---|---|
Le classement :
| Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Paris SG | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 63 | |
| 2 | C1 | RC Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | +27 | 59 | |
| 3 | C1 | Lille LOSC | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 34 | +15 | 53 | |
| 4 | B C1 | O.Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 38 | +20 | 52 | |
| 5 | C3 | O.Lyonnais | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | +14 | 51 | |
| 6 | C4 | Stade Rennais | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 | |
| 7 | AS Monaco | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | +7 | 49 |
La prochaine journée :
Lens - Toulouse (Attention CDF)
Lille - OGC Nice (Nice joue le maintien)
FC Lorient - Marseille (Lorient en forme)
Paris SG - Lyon (Paris CQFD)
Monaco - Auxerre (Auxerre joue le maintien)
Strasbourg - Rennes. (Chelsea Fc et CDF)
A noter que la semaine prochaine yâa aussi en CDF
Lens - Toulouse
Strasbourg - Nice




