Les stats générales :
Passing Yards :
Nom | Ăquipe | Yards |
---|---|---|
Marcus Mariota | Titans | 4616 |
Baker Mayfield | Browns | 4609 |
Emiliano Zapata | Bears | 4410 |
Mike Glennon | Patriots | 4395 |
Blake Bortles | Jaguars | 4269 |
Interceptions :
Nom | Ăquipe | Passes interceptĂ©es |
---|---|---|
Philip Rivers | Chargers | 18 |
DeShone Kizer | Saints | 16 |
Sam Darnold | Jets | 16 |
Ryan Tannehill | Dolphins | 16 |
Andy Dalton | Bengals | 14 |
Rushing Yards :
Nom | Ăquipe | Yards |
---|---|---|
Ezekiel Elliott | Cowboys | 1933 |
Steven Hyde | Ravens | 1415 |
Alvin Kamara | Saints | 1333 |
Todd Gurley II | Rams | 1298 |
Devonta Freeman | Falcons | 1231 |
Receiving Yards :
Nom | Ăquipe | Yards |
---|---|---|
Dede Westbrook | Jaguars | 1355 |
Kendall Wright | Colts | 1338 |
Davante Adams | Packers | 1320 |
Jarvis Landry | Browns | 1257 |
Golden Tate III | Lions | 1211 |
Rushing TD :
Nom | Ăquipe | Nombre TD |
---|---|---|
Ezekiel Elliott | Cowboys | 15 |
Derrius Guice | Redskins | 12 |
Alvin Kamara | Saints | 12 |
Todd Gurley II | Rams | 10 |
Carlos Hyde | Browns | 10 |
Leonard Fournette | Jaguars | 10 |
Receiving TD :
Nom | Ăquipe | Nombre TD |
---|---|---|
Brandon Coleman | Titans | 14 |
Julio Jones | Falcons | 13 |
Zay Jones | Bills | 13 |
Kendall Wright | Colts | 12 |
Jordan Reed | Redskins | 12 |
Total Tackles :
Nom | Ăquipe | Total Tackles |
---|---|---|
Kwon Alexander | Buccaneers | 154 |
Ryan Shazier | Redskins | 134 |
DeâVondre Campbell | Falcons | 127 |
Denzel Perryman | Dolphins | 127 |
Mark Barron | Rams | 125 |
Field Goals :
Nom | Ăquipe | FG made |
---|---|---|
Ryan Succop | Cardinals | 22 |
Jake Elliott | Lions | 22 |
Adam Vinatieri | Jaguars | 20 |
Stephen Haushka | Titans | 19 |
Kai Forbath | Dolphins | 18 |
Robbie Gould | 49ers | 18 |
Bradley Chandler | Giants | 18 |
Meilleure Offense :
Ăquipe | Points marquĂ©s |
---|---|
Redskins | 450 |
Falcons | 436 |
Jaguars | 427 |
Ravens | 422 |
Titans | 413 |
Meilleure Défense :
Ăquipe | Points encaissĂ©s |
---|---|
Rams | 271 |
Cowboys | 308 |
Steelers | 316 |
Eagles | 325 |
Patriots | 329 |
Bengals | 329 |
Pire Offense :
Ăquipe | Points marquĂ©s |
---|---|
Panthers | 240 |
Jets | 295 |
Broncos | 311 |
Dolphins | 320 |
Lions | 320 |
Pire Défense :
Ăquipe | Points encaissĂ©s |
---|---|
Colts | 455 |
Titans | 435 |
Dolphins | 420 |
Chargers | 417 |
Cardinals | 405 |
Redskins | 405 |
Les Awards
MVP de la saison :
Coach of the Year :
AFC Offensive Player of the Year :
Steven Hyde (Ravens) 9Ăš
AFC Defensive Player of the Year :
AFC Offensive Rookie of the Year :
Monta Raimon (Texans) 7Ăš
Ross Hulbert (Titans) 8Ăš
AFC Defensive Rookie of the Year :
Biggy Lownoise (Patriots) 9Ăš
NFC Offensive Player of the Year :
NFC Defensive Player of the Year :
NFC Offensive Rookie of the Year :
Burdick Wolverine (Panthers) 7Ăš
NFC Defensive Rookie of the Year :
Amara White (Packers) 6Ăš
Allister Graham (Redskins) 7Ăš
Autres awards et accessits :
-
AFC Best QB of the Year : Justin Forza (Bills) 7Ăš
-
AFC Best RB of the Year : Steven Hyde (Ravens) 1er
-
AFC Best WR of the Year : Elmut Typonsson (Broncos) 7Ăš
-
AFC Best DL of the Year : Ed Oliver (Jets) 3Ăš ; Luther Crozier (Bengals) 5Ăš
-
AFC Best Kicker of the Year : Steven Lanilis (Bengals) 5Ăš
-
NFC Best QB of the Year : Emiliano Zapata (Bears) 4Ăš
Belle petite moisson pour une premiĂšre saison, je suis fier de vous
Je nâai pas mis ces rĂ©compenses la 1Ăšre saison car je ne savais pas quâelles existaient, je les ai dĂ©couvertes cette semaine
Demain, si tout va bien, vos stats totales de la saison réguliÚre
Ensuite on entamera les playoffs