Comme annoncé, beaucoup de l’argent destiné au recrutement du Staff des Badgers a été utilisé pour attirer ce qui se fait de mieux en terme de préparateur physique et de recruteur. L’objectif est simple : recruter des jeunes prometteurs via la Draft et les développer pour en faire des titulaires en puissance ! Montréal est, certes, une très jolie ville mais on ne va pas se voiler la face : ce n’est pas ce qui attirera les plus fort joueurs de la ligue chez les Badgers dans un premier temps !
Au niveau du coaching staff, les finances ne permettent pas d’aller chercher un cador. On se tourne donc, dans un premier temps, vers de jeunes coachs ou des assistants prometteurs. Mais il y a cinq autres équipes sur le marché avec les reins plus solides qui nous soufflent les mecs les plus intéressant à une vitesse folle. Le point positif, l’ajout d’un Assistant Coach Défensif très compétent et avec du potentiel. On lui associe un coach plus porté sur l’aspect offensif du jeu mais en lui offrant un contrat d’un an simplement. S’il fait ses preuves sur la première année, tant mieux. Sinon… On ira chercher mieux sur le marché à l’intersaison prochaine. Pour la fine bouche : Tyronn Lue est le coach des Las Vegas Aces
La Draft d’expansion arrive et c’est confirmé : on choisira en dernier ! Certes, le type de draft est « alternatif » mais les joueurs « majeurs » seront partis dès les premiers choix. On aborde l’exercice avec la stratégie suivante : ne pas se polluer avec des contrats lourds et longs, chercher des jeunes talents et conserver de la flexibilité financière pour aller chercher des titulaires lors de la Free Agency de cette année ou bien celle de 2019 qui s’annonce assez folle… N’est-ce pas ?
Tour | Pick | Team | Player | Pos. | Age |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dwight Howard | C | 32 | |
1 | 2 | Jordan Bell | PF | 23 | |
1 | 3 | Reggie Jackson | PG | 28 | |
1 | 4 | Skal Labissiere | PF | 22 | |
1 | 5 | Delon Wright | PG | 26 | |
1 | 6 | Ish Smith | PG | 30 | |
2 | 7 | C.J. Miles | SF | 31 | |
2 | 8 | George Hill | PG | 32 | |
2 | 9 | Dion Waiters | SG | 26 | |
2 | 10 | Lance Stephenson | SG | 27 | |
2 | 11 | Juan Hernangomez | PF | 22 | |
2 | 12 | Marvin Williams | PF | 32 | |
3 | 13 | Jonas Jerebko | PF | 31 | |
3 | 14 | Al Jefferson | C | 33 | |
3 | 15 | Tyler Johnson | SG | 26 | |
3 | 16 | Kenneth Faried | PF | 28 | |
3 | 17 | Allen Crabbe | SG | 26 | |
3 | 18 | Kyle Korver | SG | 37 | |
4 | 19 | Patrick Patterson | PF | 29 | |
4 | 20 | Courtney Lee | SG | 32 | |
4 | 21 | Troy Daniels | SG | 27 | |
4 | 22 | Joffrey Lauvergne | C | 26 | |
4 | 23 | Ekpe Udoh | C | 31 | |
4 | 24 | Garrett Temple | SG | 32 | |
5 | 25 | Cory Joseph | PG | 26 | |
5 | 26 | Royce O’Neale | SF | 25 | |
5 | 27 | Michel Kidd-Gilchrist | SF | 24 | |
5 | 28 | Mason Plumlee | C | 28 | |
5 | 29 | JaMychal Green | PF | 28 | |
5 | 30 | Justin Jackson | SF | 23 | |
6 | 31 | Justin Holiday | SG | 29 | |
6 | 32 | Daniel Theis | C | 26 | |
6 | 33 | Patrick Mills | PG | 29 | |
6 | 34 | Milos Teodosic | PG | 31 | |
6 | 35 | Brandon Knight | PG | 26 | |
6 | 36 | Shaun Livingston | PG | 32 | |
7 | 37 | Sindarius Thornwell | SG | 23 | |
7 | 38 | Rodney McGruder | SG | 26 | |
7 | 39 | Furkan Korkmaz | SF | 20 | |
7 | 40 | Chandler Parsons | SF | 29 | |
7 | 41 | Bismack Biyombo | C | 25 | |
7 | 42 | Justin Patton | C | 21 | |
8 | 43 | Isaiah Whitehead | PG | 23 | |
8 | 44 | Jarell Martin | PF | 24 | |
8 | 45 | Gorgui Dieng | C | 28 | |
8 | 46 | Ryan Anderson | PF | 30 | |
8 | 47 | J.R. Smith | SG | 32 | |
8 | 48 | Justin Anderson | SF | 24 | |
9 | 49 | Terrence Ross | SF | 27 | |
9 | 50 | Franck Jackson | PG | 20 | |
9 | 51 | Jon Leuer | PF | 29 | |
9 | 52 | Sam Dekker | SF | 24 | |
9 | 53 | Dorian Finney-Smith | SF | 25 | |
9 | 54 | Tyler Dorsey | SG | 22 | |
10 | 55 | Damian Jones | C | 23 | |
10 | 56 | Tony Snell | SF | 26 | |
10 | 57 | Tyler Ennis | PG | 23 | |
10 | 58 | Timofey Mozgov | C | 32 | |
10 | 59 | Evan Turner | SF | 29 | |
10 | 60 | Ian Mahinmi | C | 31 | |
11 | 61 | D.J. Wilson | PF | 22 | |
11 | 62 | Maxi Kleber | PF | 26 | |
11 | 63 | Malachi Richardson | SG | 22 | |
11 | 64 | Matthew Dellavedova | PG | 27 | |
11 | 65 | Alex Abrines | SG | 24 | |
11 | 66 | Derrick White | PG | 24 | |
12 | 67 | Jared Dudley | PF | 33 | |
12 | 68 | Cole Aldrich | C | 29 | |
12 | 69 | Timothé Liwawu-Cabarot | SG | 23 | |
12 | 70 | Joachim Noah | C | 33 | |
12 | 71 | Isaiah Taylor | PG | 24 | |
12 | 72 | Meyers Leonard | C | 26 | |
13 | 73 | Jodie Meeks | SG | 30 | |
13 | 74 | Thomas Bryant | C | 20 | |
13 | 75 | Guershon Yabusele | PF | 22 | |
13 | 76 | Chinanu Onuaku | PF | 21 | |
13 | 77 | Wesley Iwundu | SF | 23 | |
13 | 78 | DeAndre Bembry | SF | 24 | |
14 | 79 | Alexis Ajinca | C | 30 | |
14 | 80 | Semi Ojeleye | PF | 23 | |
14 | 81 | Luol Deng | SF | 33 | |
14 | 82 | Jake Layman | SF | 24 | |
14 | 83 | Sean Kilpatrick | SG | 28 | |
14 | 84 | Paul Zipser | SF | 24 |
Mission plus ou moins accomplie avec un effectif qui oscille entre le jeune et le vétéran avec pour point commun des contrats courts. On s’est évités un salary cap plombé par des salaires indécents sur plusieurs années et les vétérans de l’effectifs pourront faire des monnaies d’échanges tout à fait potables pour accumuler des assets bien utiles à notre construction. C’est pas Byzance, mais c’est le cas de tous nos camarades ! En bref, on aborde la Draft avec un secteur extérieur relativement fourni. On ne peut pas vraiment en dire autant de notre raquette, mais il y a du temps pour changer çà ! Peut être même que ça passera par l’exercice de la Draft ?
2018 NBA Draft
Pick | Team | Player | Pos. | Age |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Porter Jr. | SG | 20 | |
2 | Deandre Ayton | C | 19 | |
3 | Marvin Bagley III | PF | 19 | |
4 | Luka Dončić | SG | 19 | |
5 | Trae Young | PG | 19 | |
6 | Wendell Carter Jr. | PF | 19 | |
7 | Jaren Jackson Jr. | PF | 18 | |
8 | Malcolm Stewart | SG | 21 | |
9 | Mo Bamba | C | 20 | |
10 | Kevin Knox | SG | 18 | |
11 | Grayson Allen | SG | 22 | |
12 | Donte DiVincenzo | SG | 21 | |
13 | Collin Sexton | PG | 19 | |
14 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 20 | |
15 | Zhaire Smith | SG | 19 | |
16 | Mikal Bridges | SG | 21 | |
17 | Robert Williams | C | 20 | |
18 | Myles Bridges | SF | 20 | |
19 | Aaron Holiday | PG | 21 | |
20 | Omari Spellman | PF | 20 |
L’alignement des planètes est merveilleux pour nous et on récupère la pépite slovène laissée libre par les trois franchises américaines devant nous ! On reparlera du scouting des européens par les ricains un jour… En attendant, Luka Doncic est donc un Badger ! Inutile de dire que le coup de boost est énorme pour la franchise tant le potentiel et le talent du bonhomme sont immenses ! Première option immédiate en attaque, le slovène va entrainer un jeu de domino important dans un effectif chargé sur les lignes arrières. Surtout que Troy Brown Jr. est sélectionné au second tour. Ca commence à faire du monde !
Décidés à offrir un supporting cast de qualité à notre nouveau talent, on approche de la Free Agency avec un pécule de 34.22M de libre dans le Cap Space ! C’est une somme importante, mais que l’on cherchera à dépenser raisonnablement quand même : la construction prendra son temps, Luka Doncic en sera la pierre angulaire !
@Max : Est ce qu’elle te satisfait pour l’instant ?
@Typon : Attends de voir les maillots et la salle !