Formation : 1967
Salle : Ball Arena - 19 099 places





Tu joueras avec les blessures ?
Je voulais, mais je trouve pas le moyen de les avoir en mode My League. A chaque fois je les vois avant de lancer la partie, mais une fois la partie lancée elles disparaissent.
31 millions de dollars sur un Jokic. Il est connu ce mec de l’Est ?
Il joue à l’ouest .
Oui mais d’Europe de l’est
| Joueurs | Minutes jouées | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| Jamal Murray | 24 mins | 26 | 1 | 8 | 1 | |
| Aaron Gordon | 24 mins | 25 | 4 | 2 | | 2 |
| Michael Porter Jr. | 25 mins | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Jeff Green | 11 mins | | 1 | 5 | | |
| Nikola Jokic | 26 mins | 22 | 6 | 12 | 4 | 1 |
| Demarcus Cousins | 11 mins | 18 | 6 | 2 | | |
| Will Barton | 20 mins | 3 | 1 | 2 | | |
| Bryn Forbes | 14 mins | 6 | 2 | 1 | | |
| Bones Hyland | 11 mins | 2 | | | | |
| Monte Morris | 12 mins | 2 | | 4 | 1 | |
| Zeke Nnaji | 4 mins | | 2 | | | 2 |
| Facundo Campazzo | 3 mins | | | 4 | | |
Match assez compliqué, notamment pour notre banc. Nous avons réussi à réduire l’écart en fin de match, car les Suns ont mené jusqu’à +23.
Nikola Jokic était pris par deux adversaires durant toute la rencontre, mais il a pu compter sur le soutien de Jamal et Aaron, qui ont sanctionné à trois points.
| Joueurs | Minutes jouées | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| Jamal Murray | 27 mins | 22 | 3 | 14 | 2 | |
| Aaron Gordon | 28 mins | 8 | | 4 | | |
| Michael Porter Jr. | 25 mins | 7 | 8 | 4 | 1 | |
| Jeff Green | 24 mins | 12 | 6 | 2 | | |
| Nikola Jokic | 25 mins | 38 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| Demarcus Cousins | 7 mins | 4 | 1 | | | |
| Will Barton | 7 mins | | 2 | | | |
| Bryn Forbes | 9 mins | | | | | |
| Bones Hyland | 11 mins | 10 | | 1 | 1 | |
| Monte Morris | 7 mins | 2 | 1 | 5 | | |
| Zeke Nnaji | 13 mins | 12 | 2 | | 1 | |
| Facundo Campazzo | 6 mins | | | 1 | | |
Match plus simple que celui face aux Suns. Notre MVP a déroulé durant toute la rencontre.
Bon match des jeunes Bones Hyland et Zeke Nnaji.
Michael Porter Jr. ne sera pas retenu en cas d’approches intéressantes.