Quâa-t-on vu ce soir ? Ce match est inexplicable, il faudrait commenter ça Ă froid tant les Ă©motions ont Ă©tĂ© fortes.
La colĂšre, envers Balerdi, puis Bastien quand on rĂ©alise que le carton rouge qui tue le match nâest pas si clair que ça, la frustration de voir un non match avec lâOL qui a toutes les cartes en main pour lâemporter face Ă un OM impuissant. La colĂšre monte encore dâun cran quand un penalty logique, mais contestable avec un potentiel HJ avant ça est accordĂ© Ă lâOL.
Ă la pause, De Zerbi semble faire des choix pertinents en donnant plus de poids aux latĂ©raux, mais lâOM craque bien trop vite et semble rĂ©duire Ă nĂ©ant tous les espoirs.
LâOL continue de bouffer des occasions tout au long du match et lâOM finit par en profiter, avec des hĂ©ros inattendus, Lirola (buteur, puis passeur) et Garcia.
La fin du match arrive, lâOM semble tenir une victoire improbable mais le match avait encore un peu Ă donner. LâOL parvient Ă Ă©galiser et sauver son match. De notre cĂŽtĂ© ? Ca fait chier, mais un match nul câest dĂ©jĂ inespĂ©rĂ©.
Et puis Jonathan fucking Rowe⊠Perri fait une relance de merde et lâanglais se faufile entre les lyonnais avant dâenvoyer une mine. Un but incroyable, dans un match incomprĂ©hensible.
LâOM a Ă©tĂ© affreux pendant 20 minutes, trop nerveux, trop lent pour lire les appels adverses. Ensuite câĂ©tait un peu mieux, mais on a tout de mĂȘme concĂ©dĂ©dĂ© trop dâoccasions, jamais on aurait du prendre un point ce soir. Mais en terme de caractĂšre, lâĂ©quipe a Ă©tĂ© folle, et cette victoire peut crĂ©er une Ă©quipeâŠ
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
RULLI | 8 | Un cĂŽtĂ© fou fou qui a fait peur, il passe plusieurs fois proche de lâerreur, il a Ă©tĂ© sauvĂ© par des coĂ©quipiers. Mais ses sorties super rapides, son nouveau penalty arrĂȘtĂ© |
MURILLO | 6 | Il commence comme latĂ©ral droit offensif, finit comme troisiĂšme axial, ce nâĂ©tait pas un match facile vu le scenario, mais il a livrĂ© une deuxiĂšme MT plutĂŽt convaincante. |
BALERDI | 0 | Retour en fanfare. Une faute trĂšs conne dâentrĂ©e, il se fait avoir naĂŻvement par Lacazette dans la foulĂ©e, le deuxiĂšme carton est sĂ©vĂšre, mais tu connais la L1, tu connais Lacazette et Bastien⊠|
KONDOGBIA | 6 | DĂ©but de match trÚÚÚs compliquĂ©, il a eu beaucoup de mal Ă lire les appels des lyonnais, et il nâa pas la vitesse pour rĂ©agir. Dans les duels au sol, il est bon mais câest pas une surprise et en deuxiĂšme MT, dans un schĂ©ma un peu plus maĂźtrisĂ©, il a Ă©tĂ© plus Ă lâaise. |
BRASSIER | 6 | Câest lui qui avait le rĂŽle hybride, arriĂšre gauche en phase dĂ©fensive. Lâexclusion de Balerdi a changĂ© les plans, il y avait peu de possession donc il nâa pas pu jouer beaucoup dans lâaxe. Son match me plait mĂȘme sâil y a beaucoup Ă dire sur le placement, sur la dĂ©fense des centreurs adverses, sur le dĂ©chet technique, mais il a Ă©tĂ© concentrĂ© dans la surface et a pas mal de petites interventions qui font du bien. |
KONĂ | 4 | Comme pour les autres, câĂ©tait un match difficile, scenario pas adaptĂ© du tout Ă ses qualitĂ©s, il a un profil qui sâexprimera plus quand on a le ballon. Mais on peut ressortir une prestation dĂ©cevante, tant dans lâimpact que dans lâutilisation du ballon, le peu quâil lâa eu. |
HĂJBJERG | 8 | Le milieu a beaucoup souffert mais lui, individuellement, a Ă©tĂ© excellent, il gagne ses duels, est aussi propre que possible sur les transmissions, il sâest battu sur chaque ballon comme si câĂ©tait le plus important du match. PrĂ©cieux. |
GREENWOOD | 6 | Il ne livre pas un match fantastique, câĂ©tait difficile, on en attendait plus, mais si on regarde froidement, il a fait un taf un minimum propre, il rate peu de passes, provoque des fautes, gagne ses duels. |
HARIT | Vite sorti pour rĂ©ajustement tactique, il nâa jouĂ© que deux ballons. | |
LUIS HENRIQUE | 6 | Peu de ballons et dâespaces pour sâexprimer, on retiendra la passe dĂ©cisive pour Lirola trĂšs inspirĂ©e, qui permet Ă lâOM dâespĂ©rer. |
WAHI | 3 | Alors câĂ©tait un match de merde pour un attaquant de pointe, câest clair. Il a tentĂ© dâĂȘtre mobile, juste sur ses passes, mais il perd trop de ballons sur les contrĂŽles et surtout a Ă©tĂ© trop souvent HJ. Il y a dĂ©jĂ peu de munitions, il ne faut pas sâen retirer⊠|
RONGIER | 5 | Dans le bricolage en dĂ©fenseur droit, il a Ă©tĂ© un peu fĂ©brile mais suffisamment concentrĂ© pour sâen sortir. Mais Ă la reprise, replacĂ© au milieu, il commet vite une erreur qui entraine lâouverture du score. Et la prestation dâensemble au milieu a Ă©tĂ© dĂ©cevante. |
LIROLA | 8 | Câest une comeback miraculeux. On a senti que le changement tactique Ă la pause pouvait ĂȘtre intĂ©ressant, mais le but lyonnais peu aprĂšs la reprise a semblĂ© plomber tout le plan. Mais finalement ça a payĂ©, il ouvre le score sur une sĂ©quence collective de qualitĂ©, et offre une passe dĂ©cisive tout aussi folle Ă Garcia. |
GARCIA | Jâai lâimpression quâil ne prend pas le ballon comme il le voulait, mais ça fait un tir inarrĂȘtable. Peu de ballons Ă jouer, mais il met son occasion inespĂ©rĂ©e. | |
MAUPAY | Pas grand chose Ă signaler, si ce nâest quâil a rĂ©ussi Ă prendre un carton. Lâappui Ă©tait difficile Ă trouver. | |
ROWE | 10 | Propre sur sa poignĂ©e de ballons avant ce but incroyable qui restera en tĂȘte pendant des jours et des jours⊠|
CONTEXTE
Adversaire (4) : Les 20 premiĂšres minutes Ă©taient presque parfaites, dans la provocation, lâutilisation des appels, lâOL aurait du boucler le match bien avant la MT. Mais les attaquants ont bouffĂ©. Lacazette et Mikautadze en prioritĂ©. Faudrait revoir ce qui a merdĂ© dĂ©fensivement et mentalement, mais cette dĂ©faite va faire trĂšs mal.
Arbitrage (2) : Le premier carton jaune pour Balerdi est trĂšs logique, pour le second ? Lacazette retient lâargentin en dĂ©but dâaction, cela donne un sentiment dâinjustice trĂšs fort, aussi con Balerdi ait pu ĂȘtre sur lâaction. Ensuite beaucoup dâhistoires de HJ, tous trĂšs limites. On a forcĂ©ment la haine dâun penalty sifflĂ© alors quâil semble y avoir un HJ non observĂ© en dĂ©but dâaction. Mais la faute de main en elle-mĂȘme est indiscutable. Ce carton rouge dâentrĂ©e a causĂ© Ă©normĂ©ment de tension.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE LYONNAIS | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
---|---|---|
2.92 | xG | 0.98 |
65 | Possession | 35 |
18 | Tirs | 6 |
9 | Cadrés | 5 |
10 | Corners | 3 |
13 | Fautes | 7 |
4 0 | Cartons | 3 1 |
Clinton Mata (93) | Ballons joués | HÞjbjerg (79) |
BUTS | PASSES | |
---|---|---|
Geeenwood | 5 | |
4 | Luis Henrique | |
Luis Henrique | 3 | Harit |
2 | ||
Garcia - Harit - Lirola - Maupay - Rowe - Wahi - [CSC] | 1 | Lirola - Merlin |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com