Club
Fondation : 1899 par René Dufaure de Montmirail
Stade : Vélodrome (67 354 places)
Actionnaire principal : Frank MCCOURT
Président du directoire : Pablo LONGORIA
Conseiller Sportif : Medhi Amine El Mouttaqi BENATIA
Directeur des opérations football : Yvgeny KOSHELEV
Directeur du recrutement : Roberto MALFITANO
Liaison groupe pro - administratif : Giovanni ROSSI
Conseiller institutionnel et sportif : Fabrizio RAVANELLI
Coordinateur sportif : Basile BOLI, Aziz Mady MOGNE
Coordinateur technique : Felipe SAAD
Équipe professionnelle
Entraîneur : Roberto DE ZERBI
Entraîneur Adjoint : Andrea MALDERA
Adjoint : Enrico VENTURELLI
Directeur de la performance : Marcelo IAIA
Assistants : Marcello QUINTO (développement des joueurs), Pancho ABARDONADO (institution)
Analyste vidéo : Paul CHEVALEYRE, Quentin NEBOUD
Entraîneurs des gardiens : Ricardo SEGARRA ARAGAY, Alexandre SALVAT (assistant)
Préparateurs physique : Agostino TIBAUDI, Vincenzo TERESA, Marco MARCATTILII
Réathlétisation : Mario ROTONDALE
Lead Sport Scientist : Francesco AIELLO
Secteur médical
Directeur médical : Dr Abdou SBIHI
Médecin : Dr Clément AMIO, Dr Kamel MJID
Physiothérapeute : Yousef RAHOU
Nutritionniste : Muriel ESPINOSA
Ostéopathe : Gilles DAVIN
Podologue : Jean-Luc GUER
Kinésithérapeute : Maxime MATTON, Pierre VESPIGNANI,
Formation
Directeur technique : Marco OTERO
Directeur du centre de formation : Yann DANIÉLOU
Directeur de la performance : Miguel ALONSO
Responsable de la cellule de recrutement : Ludovic PARADINAS
Responsable du groupe élite : Fabrice VENDEPUTTE
Responsable de la pré-formation : Denis MOUTIER
Entraîneur équipe reserve : Jean-Pierre PAPIN
Entraîneur u19 : Christian BRACCONI
Entraîneur u17 : Patrick HESSE
PALMARÈS
Compétition | |
---|---|
Championnat de France | 9 ( |
Coupe de France | 10 (1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989) |
Coupe de la Ligue | 3 (2010, 2011, 2012) |
Championnat de D2 | 1 (1995) |
Coupe Charles Drago | 1 (1957) |
Ligue des Champions | 1 (1993) |
Coupe Intertoto | 1 (2005) |
EA Ligue 1 Games | 1 (2019) |
PARCOURS RÉCENTS
Saison | Ligue 1 | Buteur (TCC) | Passeur (TCC) | Entraîneur(s) |
---|---|---|---|---|
2011/12 | 10ème (48 pts - 45:41) | Rémy (22) | Valbuena (16) | Deschamps |
2012/13 | 2ème (71 pts - 42:36) | Gignac (18) | Valbuena (15) | Baup |
2013/14 | 6ème (60 pts - 63:40) | Gignac (22) | Payet (8) | Baup - Anigo |
2014/15 | 4ème (69 pts - 76:42) | Gignac (23) | Payet (21) | Bielsa |
2015/16 | 13ème (48 pts - 48:42) | Batshuayi (23) | Batshuayi (10) | Bielsa - Michel - Passi |
2016/17 | 5ème (62 pts - 57:41) | Gomis (21) | Thauvin (12) | Passi - Garcia |
2017/18 | 4ème (77 pts - 80:47) | Thauvin (26) | Payet (23) | Garcia |
2018/19 | 5ème (61 pts - 60:52) | Thauvin (18) | Thauvin (9) | Garcia |
2019/20 | 2ème (56 pts - 41:29) | Payet (13) | Payet (5) | Villas-Boas |
2020/21 | 5ème (60 pts - 54:47) | Milik - Payet (10) | Payet - Thauvin (9) | Villas-Boas - Larguet - Sampaoli |
2021/22 | 2ème (71 pts - 63:38) | Milik (20) | Payet (13) | Sampaoli |
2022/23 | 3ème (73 pts - 67:40) | Sanchez (18) | Clauss (14) | Tudor |
2023/24 | 8ème (50 pts - 52:41) | Aubameyang (29) | Aubameyang - Clauss (12) | Marcelino - Abardonado - Gattuso - Gasset |
* Saison 2019/20 : saison raccourcie à 28 matchs
** À partir de la saison 2023/24, les saisons sont de 34 matchs