AprĂšs une grosse sĂ©rie, on demandait un dernier gros effort aprĂšs la trĂšve. Lâhistoire nous rappelle que souvent ça signifie match de merde qui va gĂącher tout ça.
On a failli douter aussi en arrivant Ă la pause Ă 0-0. AprĂšs un bon dĂ©but de match on manque lâopportunitĂ© par Angel Gomes, Greenwood trouve le poteau mais aprĂšs, il ne se passe plus grand chose. LâOM retombe un peu dans ses travers en perdant son rythme et Metz arrive Ă nous Ă©loigner de leur cage.
Mais la confiance est lĂ et ça se traduit par un De Zerbi calme Ă la pause qui ne panique pas et ne change rien. Et par des joueurs qui ne paniquent pas. Le tout dĂ©but de MT nâest pas bon mais trĂšs vite on prend le dessus et on pousse fort. Et aprĂšs 2 ou 3 occasions, la situation se dĂ©bloque par lâhomme de la semaine, Igor PaixĂŁo.
De Zerbi agit ensuite avec un changement de systĂšme. Balerdi arrive pour passer en 343. Le changement avait fait du bien cette semaine pour mieux contrĂŽler lâAjax qui nous avait posĂ© des soucis en deuxiĂšme MT. Gouiri entre pour tenter de se relancer. Et ça paie. Passeur et buteur, Gouiri lance enfin sa saison. Et Balerdi ? Une entrĂ©e impeccable et un OM qui se montre trĂšs serein derriĂšre. Cette assise nous a mĂȘme permis de trouver un nouveau souffle offensivement et trouver de nouvelles façons de crĂ©er du danger. Deux buts marquĂ©s, une barre, un OâRiley et Greenwood qui sont proches de marquer aussi. On a eu un festival offensif.
Les renforts dĂ©fensifs de la fin de mercato ont eu un rĂŽle majeur. Tout dâabord ça a redonnĂ© confiance Ă lâĂ©quipe qui avait mal commencĂ© sa saison. Et là ça paie avec des clean sheets et des matchs a priori faciles, quâon se rend effectivement plus facile. Hormis cette frayeur Aguerd, lâOM nâa pas tremblĂ©. Et on nâa pas eu le temps de douter avec la folie de PaixĂŁo.
Cette trĂšs internationale va ĂȘtre bien plus sympa que la prĂ©cĂ©dente !
JOUEURS
| Joueur | Note | |
|---|---|---|
| RULLI | 7 | Il y avait peu de tirs messins mais Rulli a rassurĂ©, trĂšs vif, il Ă©vite la bourde dâAguerd et gĂšre parfaitement tous les ballons, en hauteur ou en profondeurs. Rassurant. |
| WEAH | 6 | Il Ă©tait Ă pas grand chose de faire un trĂšs bon match. Dans les intentions, les courses câĂ©tait trĂšs bon, il a amenĂ© du danger. Mais il y a eu des mĂ©sententes sur les appels, quelques passes moins bien ajustĂ©es ce qui fait quâil a plus gĂąchĂ© des opportunitĂ©s quâil nâen a créé. |
| PAVARD | 7 | Patron au sol, patron dans les airs, propre avec le ballon. Si on est plus serein dans ce genre de matchs câest aussi grĂące Ă ce genre de bonhommes. |
| AGUERD | 6 | Match trĂšs solide de sa part, il est vraiment bien dans ce rĂŽle dâaxe-gauche qui bascule libĂ©ro en phase offensive. Il couvre trĂšs bien. Il ternit un peu son match par cette frayeur avec une passe trop molle en retrait, bien couvert par Rulli. |
| EMERSON | 7 | Je mâattendais Ă un joueur moyen-bon partout. Une sorte dâĂ©volution supĂ©rieure dâun Merlin. Mais il est trois classes au-dessus. Bien plus costaud dĂ©fensivement, bien plus fiable avec le ballon. LĂ il nây a que sur les centres ou les 25 derniers mĂštres dans lâensemble oĂč il a Ă©tĂ© un peu moins bon. Sauf sur lâoccasion du 3Ăšme but oĂč il fait une percĂ©e importante. |
| OâRILEY | 8 | Son jeu sans ballon en phase offensive est un vrai bonheur, il sâest vraiment imposĂ© Ă ce poste alors quâil Ă©tait prĂ©vu plus haut au dĂ©but. Il a manquĂ© de rĂ©ussite sur certaines combinaisons, ou quand ça passait câest la finition qui nâaboutissait pas mais en deuxiĂšme MT ça a payĂ©, buteur sur un trĂšs joli tir enroulĂ©, il a failli doubler la mise avant de faire la passe dĂ© pour Gouiri. |
| HĂJBJERG | 7 | Avec OâRiley, le duo fonctionne tout simplement. Ăa Ă©tĂ© naturel dĂšs les premiĂšres minutes, lui se libĂšre Ă ses cĂŽtĂ©s. Il couvre un peu toutes les zones quand OâRiley monte, il peut monter quand son compĂšre reste derriĂšre, il a Ă©tĂ© trĂšs bon avec le ballon et les combinaisons, il a jouĂ© vite aussi. |
| GREENWOOD | 7 | Trois trĂšs bonnes opportunitĂ©s mais a manquĂ© de rĂ©ussite avec le poteau touchĂ© en premiĂšre pĂ©riode, la barre en deuxiĂšme. Le gardien repousse une frappe puissante dans le temps additionnel. Au pressing les efforts Ă©taient lĂ , sur le repli moins. Il a aussi le mĂ©rite de ne jamais avoir forcĂ©, il veut marquer plus mais fait la passe quand il faut, sa passe dans lâaxe pour OâRiley Ă©tait pas loin de payer. |
| ANGEL GOMES | 5 | Frustrant en premiĂšre pĂ©riode. Dynamique mais maladroit comme sur son occasion manquĂ©e, il est ensuite retombĂ© dans ses travers en trainant un peu trop avec le ballon. Il a bien repris en deuxiĂšme MT et est Ă lâavant derniĂšre passe sur le but. Il a tout pour rĂ©ussir Ă ce poste, il doit se lĂącher un peu plus. |
| PAIXĂO | 7 | Sa vitesse, sa percussion et ses efforts tout au long du match sont un exemple. Servi loin du but en deuxiĂšme moitiĂ© de premiĂšre MT, il a eu plus de mal Ă ĂȘtre imprĂ©visible et a fait face Ă un mur. Il a failli libĂ©rer lâOM un peu plus tĂŽt mais son tir est bien repoussĂ© par le gardien. Il marque avec un peu de rĂ©ussite ensuite. |
| VAZ | 7 | Il a mis le feu en dĂ©but de match et signe une belle passe dĂ©cisive pour PaixĂŁo avec une remise de lâextĂ©rieur du pied sans contrĂŽle. Il ne conclut par sur ses opportunitĂ©s et a vĂ©cu un milieu de premiĂšre MT plus discrĂšte mais il signe une bonne prestation. |
| BALERDI | Excellente entrée de Balerdi qui a tout de suite était dans le rythme pour presser haut, bien gratter les ballons et les ressortir proprement derriÚre. | |
| GOUIRI | Ce match avait le risque dâĂȘtre un tournant nĂ©gatif dans sa saison. Il Ă©tait annoncĂ© titulaire, il a finalement Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ© Ă Vaz. Mais Ă son entrĂ©e, il avait de trĂšs bonnes intentions. Il nâa pas forcĂ© son jeu, il nâa pas doutĂ©. Il a fait les passes quand il le fallait et a saisit sa chance sur son occasion, quâil conclut avec sang froid. On nâaurait pas dit un instant que câĂ©tait un joueur dans le doute ! | |
| MURILLO | Beaucoup de courses pour pas grand chose, il nâa pas forcĂ©ment Ă©tĂ© bien servi. Il a Ă©tĂ© brouillon de son cĂŽtĂ©. | |
| NADIR | Jâai bien aimĂ© les intentions, le pressing, les appels, les passes, mais il a trop tendance Ă faire le dribble de trop, avant des passes ou lĂ avant son tir alors quâil avait un face Ă face Ă gĂ©rer. | |
| VERMEEREN | Une dizaine de ballons Ă gĂ©rer, il nâa pas pris de risque et nâen a pas perdu. |
CONTEXTE
Adversaire (3) : Par rapport Ă certains, ils tentent de sortir proprement, ils jouent vite des CF pour tenter quelque chose. Mais câest trop brouillon pour produire des occasions. DĂ©fensivement il y a des lacunes aussi, le score aurait pu ĂȘtre plus sĂ©vĂšre.
Arbitrage (7) : RAS, match assez facile Ă arbitrer, il ne lâa pas plombĂ© en sâenflammant.
STATISTIQUES
| FOOTBALL CLUB DE METZ | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
|---|---|---|
| 0.15 | xG | 2.52 |
| 38 | Possession | 62 |
| 4 | Tirs | 21 |
| 1 | Cadrés | 9 |
| 4 | Corners | 4 |
| 8 | Fautes | 7 |
| 0 |
Cartons | 0 |
| Sané (60) | Ballons joués | Aguerd (98) |
| Aubameyang | 4 | Greenwood |
| Greenwood - PaixĂŁo | 3 | |
| 2 | Aubameyang - Nadir - Vermeeren | |
| Aguerd - Angel Gomes - Gouiri - HĂžjbjerg - Murillo - OâRiley - Pavard - Vaz - Weah - [CSC] | 1 | Gouiri - OâRiley - PaixĂŁo - Vaz |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com




