Double chaussettes mais pas de gants ? ![]()
Pas double chaussette, mais pantalon dans les chaussettes. La classe.
Retour de trĂšve, on espĂ©rait avoir plus de joueurs disponibles mais on a rĂ©ussi Ă perdre Murillo entre temps. Heureusement, Balerdi, Weah et Kondogbia sont de retour et sont alignĂ©s dâentrĂ©e.
La compo était logique en tout cas, le fait de reposer HÞjbjerg qui a eu un gros match en sélection cette semaine, de tenter une paire cohérente sur le papier entre Vermeeren et Kondogbia.
Le match, lui, Ă©tait ouvert. LâOM aurait pu craquer avant Nice, aurait pu se retrouver Ă la pause avec un score nul. Mais avec un peu de rĂ©ussite, un De Lange trĂšs bon, de la solidaritĂ© derriĂšre et une dĂ©fense adverse pas top, on a lâavantage. On se permet mĂȘme une petite frustration en rageant de lâoccasion manquĂ©e de Paixao juste avant la pause.
AprĂšs la pause, on a un tournant, lâoccasion de Koffi, lui a eu de la rĂ©ussite aussi sur lâenchainement, mais moins sur la finition car il tombe sur un De Lange dĂ©cisif. DerriĂšre lâOM punit et malgrĂ© un but de lâespoir dâAli Cho et quelques minutes dâadrĂ©naline aprĂšs pour tenter de remonter, cela retombe.
LâOM est plus en gestion sur la fin de match, sâoffre un dernier but pour enquiller un autre match Ă 5 buts et plus sous De Zerbi.
La soirĂ©e a Ă©tĂ© plus douloureuse que le score peut laisser paraĂźtre mais lâOM a Ă©tĂ© tueur, et a su dominer son adversaire au moment oĂč ça pouvait vriller. Et ça, ça fait plaisir !
JOUEURS
| Joueur | Note | |
|---|---|---|
| DE LANGE | 8 | Battu sur la tĂȘte dâAli Cho, il a permis avant ça Ă lâOM de tenir le coup malgrĂ© de nombreux assauts avec des arrĂȘts dĂ©cisifs Ă des moments clĂ©s, en premiĂšre MT ou en dĂ©but de deuxiĂšme avec lâoccasion de Moffi. |
| WEAH | 7 | Pas le plus éclatant du match mais il a été toujours présent, avec justesse dans les sorties de balle et un apport offensif, récompensé par son but. Un match fiable. |
| PAVARD | 6 | Quelques moments importants en premiĂšre MT avec des tirs ou des passes contrĂ©es, il nâa pas toujours Ă©tĂ© serein (pas aidĂ© par quelques sorties approximatives de son compĂšre) mais ça a tenu. |
| BALERDI | 6 | TrĂšs bon dans les duels, il a eu plus de difficultĂ© dans la lecture du jeu, pour dĂ©fendre sur les appels dans son dos. Cela donne un match contrastĂ©, objectivement bon mais loin dâĂȘtre parfait. |
| EMERSON | 6 | Bien aidĂ© par PaixĂŁo sur le plan dĂ©fensif, le score lui a permis de gĂ©rer les efforts derriĂšre, il sait quâil risque dâenchainer donc on comprend une forme de gestion. Il a Ă©tĂ© propre, mais sans forcer les choses. |
| VERMEEREN | 6 | Un poil irrégulier dans tous les domaines, des efforts défensifs notables sur des actions mais aussi de petites absences. |
| KONDOGBIA | 7 | Bon match de Kondogbia pour son match trimestriel, il a Ă©tĂ© bien prĂ©sent Ă la rĂ©cupĂ©ration, disponible et assez juste avec le ballon mĂȘme face au pressing. Quelques passes vers lâavant moins ajustĂ©es mais elles nâont pas amenĂ© le danger. |
| GREENWOOD | 9 | Double buteur, dangereux Ă chaque instant, mais Ă©galement impliquĂ© et bon dans les combinaisons. Un de ses meilleurs matchs Ă lâOM. |
| A. GOMES | 6 | Il a Ă©tĂ© un peu trop discrets par moments pour mĂ©riter plus mais franchement, il signe un match trĂšs correct, il est plus vif, plus portĂ© vers lâavant et plus impliquĂ© au pressing. |
| PAIXĂO | 8 | MĂȘme si son occasion manquĂ©e en fin de premiĂšre MT, jâai adorĂ© son match, il a Ă©tĂ© nettement meilleur que dâhabitude techniquement, il a lancĂ© de nombreuses combinaisons. Et quelle Ă©nergie. TrĂšs impliquĂ© derriĂšre, il a aussi animĂ© le couloir et Ă©tĂ© dangereux. |
| AUBAMEYANG | 8 | Dangereux sur les longs ballons, finisseur (mĂȘme sâil rate une grosse occasion en deuxiĂšme MT) et surtout passeur, il a causĂ© beaucoup de problĂšmes et a Ă©tĂ© dĂ©cisif. Un patron ! |
| OâRILEY | Jâai pas forcĂ©ment beaucoup dâimages en tĂȘte de son entrĂ©e, mais il signe une superbe ouverture pour Auba sur le 5-1. | |
| NADIR | Il est venu remettre du sang neuf au pressing et lâa bien fait. Il a Ă©tĂ© agressif, mĂȘme sâil a eu un peu de dĂ©chet derriĂšre. | |
| EGAN-RILEY | Il est entrĂ© quand Nice avait lĂąchĂ©. Il a eu moins de chaos Ă gĂ©rer, il sâest appliquĂ© sur les sorties de balle. | |
| VAZ | Peu de ballons Ă jouer pour Robi qui aurait sans doute voulu profiter un peu du festival offensif. | |
| MAUPAY | Comme Garcia et Lirola, le troisiĂšme banni refait surface. |
CONTEXTE
Adversaire (3) : Ă la 53Ăšme, ils font un match plutĂŽt pas mal. Ils mĂ©ritaient certainement pas dâĂȘtre Ă 0-3. Mais leurs largesses dĂ©fensives et la mauvaise deuxiĂšme pĂ©riode de leur part les plombe totalement. Les intentions Ă©taient lĂ mais le pressing, pesant par moments a aussi Ă©tĂ© dĂ©sorganisĂ© Ă dâautres moments et les joueurs Ă©taient parfois perdus, se projetant Ă des moments oĂč il fallait reculer.
Arbitrage (7) : Il sâen sort bien. Paradoxalement, lâĂ©chauffourĂ©e avec les bancs a permis de canaliser, alors quâil choisit une solution diplomatique en donnant un jaune aux remplaçants uniquement. Il a Ă©tĂ© conciliant sur des contacts en retard en premiĂšre MT, ça a chauffĂ©, mais ça sâest canalisĂ© tout seul une fois le score plus lourd. On saluera donc les intentions et le rĂ©sultat au final. Au niveau des dĂ©cisions, un contact litigieux avant le deuxiĂšme but olympien, mais difficile de voir un penalty sifflĂ© pour ça pour Nice, et donc pour annuler le but olympien.
STATISTIQUES
| OGC NICE | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
|---|---|---|
| 1.20 | xG | 2.87 |
| 52 | Possession | 48 |
| 15 | Tirs | 13 |
| 7 | Cadrés | 11 |
| 8 | Corners | 6 |
| 9 | Fautes | 10 |
| 2 |
Cartons | 2 |
| Mendy (94) | Ballons joués | Balerdi (77) |
| Greenwood | 11 | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | Aubameyang | |
| Aubameyang | 6 | |
| PaixĂŁo | 5 | |
| Vaz | 4 | Greenwood |
| Angel Gomes | 3 | Nadir |
| Murillo - Weah | 2 | OâRiley - PaixĂŁo - Pavard - Vaz - Vermeeren |
| Aguerd - Gouiri - HĂžjbjerg - OâRiley - Pavard - [CSC] | 1 | Balerdi - Emerson - Gouiri - Weah |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com
On est dâaccord câest la meilleure Ă©quipe depuis 2010
Vu quâon nâa mĂȘme pas encore vraiment pu enchainer avec lâĂ©quipe Ă 100% et quâon est quand mĂȘme (temporairement) premier avec la meilleure attaque et la troisiĂšme meilleure dĂ©fense, une diff de +21⊠dur de dire non.
Ăa serait cool quâon puisse avoir le groupe au complet au moins une fois tout de mĂȘme. ![]()
On va se taper Maurizio Mariani face Ă NewcastleâŠ
Le mec suspendu et retrogradé en Italie.
Le mec qui a déchiré le PSG face au Bayern.
Tout est en place pour se faire niquer encore une fois en CL.
Jâai pris mon dimanche pour finaliser mon passage de Photoshop Ă Gimp. Jâai du modifier mes 6 modĂšles (3 domicile, 3 extĂ©rieurs), le changement est mineur, jâai juste mis une nouvelle police pour le nom des clubs (la police Ubuntu Condensed EB, trĂšs arrondie passe bien je trouve)
Pour me faire la main jâai fait la fiche du match contre Nice.
Nouveau style :
Lâancien :
Medina qui rechute et ne sera pas dispo avant 2026.

Pour le mercato qui arrive, je veux un staff médical totalement compétant et de haut niveau Medhi. Merci.
Ca fait 10 ans quâon est des branleurs sur le sujet.

Je mâambiance avec les vidĂ©os des grandes soirĂ©es europĂ©ennes
Quâest ce quâil Ă©tait nul Mitroglou quand mĂȘme ![]()
Pablo et Medhi faites le chĂšque pour Vermeeren dĂšs cet hiver, il est juste trop fort bordel.
Surprise du chef, Bakola est titularisĂ© par De Zerbi. Pour amener un mec qui perfore un peu plus les lignes ? Ou espĂ©rer amener plus dâinsouciance, moins de fĂ©brilitĂ© ? Il le dira, mais ce qui nâa pas changĂ© câest le dĂ©but de match timide de lâOM.
Et si ça nâavait pas Ă©tĂ© sanctionnĂ© jusque lĂ dans la compĂ©tition, ça se paye ce soir. Et ça tombe pas dans le meilleur match car on avait besoin de points.
LâintensitĂ©, le pressing de Newcastle Ă©tait attendu mais câest comme sâil avait surpris lâOM qui a mis un gros quart dâheure avant de rentrer dans son match. Et une petite dizaine de minutes en plus avant de vraiment produire quelque chose. Mais Auba nâa pas rĂ©glĂ© la mire et les cadeaux de Greenwood sont gĂąchĂ©es. Mais il y a du positif, mĂȘme sans ĂȘtre brillants (mĂȘme si on a eu de bonnes sĂ©quences de circulation de balle dans leur camp) on a des opportunitĂ©s. Aussi, on nâa pas coulĂ© et Newcastle a dĂ©pensĂ© pas mal dâĂ©nergie.
On sâattendait Ă du changement Ă la pause, on connait De Zerbi et il nous a habituĂ© Ă un changement Ă la pause. On sâattendait Ă voir Bakola sortir. Mais pas du tout, il a eu confiance en ses troupes et ils le lui ont rendu. Bakola est passeur pour Auba dâentrĂ©e (la passe est belle mais le but est quand mĂȘme principalement pour Auba), cela libĂšre totalement lâOM qui en met un autre dans la foulĂ©e. Et lâOM pousse encore derriĂšre. Digne des plus grands soirs au VĂ©lodrome !
Mais lâOM sâarrĂȘte Ă 2-1 et Ă lâheure de jeu, il faut trouver un nouveau souffle et la dynamique change, Newcastle prend le contrĂŽle du ballon et on va serrer les fesses. CâĂ©tait plus dur encore dans le dernier quart dâheure oĂč lâOM peine vraiment Ă ressortir, avec des joueurs offensifs ou de couloirs cramĂ©s. On souffre, et il sâen est parfois fallu de peu mais la dĂ©fense et Rulli ont fait le taf.
On peut comprendre De Zerbi qui a hĂ©sitĂ© Ă faire des changements. Il nâa pas pu changer Weah, il nâa pas osĂ© toucher Ă Emerson et PaixĂŁo, mais câest dur de prendre un risque quand tâas des mecs qui, certes, sont cuits, mais qui sont dans leur match. Tant pis pour samedi, tant pis pour la gestion des hommes. LĂ il fallait gagner, on lâa fait. On va penser au reste demain.
LâOM se relance enfin dans cette Ligue des Champions qui semblait maudite, aprĂšs les buts en fin de match, les exclusions et penalty sifflĂ©s ou refusĂ©s. Rien nâest fait mais lâespoir renaĂźt !
JOUEURS
| Joueur | Note | |
|---|---|---|
| RULLI | 7 | Il ne peut pas grand chose sur le but encaissĂ© mais sort plusieurs parades, pas tous difficiles mais quâil fallait faire pour soulager lâOM. Rassurant ! |
| WEAH | 5 | Fautif sur le but, il se rattrape derriĂšre avec une deuxiĂšme MT plus Ă©nergique et dĂ©cisive avec ce centre pour le deuxiĂšme but dâAuba ! |
| PAVARD | 7 | CâĂ©tait parfois Ă la limite, parfois avec un peu de rĂ©ussite, mais ça tient et la dĂ©fense signe une fin de match plaisante avec une hargne de tout instant pour repousser les ballons. |
| BALERDI | 7 | On a eu peur avec un carton jaune dâentrĂ©e, lâOM menĂ©. Mais Balerdi est restĂ© on ne peut plus calme dans les duels. Il a Ă©tĂ© un peu plus fĂ©brile sur certains placements mais ça tient derriĂšre, et il renvoie beaucoup de ballons sur la fin. |
| EMERSON | 6 | Il fait un match sĂ©rieux mais aprĂšs lâheure de jeu ça a Ă©tĂ© compliquĂ© physiquement, il a souffert sur son cĂŽtĂ©. Je pense quâon nâaura pas le choix que de le faire un peu souffler samedi. |
| VERMEEREN | 6 | Avec un Bakola et HĂžjbjerg plutĂŽt dĂ©cevants en premiĂšre MT, il sortait du lot avec une grande disponibilitĂ© et plus de justesse dans les passes. En deuxiĂšme pĂ©riode, il a baissĂ© un peu de niveau au fil des minutes, surtout sur le plan dĂ©fensif, ternissant lĂ©gĂšrement sa partie plus quâencourageante ! |
| HĂJBJERG | 6 | Il commence mal avec des pertes de balles gĂȘnantes, des mauvais choix. Mais il se rĂ©veille (comme lâOM aprĂšs la demi-heure), il fait une grosse interception sur un CF avant la pause qui profite Ă Auba. Et il fait une bonne seconde pĂ©riode, il est montĂ© en puissance dans les duels et au pressing. |
| GREENWOOD | 6 | Câest un bon 6, car avec des coĂ©quipiers plus justes Ă la finition en premiĂšre pĂ©riode il peut finir avec deux passes dĂ©cisives. Dans les efforts, il a vraiment passĂ© un cap mais il lâa un peu payĂ© en deuxiĂšme pĂ©riode oĂč son influence a diminuĂ©. |
| BAKOLA | 6 | Dans les prises de balle, on a vu quâil se passait quelque chose, il a bien provoquĂ© mais il perd le fil de son match dans le coeur de la MT avec un tir forcĂ©, une passe forcĂ©e en contre qui finit en touche et sa simulation. Mais il sâest remis dedans, De Zerbi mâa surpris en le laissant aprĂšs la pause et ça a payĂ©, il signe une passe dĂ©cisive dâentrĂ©e et fait un bon quart dâheure aprĂšs. Il va beaucoup apprendre de ce match. |
| PAIXĂO | 5 | Dur de mettre plus, mĂȘme sâil est encore irrĂ©prochable dans les efforts et quâil fait lever le VĂ©l Ă plusieurs reprises, soit avec sa hargne pour gratter un ballon et dĂ©border, ou sa frappe frisson qui finit Ă cĂŽtĂ©. Mais techniquement, il y a du dĂ©chet et sa deuxiĂšme MT, Ă part dĂ©fensivement (il a surtout jouĂ© piston gauche) a Ă©tĂ© mince dans lâapport. |
| AUBAMEYANG | 8 | Quand tu commences Ă douter de lui, câest lĂ quâil surgit. Il croque un peu en premiĂšre mĂȘme si les opportunitĂ©s ne sont pas des buts garantis non plus. Il sort du vestiaire en mission et signe un doublĂ© de renard. OUI ! |
| OâRILEY | Grosse Ă©nergie dâentrĂ©e, il a amenĂ© un second souffle mais lâOM a ensuite reculĂ© et il a Ă©tĂ© moins marquant. | |
| A. GOMES | Quelques minutes quelconques pour lâanglais. | |
| VAZ | Une poignée de minutes et une opportunité saisie. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : Grosse Ă©nergie dĂšs le dĂ©but de match qui a perturbĂ© lâOM et ça a payĂ© trĂšs vite. Ils ont su maintenir la pression quelque minutes avant de voir lâOM reprendre plus de contrĂŽle. Ils ont manquĂ© un peu de maĂźtrise dĂ©fensive aprĂšs la demi-heure de jeu mais ils ont su rester dangereux. Les 20 derniĂšres minutes ont Ă©tĂ© pour eux mais les occasions nâont pas Ă©tĂ© si nombreuses.
Arbitrage (7) : Il a pas mal cartonnĂ© mais les cartons nâĂ©taient pas illogiques du tout, rien Ă signaler sinon, rien de frustrant mĂȘme. Bon match je trouve.
STATISTIQUES
| OLYMPIQUE DE MARSEILLE | NEWCASTLE UNITED FC | |
|---|---|---|
| 1.69 | xG | 1.46 |
| 58 | Possession | 42 |
| 18 | Tirs | 20 |
| 7 | Cadrés | 9 |
| 5 | Corners | 5 |
| 11 | Fautes | 5 |
| 5 |
Cartons | 3 |
| HÞjbjerg (94) | Ballons joués | Guimarães (69) |
| Greenwood | 11 | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| Aubameyang | 8 | |
| 7 | Aubameyang | |
| 6 | ||
| PaixĂŁo | 5 | |
| Vaz | 4 | Greenwood |
| Angel Gomes | 3 | Nadir |
| Murillo - Weah | 2 | OâRiley - PaixĂŁo - Pavard - Vaz - Vermeeren - Weah |
| Aguerd - Gouiri - HĂžjbjerg - OâRiley - Pavard - [CSC] | 1 | Bakola - Balerdi - Emerson - Gouiri |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com
Pour une fois je te trouve trÚs dur sur les notes, principalement Weah qui a fait un sacré match hier.
Fautif sur le but, peut-ĂȘtre bien que je sois pas convaincu quâil soit lâunique Ă pointer du doigt, mais aprĂšs il a fait un taf Ă©norme sur son couloir droit et nâest pas loin dâĂȘtre, pour moi, lâun des meilleurs sur le terrain.
Jâaurai mis un peu plus Ă Paixao aussi qui sâest drĂŽlement sacrifiĂ© sur le boulot dĂ©fensif au dĂ©triment son apport offensif. Mais gros taf.
Idem pour Emerson que jâai trouvĂ© assez impĂ©rial
Les cannistes devront ĂȘtre libĂ©rĂ©s avant le 8 dĂ©cembre par leurs clubs. Sont potentiellement concernĂ©s : Aguerd, Aubameyang, Nadir.
Des doutes sur TraorĂ© qui pourrait revenir de blessure au dĂ©but dĂ©cembre⊠Mais vu quâil nâa pas jouĂ© depuis un moment⊠Gouiri sera trop juste.
Donc, ils vont rater au moins le dĂ©placement Ă lâUSG, la rĂ©ception de Monaco :
Dernier match de poule le 31 dĂ©cembre. Donc ceux qui seront Ă©liminĂ©s rapidement pourraient ĂȘtre dispo face Ă Nantes.
Ensuite, premier match à élimination directe le 4 janvier et finale de CAN le 18 janvier 2026. On reçoit Liverpool trois jours plus tard.

Finalement, FIFA et CAF pourraient ĂȘtre OK pour laisser les joueurs qualifiĂ©s en coupe dâEurope dans leurs clubs jusquâau 11 dĂ©cembre (inclus). Lâannonce du 8 dĂ©cembre par les journalistes Ă©tait un peu prĂ©maturĂ©e.
Avec la dĂ©faite du PSG, lâoccasion Ă©tait belle de prendre la tĂȘte du championnat, mais lâOM a eu du mal Ă entrer dans ce match. Au-delĂ du but encaissĂ©, il y a un manque de vitesse Ă©vident dans la construction du jeu et un manque de maĂźtrise dĂ©fensive assez nette. Sur ce second point, on lui en voudra pas plus que ça car il Ă©tait sans doute obligĂ© de gĂ©rer Balerdi qui pourrait ĂȘtre en danger au niveau musculaire sâil enchaĂźne trop, et il nâa pas de solution de rechange potable sur les cĂŽtĂ©s. Aguerd, on doit le gĂ©rer pour quâil puisse faire la CAN dans des conditions acceptables. Cette situation est agaçante, mais on la comprend malgrĂ© tout. Câest important pour le joueur et on a aussi besoin de lui tant que Medina nâest pas lĂ âŠ
Les choix au milieu nâont pas Ă©tĂ© pertinent mais il doit gĂ©rer ce poste qui est le seul bien garni en ce moment. CâĂ©tait pas totalement idiot de relancer Nadir en ce moment et de maintenir Angel Gomes qui est certes une recrue dĂ©cevante mais qui nâĂ©tait pas trop mal ces derniers temps. Lâanglais a Ă©tĂ© dĂ©cevant mais les deux autres aussi en premiĂšre MT. Nadir et HĂžjbjerg ont simplement eu lâopportunitĂ© de se reprendre en deuxiĂšme pĂ©riode, ce quâils ont fait.
Le coaching, lui, est plus crispant. MĂȘme si lĂ aussi on peut le comprendre, car câest imposĂ© pour Emerson et PaixĂŁo qui nâen pouvaient plus. Le choix de Kondogbia pouvait se comprendre car on imaginait plus dâimpact et de prĂ©sence au milieu, lĂ oĂč un OâRiley qui entre Ă la 76Ăš minute apporterait moins de garanties sur le papier. Les choix nâont pas Ă©tĂ© payant et câest forcĂ©ment un Ă©chec pour le coach. Kondogbia a Ă©tĂ© dĂ©cevant dans lâutilisation du ballon et a failli dans ce quâon lui demandait avec une dĂ©fense foireuse sur le 2-2. Egan-Riley a Ă©tĂ© faible aussi sur ses 5 minutes.
Câest con car lâOM avait le match en main aprĂšs avoir pris lâavantage, on se dirigeait vers une fin de match tranquille et le but vient sur une situation Ă peine dangereuse normalement. On regrette ce manque dâesprit tueur dans les phases de transition (câest lĂ que Kondogbia a déçu aussi), mais surtout une nouvelle faillite dans le temps additionnel. Câest pas normal de ne pas savoir tenir ce genre de victoires serrĂ©es alors quâon est Ă peine en danger. Cette incapacitĂ© Ă finir confortablement est ce qui ferait la diffĂ©rence entre un champion et son dauphin. Si on peut considĂ©rer logiquement la premiĂšre place comme anecdotique (dur de voir une autre Ă©quipe que le PSG Ă cette place), ça fait chier car on permet aussi aux Ă©quipes derriĂšre nous de revenir un peu. Et ça fait chier.
JOUEURS
| Joueur | Note | |
|---|---|---|
| RULLI | 3 | Un match sans, il ne ferme pas bien lâangle sur lâouverture du score, il est sauvĂ© par sa barre sur le tir lointain de Donnum alors quâil Ă©tait mal placĂ© (mĂȘme sâil sort bien le second ballon derriĂšre) et il est timide sur la touche fatale. |
| WEAH | 7 | Il y a du dĂ©chet certes, mais câest le seul Ă avoir percutĂ© constamment, câest aussi lui qui ouvre bien le jeu pour Aubameyang sur le deuxiĂšme but. Au rayon nĂ©gatif, en plus du dĂ©chet on pourrait noter quelques faiblesses dĂ©fensives en dĂ©but de match. |
| PAVARD | 5 | Moyen dans lâensemble, la dĂ©fense nâa pas semblĂ© en maĂźtrise de son sujet, si Aguerd dĂ©note plus car il y a plus de duels Ă gĂ©rer, Pavard nâa pas Ă©tĂ© plus dominant non plus. |
| AGUERD | 4 | Sâil sort de bonnes interventions, ce qui a marquĂ© câest surtout la quantitĂ© de duels perdus contre Emersson, câest rare. En plus dâĂȘtre totalement battu sur lâouverture du score, il a souffert face au jeu en pivot de lâattaquant toulousain qui a clairement pris le dessus. Il Ă©tait en manque de rythme et le but est clairement de le mĂ©nager pour une CAN importante pour lui et le Maroc, ce qui frustre forcĂ©ment un peu en tant que supporter de lâOM. |
| EMERSON | 5 | Jâai bien aimĂ© ses premiĂšres minutes, il Ă©tait bien dans lâimpact, il a tentĂ© dâapporter devant. Mais trĂšs vite ça retombe, il manque dâagressivitĂ© sur lâouverture du score et a piochĂ© physiquement en deuxiĂšme. Heureusement pour lui que PaixĂŁo a suffisamment animĂ© seul le couloir. |
| manque dâagressivitĂ© aussi pour lui sur le 0-1 | ||
| HĂJBJERG | 5 | Oui, il signe encore une trĂšs bonne deuxiĂšme MT, mais ça commence Ă saouler quâil faille attendre 45 minutes pour le voir. Il est dĂ©cevant en premiĂšre pĂ©riode, et ça fait un moment que ça dure. Timide avec le ballon, il joue mal une trĂšs bonne opportunitĂ© Ă la demi-heure de jeu avec une passe sans aucune application dans la surface. En deuxiĂšme, il trouve le poteau, il marque, il couvre toutes les zones, câĂ©tait bien. |
| NADIR | 6 | Il a débuté avec de bonnes intentions et fait 30 minutes convaincantes en deuxiÚme période, marquée notamment par sa trÚs belle passe décisive pour Paixão. Mais dans le coeur de la premiÚre MT, il a été décevant comme les autres. |
| A. GOMES | 3 | Il nâest pas forcĂ©ment plus fautif que les autres sur la premiĂšre MT et lui nâa pas eu lâoccasion de se rattraper dans la deuxiĂšme MT de meilleure qualitĂ©, mais il est quand mĂȘme frustrant. Sâil tente dâorienter les attaques dĂšs quâil a le ballon, il accumule lui aussi trop de touches de balle⊠quand on arrive Ă le toucher, il a tendance se cacher par moments et a du mal Ă exister dans les duels. Il amĂšne trop peu de danger. |
| GREENWOOD | 6 | Dâhabitude on est plus dans un avis inverse. Sur ce match il nâest pas brillant et nâa pas vraiment dâĂ©clair mais il est irrĂ©prochable dans lâattitude, il sâest rendu disponible et il est plutĂŽt adroit dans ses transmissions. Il nâa pas eu de bonne opportunitĂ© Ă se mettre sous la dent. |
| PAIXĂO | 6 | Un peu plus de gestion que sur les derniers matchs et il y a du dĂ©chet comme souvent, mais il a rĂ©ussi Ă poser pas mal de soucis sur son couloir alors quâil Ă©tait souvent seul. Il relance lâOM avec son but, oĂč il signe un bon appel et gĂšre bien le duel contre Restes (mal) sorti, dans sa surface. |
| AUBAMEYANG | 6 | Peu de ballons en premiĂšre MT, lâentrĂ©e de Vaz lui a permis dâavoir plus de libertĂ©s et il a pu poser des soucis Ă la dĂ©fense avec ses dĂ©crochages. Encore passeur, il a montrĂ© une bonne Ă©nergie jusquâĂ la fin. |
| VAZ | 5 | Son entrĂ©e a permis Ă lâOM de montrer de meilleures intentions, il nâa pas de bonne occasion Ă son actif, il gĂšre correctement ses ballons autour de la surface. |
| BALERDI | Pas de reproches Ă faire sur son entrĂ©e, il a mis lâimpact, mais ses coĂ©quipiers ont failli Ă ses cĂŽtĂ©s. | |
| KONDOGBIA | On pensait quâil allait mettre de lâordre au milieu pour assurer une fin de match tranquille, il a jouĂ© Ă lâenvers, sans rythme sur les remontĂ©es de balle et battu dĂ©fensivement sur un but qui coĂ»te trĂšs cher⊠| |
| EGAN-RILEY | MĂȘme si câĂ©tait pas la recrue la plus spectaculaire, il avait montrĂ© de bons espoirs en prĂ©paration, la compĂ©tition a mis en lumiĂšre un Ă©norme point faible, jâai rarement vu un dĂ©fenseur central aussi nul dans les duels aĂ©riens Ă lâOM. | |
| OâRILEY | Deux ballons Ă jouer seulement pour lui. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : Match au scenario bizarre oĂč ils peuvent ĂȘtre frustrĂ© (mĂȘme si câĂ©tait plutĂŽt logique) dâĂȘtre Ă 1-2 Ă la 74Ăš minute car ils auraient pu tuer le match juste avant lâĂ©galisation olympienne. DĂ©fensivement câĂ©tait bien resserrĂ© mais ils gĂšrent mal leur placement sur le but de PaixĂŁo, et ils dĂ©fendent pas trĂšs bien sur le but de HĂžjbjerg avec deux olympiens qui ont le dessus au second poteau. Mais leurs touches longues ont posĂ© des problĂšmes et câest un atout en leur faveur.
Arbitrage (5) : Lâimage arrĂȘtĂ©e pour la poussette sur PaixĂŁo fait mal, mais honnĂȘtement en voyant lâimage en live et mĂȘme sur le ralenti, je ne vois pas une situation aussi Ă©norme que cela pourrait paraĂźtre. On peut dire que la VAR aurait pu se montrer plus appliquĂ©e, pour ĂȘtre sĂ»re de faire son travail, mais je ne parlerai pas de scandale sur cette situation. Pareil pour une petite main dans la surface de Donnum, ça touche lĂ©gĂšrement dans un duel mais rien pour moi qui permettrait de siffler un penalty « Ă©vident ». Jâai trouvĂ© lâarbitre trĂšs naĂŻf en premiĂšre MT sur les fausses blessures des toulousains, mais bon rien de dramatique non plus. Juste un match moyen avec une situation qui aurait pu ĂȘtre revue.
STATISTIQUES
| OLYMPIQUE DE MARSEILLE | TOULOUSE FOOTBALL CLUB | |
|---|---|---|
| 1.80 | xG | 0.70 |
| 77 | Possession | 23 |
| 20 | Tirs | 6 |
| 5 | Cadrés | 4 |
| 9 | Corners | 1 |
| 7 | Fautes | 10 |
| 2 |
Cartons | 1 |
| HÞjbjerg (127) | Ballons joués | Cåsseres (54) |
| Greenwood | 11 | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| Aubameyang | 8 | Aubameyang |
| 7 | ||
| PaixĂŁo | 6 | |
| 5 | ||
| Vaz | 4 | Greenwood - Nadir |
| Angel Gomes | 3 | |
| HĂžjbjerg - Murillo - Weah | 2 | OâRiley - PaixĂŁo - Pavard - Vaz - Vermeeren - Weah |
| Aguerd - Gouiri - OâRiley - Pavard - [CSC] | 1 | Bakola - Balerdi - Emerson - Gouiri |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com









