Premier match de prĂ©paration alors que le mercato nâa pas avancĂ© chez nous et une partie des titulaires est absente. DĂ©jĂ quâen rĂšgle gĂ©nĂ©rale on ne cherche pas Ă tirer des conclusions, ce sera encore moins le cas ici. Mais ce quâon peut regarder câest les bases tactiques et voir si des jeunes montrent des choses intĂ©ressantes. Câest souvent la meilleure occasion de les dĂ©couvrir.
Tactiquement, on est sur du classique un 4231 en phase offensive. On lâa entendu gueuler Ă quelques reprises pour que les relances soient plus rapides. Je pense que le but nâest pas dâattendre que le bloc adverse monte un peu. On a vu les latĂ©raux se projeter haut, parfois les deux en mĂȘme temps.
DĂ©fensivement, le bloc Ă©tait en 442, pas trĂšs bas mais plutĂŽt en attente, sauf Ă quelques reprises pour un pressing qui se voulait collectif. On nâa pas eu forcĂ©ment des rĂ©cupĂ©rations super hautes, mais on arrivait Ă rĂ©cupĂ©rer la possession rapidement. Mais les limites techniques en face ont aussi largement participĂ© à ça.
On jaugera un peu mieux sur les prochaines rencontres.
Sur le plan individuel, le nom qui ressortira le plus câest Bezahaf, qui semblait le plus affĂ»tĂ© physiquement, il a Ă©tĂ© trĂšs remuant, a rĂ©pĂ©tĂ© les efforts et a Ă©tĂ© dĂ©cisif avec ce centre pour Maupay. En deuxiĂšme MT, Kamissoko a trĂšs bien dĂ©butĂ© avec une grosse prĂ©sence au milieu, il a grattĂ© pas mal de ballons et a montrĂ© quâil en avait, du ballon, avec la passe dĂ©cisive pour Ange Lago. Lago dâailleurs a Ă©tĂ© intĂ©ressant Ă©galement et va peut-ĂȘtre marquer des points pour la rotation offensive.
Parmi les plus anciens, pas de mauvaise surprise mais personne qui est sorti du lot on va dire.
JOUEURS
| Joueur | ||
|---|---|---|
| DE LANGE | 45 | Pas de travail pour le néerlandais. |
| BEZAHAF | 45 | Sans doute le meilleur olympien de sa MT, il a été trÚs mobile, disponible et décisif. Il a su répéter les efforts et ne perdait pas beaucoup de ballons. |
| EGAN-RILEY | 45 | La dĂ©fense nâest pas sortie du lot car peu inquiĂ©tĂ©e. Pas dâerreur de son cĂŽtĂ©. |
| KOUM | 45 | Il a livrĂ© un match physique avec une gros tacle qui semblait limite mais nâa pas Ă©tĂ© sanctionnĂ© puis une faute (qui semblait plutĂŽt lĂ©gĂšre par contre) aux 20m, sans danger derriĂšre. Il sâest fait engueuler par Genesio Ă un moment car il tardait trop Ă relancer. |
| EMERSON | 45 | Comme Bezahaf, il a été disponible et parfois trÚs haut sur le terrain, il a été moins en réussite sur les combinaisons ou ses centres, mais il a montré quelques bonnes choses. |
| HĂJBJERG | 45 | Il a jouĂ© simple, on lâa parfois vu haut sur les quelques sĂ©quences de pressing haut, rien de particulier Ă signaler. |
| KONDOGBIA | 45 | On lâa surtout vu tenter pas mal de passes longues, oĂč le bilan a Ă©tĂ© trĂšs correct. Sur les combinaisons plus courte, ça a Ă©tĂ© aussi, ce sont surtout les autres qui ont moins bien enchaĂźnĂ©. |
| ABDALLAH | 45 | Il dĂ©gage un peu la mĂȘme image que la derniĂšre fois que je lâai vu, mobile, capable dâĂ©liminer facilement mais quand il faut centrer câest plus brouillon. Le duo avec Bezahaf a Ă©tĂ© pas mal ceci dit. |
| HARIT | 45 | Lui aussi il nâa pas trop changĂ©. Capable dâune premiĂšre bonne prise de balle, il tarde un peu trop ou ajuste mal ses transmissions, ça donne un bilan plus mitigĂ© au final. |
| PAIXĂO | 45 | Le brĂ©silien a Ă©tĂ© assez discret, le cĂŽtĂ© gauche nâĂ©tait pas le point fort du match. |
| MAUPAY | 45 | Buteur, il a été sérieux sur le pressing mais pas trÚs en vue sur les quelques combinaisons. |
| VERMOT | 45 | Pas grand chose Ă faire pour lui non plus, si ce nâest quelques relances sous pressing, il sâen est sorti. |
| MEĂTĂ | 45 | Pas Ă son poste prĂ©fĂ©rentiel, il a dĂ©pannĂ© mais on voit les limites en dĂ©bordement dans le couloir. Il a ratĂ© quelques transmissions. |
| BARADJI | 45 | Sobre dans ses relances, il nâa pas commis dâerreur. |
| HAMZAOUI | 45 | Dâabord discret, on lâa vu tenter un peu plus de choses avec le ballon par la suite, dont une percĂ©e prĂšs du but adverse, il nâa pas semblĂ© le plus Ă lâaise avec le ballon mais il sâest mis un peu plus en confiance ensuite. |
| GARCIA | 45 | Intéressant sur ses premiÚres minutes, il a été soit moins bien servi soit plus discret ensuite. |
| KAMISSOKO | 45 | TrĂšs bon dĂ©but de MT oĂč il sâest imposĂ© Ă la rĂ©cupĂ©ration et signe une belle passe dĂ©cisive pour Ange Lago, il a finit un peu plus en difficultĂ© en tĂ©moigne sa faute grossiĂšre aux 20m. |
| ABDELLI | 45 | Une belle combinaison dâentrĂ©e mais il a Ă©tĂ© plus timorĂ©e ensuite, et une perte de balle assez moche dans les 30m. |
| LAGO | 45 | Buteur quasiment dâentrĂ©e, il a semblĂ© en confiance, sâimposant physiquement. Ă droite, puis Ă gauche, il sâest bien entendu avec Moumbagna avec quelques bons ballons glissĂ©s pour son attaquant. |
| ANGEL GOMES | 45 | Deux visages, un CF cadrĂ©, une passe qui aurait du ĂȘtre dĂ©cisive pour Moumbagna une minute avant quâil nâarrive Ă conclure, il a eu de bons passages mais aussi des difficultĂ©s Ă suivre les actions et une lenteur dans les transmissions. |
| MMADI | 45 | JâĂ©tais un peu hypĂ© il y a un an ou deux, mais je trouve quâil nâa pas passĂ© un cap, il est rapide mais vraiment brouillon avec le ballon, dans ses percĂ©es ou ses passes. Il manque une occasion Ă lâheure de jeu. |
| MOUMBAGNA | 45 | Deux occasions coup sur coup, une volĂ©e manquĂ©e alors quâil Ă©tait seul puis son but oĂč il marque en deux temps. Il a rĂ©ussi Ă ĂȘtre bien trouvĂ©, mais dans les passes ça a Ă©tĂ© plus compliquĂ©. |
CONTEXTE
Adversaire : Câest une Ă©quipe de D2 ivoirienne, difficile de jauger, ils ont tentĂ© dâĂȘtre dangereux en transition mais hormis le latĂ©ral droit, personne nâest vraiment sorti du lot.
Arbitrage : Pas trĂšs au point sur les HJ, mais match tranquille.
STATISTIQUES
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| G | De Lange | 45 | 0 | |
| G | Vermot | 45 | 0 | |
| DD | Bezahaf | 45 | 1 | |
| DD | Meïté | 45 | ||
| DC | Egan-Riley | 45 | ||
| DC | Koum | 45 | ||
| DC | Baradji | 45 | ||
| DC | Hamzaoui | 45 | ||
| DG | Emerson | 45 | ||
| DG | Garcia | 45 | ||
| MC | Kondogbia | 45 | ||
| MC | HĂžjbkerg | 45 | ||
| MC | Abdelli | 45 | ||
| MC | Kamissoko | 45 | 1 | |
| MOD | Abdallah | 45 | ||
| MOG | Ange Lago | 45 | 1 | |
| MO | Harit | 45 | ||
| MO | Angel Gomes | 45 | ||
| MOG | PaixĂŁo | 45 | ||
| MOG | Mmadi | 45 | ||
| AC | Maupay | 45 | 1 | |
| AC | Moumbagna | 45 | 1 |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com
