Mais.. une Hojberg. ![]()
Lucas Perri ça serait pas une mauvaise idée imo.
Il avait laissé de bons souvenirs sur Lyon.
Pourquoi des ventes de lâOM capotent ?
![]()
Un nom : Unique Sport. Lâagence, missionnĂ©e par McCourt
pour vendre les joueurs, a un fonctionnement bien Ă elle :
Elle fait le deal en amont, sans consulter lâentourage.
Présente le club au joueur.
Si la piste plaĂźt, on fait la visite mĂ©dicale et le joueur dĂ©couvre toutes les infos, dont les idĂ©es du coach etcâŠ
(@adrien_pittore)
Oui Aguerd a tout découvert pendant la visite médicale. ![]()
Toujours eu du respect pour ce joueur
Voila, la Real Sociedad annonce via la presse que câest la visite mĂ©dicale qui leur a mis un doute.
Donc bon⊠câest la merde, on sait quâil est ruinĂ© physiquement, mais maintenant tout le monde le sait aussi. ![]()
Son agent peut faire le tour des insiders et de FM, le souci, câest pas (que) USG et câest surtout pas un dialogue avec le coach (on veut nous faire croire quâils annulent le transfert pour 4 matchs en dĂ©but de saison ? on est des cons ?). La Sociedad a pris les premiers contact avec Nayef au mois de mai.
Chaud.. Il sâest ruinĂ© Ă lâOM ? Ou lâĂ©tait dĂ©jĂ avant ?
Câest un joueur fragile. Mais il a bien enchainĂ© les merdes chez nous, il a forcĂ© pour faire CAN et CDM.
Seconde confirmation en Espagne. Lors de la VM, les mĂ©decins ont indiquĂ© au staff sportif que, selon eux, Aguerd ne pourra pas jouer un match complet avant la trĂȘve internationale dâoctobre.
Lâagent tourne ça diffĂ©remment dans la presse FR, annonçant que lâentraĂźneur a voulu forcer le joueurs Ă faire tous les matchs tout de suite et que câest Aguerd qui a refusĂ©.
Dernier match de prĂ©paration, câĂ©tait un match fermĂ©, manquant de rythme. Le but Ă©tait de donner un max de temps de jeu aux probables titulaires de vendredi prochain. LâAtlĂ©tico en face a bien fermĂ© le jeu et la chaleur nâa pas aidĂ© Ă emballer le match.
NĂ©anmoins, on pourrait noter quâil y a eu un contrĂŽle du jeu assez net sur lâensemble de la partie, on sâest procurĂ© quelques occasions (but de PaixĂŁo, Abdelli en fin de premiĂšre MT, le tir de Weah cĂŽtĂ© gauche, la barre de Gouiri), mais on commet deux erreurs et on les a payĂ© cash.
Câest frustrant donc mais pas forcĂ©ment inquiĂ©tant car Ă cĂŽtĂ© de ça, on a vraiment peu subi.
On voit que le cÎté gauche tourne plutÎt bien mais si ça repose beaucoup sur la forme de Paixão. Le cÎté droit a parfois manqué de tranchant mais on a eu de bonnes combinaisons et Harit quand il joue collectif comme ça, il est vraiment intéressant. Il pourrait rendre de bons services cette saison.
Sur le plan individuel on peut signaler Kondogbia aussi, mĂȘme sâil est loin de lâaction sur le 1-2, il a bien jouĂ© lâensemble du match.
On conclut une prĂ©paration plutĂŽt encourageante vu la pĂ©riode quâon traverse mais le calendrier qui nous attend sera difficile et il faudra rĂ©pondre prĂ©sent tout de suite et ne pas laisser passer les occasions comme sur ce match.
JOUEURS
| Joueur | ||
|---|---|---|
| DE LANGE | 90 | Il prend deux buts difficiles à éviter pour un gardien, les finisseurs étant totalement seuls. Au pied, il a montré de bonnes choses. |
| WEAH | 87 | MĂȘme sâil est fautif avec une hĂ©sitation sur le but du 1-2, il est surtout abandonnĂ© par les centraux. En dehors de ça, il a Ă©tĂ© plutĂŽt propre dĂ©fensivement. Sur le plan offensif, câest plus mitigĂ©, quelques bonnes combinaisons avec Harit, mais on attend plus, notamment Ă la construction oĂč il a Ă©tĂ© parfois hĂ©sitant. |
| BALERDI | 82 | Il a commis une erreur dimanche et a Ă©tĂ© plutĂŽt Ă©pargnĂ©, il a haussĂ© son niveau de jeu avec une frayeur sur lâalignement oĂč il est 5m derriĂšre les autres mais Lookman est tout de mĂȘme HJ. Il se fait prendre le ballon sur lâĂ©galisation et se fait manger par Ortiz sur le 1-2. Il a vite Ă©tĂ© accompagnĂ© de sifflet sur chacun de ses ballons, match calvaire. Encore un. |
| KONDOGBIA | 82 | MĂȘme sâil y a quelques erreurs, il a livrĂ© un match trĂšs correct, quelques bons ballons grattĂ©s en dĂ©but de match, un beau jeu long. Câest souvent quand il redevient bon quâil se pĂšte. |
| EMERSON | 87 | Match correct pour lui aussi, il a Ă©tĂ© sĂ©rieux dĂ©fensivement et trĂšs offensif, pour libĂ©rer (un peu) dâespace pour PaixĂŁo qui Ă©tait trĂšs surveillĂ©. Sâil nâa pas forcĂ©ment dâaction dâĂ©clat il a eu un rĂŽle notable sur le plan collectif. |
| HĂJBJERG | 90 | Un peu moins en vue que contre Bilbao, il a tout de mĂȘme livrĂ© un match satisfaisant avec des ballons rĂ©cupĂ©rĂ©s, duels gagnĂ©s dans les pieds et trĂšs peu de dĂ©chet. |
| A. GOMES | 75 | TrĂšs bon collectivement sur quelques actions, il a toujours cette tendance Ă disparaĂźtre de longues minutes, comme sâil sâeffaçait. Dans ce rĂŽle assez libre au milieu, mĂȘme dans un match plutĂŽt fermĂ© et sans un gros rythme, il doit se rendre plus disponible. |
| ABDELLI | 75 | Avec la suspension de Timber, il est parti pour prendre une place de titulaire au milieu pour la premiĂšre journĂ©e. Câest la premiĂšre fois que je le vois avoir des contres favorables en tout cas et ça fait du bien. Comme Gomes, il ne livre pas un gros match mais il a Ă©tĂ© trĂšs propre avec le ballon. |
| HARIT | 87 | Bon match dâAmine qui a eu de trĂšs bons mouvements collectifs, des passes bien senties (avant-derniĂšre ou derniĂšre passe) surtout en deuxiĂšme MT. Et surtout pas de gestes en trop sur ce match, il a une place Ă prendre en dĂ©but de saison Ă ce poste, et il le fait bien. |
| PAIXĂO | 82 | Le jeu ressemblait un peu Ă lâĂšre Nkoudou oĂč on balance en profondeur et on le laisse un peu se dĂ©merder. Sâil a forcĂ© un peu trop certains dribbles, il reste la menace principale, et quelle finition sur le but ! |
| GOUIRI | 90 | PremiĂšre MT trĂšs discrĂšte, mais il est impliquĂ© (mĂȘme sâil ne touche pas, ou que trĂšs lĂ©gĂšrement le ballon) sur lâouverture du score en occupant le dĂ©fenseur. DeuxiĂšme MT un peu meilleure, il a Ă©tĂ© plus trouvĂ© et se créé une occasion avec ce tir dans un angle trĂšs fermĂ© repoussĂ© sur la barre. |
| NNADI | 15 | Il a jouĂ© assez bas car lâOM sâĂ©tait rĂ©organisĂ© en sortant Balerdi pour Maupay. En 15 minutes il touche plus de ballons que Gouiri en 90, mais il a jouĂ© simple, servant de relais simplement. |
| TIMBER | 15 | Il nâa pas vraiment eu lâespace pour sâexprimer comme il aime faire. Il a manquĂ© de temps sur la prĂ©pa mais le but est dâĂȘtre lĂ dans deux semaines. |
| KOUM | 8 | Une volée difficile non cadrée, et quelques relances simples à effectuer. |
| MMADI | 8 | Il y avait du monde dans sa zone avec Gouiri qui dĂ©crochait notamment, il nâa pas eu beaucoup de place ou de ballons pour se montrer. |
| MAUPAY | 8 | Il a jouĂ© des bras et du vice pour deux remises mais qui nâont pas Ă©tĂ© conclues (des ballons difficiles pour Koum et HĂžjbjerg) |
| BEZAHAF | 3 | Un peu timide dans les duels et les percées, mais il a été propre dans le couloir. |
| GARCIA | 3 | Lui aussi aurait pu montrer plus sur les percĂ©es, il sâest contentĂ© de passes latĂ©rales simples. |
| ABDALLAH | 3 | Câest lui qui sâest moins poser de questions, plus de dĂ©chet du coup mais des centres menaçants bien que non concluants. |
CONTEXTE
Adversaire : DĂ©fensivement câest un tout autre niveau que Bilbao, ils ont une belle capacitĂ© Ă empĂȘcher lâadversaire de prendre du rythme. CâĂ©tait plutĂŽt moche, mais costaud et efficace pour lâemporter. Leur prioritĂ© nâĂ©tait clairement pas ce match donc ils nâallaient pas se tuer non plus.
Arbitrage : Lâabsence de VAR a fait du mal au trio avec notamment deux cartons rouges oubliĂ©s pour lâAtlĂ©tico (semelle sur le tibia de Simeone et Oblak qui touche le ballon du bras en dehors de sa surface), on pourrait rajouter un potentiel tirage de maillot sur Balerdi dans la surface. Sur lâĂ©galisation espagnole, on pourrait chipoter sur le contact au niveau du haut du corps de Balerdi, mais câest pas Ă©norme non plus.
STATISTIQUES
| OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ATLĂTICO MADRID | |
|---|---|---|
| 0.83 | xG | 1.49 |
| 62 | Possession | 38 |
| 11 | Tirs | 6 |
| 6 | Cadrés | 2 |
| 9 | Corners | 1 |
| 7 | Fautes | 13 |
| 3 |
Cartons | 2 |
| Kondogbia (84) | Ballons joués | Dominguez (50) |
| YFC | NIC | NIM | SHA | ATH | ATM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | De Lange | 45 | 61 | 90 | 45 | 90 | 90 | 421 | 6 | |
| G | Vermot | 45 | 29 | 45 | 119 | 1 | ||||
| DD | Bezahaf | 45 | 68 | 45 | 61 | 26 | 3 | 248 | 2 | |
| DD | Weah | 29 | 64 | 87 | 180 | |||||
| DD | Camara | 22 | 45 | 67 | ||||||
| DD | Meité | 45 | 45 | |||||||
| DC | Koum | 45 | 29 | 85 | 61 | 21 | 8 | 249 | ||
| DC | Balerdi | 45 | 45 | 64 | 82 | 236 | ||||
| DC | Baradji | 45 | 29 | 22 | 45 | 9 | 150 | |||
| DC | Hamzaoui | 45 | 61 | 22 | 128 | |||||
| DC | Egan-Riley | 45 | 61 | 5 | 111 | |||||
| DC | Cornélius | 29 | 45 | 74 | ||||||
| DG | Emerson | 45 | 45 | 65 | 45 | 69 | 87 | 356 | 3 | |
| DG | Garcia | 45 | 45 | 25 | 45 | 21 | 3 | 184 | 1 | |
| MC | HĂžjbjerg | 45 | 68 | 68 | 45 | 81 | 90 | 397 | ||
| MC | Angel Gomes | 45 | 45 | 45 | 45 | 69 | 75 | 324 | 1 | |
| MC | Abdelli | 45 | 45 | 68 | 45 | 45 | 75 | 323 | 1 | |
| MC | Kondogbia | 45 | 45 | 22 | 45 | 45 | 82 | 284 | ||
| MC | Nnadi | 45 | 45 | 15 | 105 | |||||
| MC | Timber | 45 | 26 | 15 | 86 | 1 | ||||
| MC | Kamissoko | 45 | 22 | 67 | 1 | |||||
| MO | PaixĂŁo | 45 | 68 | 68 | 45 | 69 | 82 | 377 | 4 | |
| MO | Harit | 45 | 45 | 45 | 45 | 69 | 87 | 336 | 1 | |
| MO | Abdallah | 45 | 45 | 68 | 45 | 21 | 3 | 227 | ||
| MO | Mmadi | 45 | 45 | 22 | 45 | 21 | 8 | 186 | 1 | |
| MO | Ange Lago | 45 | 22 | 67 | 1 | |||||
| AC | Maupay | 45 | 61 | 68 | 61 | 45 | 8 | 288 | 2 | |
| AC | Gouiri | 29 | 45 | 90 | 164 | |||||
| AC | Moumbagna | 45 | 29 | 22 | 96 | 1 |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com
Genesio : « Weah capitaine ? Câest une dĂ©cision qui vient de la direction.
Si je dois ĂȘtre honnĂȘte, ce nâest pas une dĂ©cision que je partage, mais je suis seulement un salariĂ©. »
ToxicitĂ© Ă tous les niveaux, ça continue. Bravo McCourt. Les beaux discours dâapaisement de dĂ©but de saison sont dĂ©jĂ loin.
Vivement quâil se casse aussi⊠Richard ne dĂ©marre vraiment pas fort son mandat de prĂ©sident.
Ah oui genesio est déjà en mode je lache la direction ![]()
Il a totalement raison sur ce point. La direction (Richard sur demande dâImage7/McCourt) a ordonnĂ© de retirer le brassard de capitaine Ă Hojbjerg parce quâil a refusĂ© de signer dans un autre club.
Câest minable.
Tu peux le dire autrement aussi
Laisser capitaine un mec sur le dĂ©part câest pas top non plus aprĂšs la façon de faire bon
En vrai y a que Ă lâOM dans le foot que le coach en prĂ© saison peut dĂ©jĂ lĂącher dans la presse que la direction lui impose son capitaine ![]()
Dans nâimporte quel autre club tu sautes direct
Dans nâimporte quel club, le coach ne le tente mĂȘme pas, hormis si il cherche Ă se fzire virer pour chopper ses primes
Si ça bloque câest cramĂ© pour cet Ă©tĂ©, autant miser sur la relance ici, avec son niveau ça nous fera du bien et sâil tient mieux on vendra mieux dans 6 mois ou un an.
Si HĂžjbjerg et Balerdi sautent normalement on est dans les clous
Peut ĂȘtre un prĂȘt avec grosse prise en charge du salaire de lâautre club (mĂȘme sans OA) ? Histoire dâallĂ©ger la masse salariale et de tenter de relancer la fiabilitĂ© du mec en essayant quâil joue le maximum possible dans un autre club.
Un peu comme lâOL vient de faire avec Mangala Ă Getafe.




