Ces catégories sont sur-représentées parmi les votants systématiques, çad ceux qui votent aussi aux législatives et qui in fine décident de l’orientation de la politique du pays. Un cadre vote presque deux fois plus qu’un chômeur, idem pour les 25% les plus riches vs les 25% les moins riches
| % de vote systématique | |
|---|---|
| Ensemble des inscrits | 35.5 |
| DiplĂ´me | |
| Sans diplĂ´me | 28.7 |
| Inférieur au Bac | 37.5 |
| Bac | 34.7 |
| Supérieur au Bac | 41.6 |
| CSP | |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 25.9 |
| Ouvriers | 26.1 |
| Employés | 30.3 |
| Professions intermédiaires | 35.4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 45.1 |
| Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 36.2 |
| Agriculteurs exploitants | 44.1 |
| Retraités | 45.8 |
| Niveau de vie | |
| 1er quartile | 28.5 |
| 2e quartile | 33.8 |
| 3e quartile | 40.1 |
| 4e quartile | 46.7 |
Si tu compares la répartition de la population et la répartition des votants, c’est encore plus clair.
Pas besoin de faire un dessin qui vote pour quoi ensuite
