MONACO
Domicile | - | Extérieur |
---|---|---|
Monaco | - | Bordeaux |
Strasbourg | - | Monaco |
Monaco | - | Lille |
Rennes | - | Monaco |
Monaco | - | Nantes |
PSG | - | Monaco |
Guingamp | - | Monaco |
Monaco | - | Amiens |
Caen | - | Monaco |
Monaco | - | Saint-Etienne |
Troyes | - | Monaco |
Points : 22
MARSEILLE
Domicile | - | Extérieur |
---|---|---|
Marseille | - | Nantes |
Toulouse | - | Marseille |
Marseille | - | Lyon |
Dijon | - | Marseille |
Marseille | - | Montpellier |
Troyes | - | Marseille |
Marseille | - | Lille |
Angers | - | Marseille |
Marseille | - | Nice |
Guingamp | - | Marseille |
Marseille | - | Amiens |
Points : 21
LYON
Domicile | - | Extérieur |
---|---|---|
Montpellier | - | Lyon |
Lyon | - | Caen |
Marseille | - | Lyon |
Lyon | - | Toulouse |
Metz | - | Lyon |
Lyon | - | Amiens |
Dijon | - | Lyon |
Lyon | - | Nantes |
Lyon | - | Troyes |
Strasbourg | - | Lyon |
Lyon | - | Nice |
Points : 24
CLASSEMENT FINAL
- PSG - 12 954 pts
- ASM - 79 pts
- OM - 76 pts
- OL - 74 pts
Lyon va finir fort, en battant même l’OM au vél mais va malheursement terminer 4eme quand même. Trop de points perdu bêtement ces derniers temps.
Lyon fera un meilleur parcours en Europa que l’OM mais je pense que ça va leur servir plus de locomotive tandis que Marseille qui vient d’en prendre 6 en deux matchs, va avoir un peu plus de mal a relancer la machine pour jouer l’Europe et le championnat, mais ça ne les empêchera pas de se serrer les dents en fin de saison et de finir tout de même 3ème.
Tandis que Monaco sur un fauteuil avec des jeunes joueurs en pleine forme, qui n’ont plus qu’un match a jouer par semaine en moyenne, ça va dérouler.
Voilà voilà si vous voulez savoir qui va gagner la CDM n’hésitez pas.