
Étape | Itinéraire | Profil | |
---|---|---|---|
29.06 | 01 | Florence - Rimini | Accidenté |
30.06 | 02 | Cesenatico - Bologne | Accidenté |
01.07 | 03 | Plaisance - Turin | Plat |
02.07 | 04 | Pinerolo - Valloire | Montagne |
03.07 | 05 | St-Jean de Maurienne - St Vulbas | Plat |
04.07 | 06 | Mâcon - Dijon | Plat |
05.07 | 07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertain | CLM Ind. |
06.07 | 08 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Églises | Plat |
07.07 | 09 | Troyes - Troyes | Plat |
08.07 | - | Repos | - |
09.07 | 10 | Orléans - St-Amand de Montrond | Plat |
10.07 | 11 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | Montagne |
11.07 | 12 | Aurillac - Villeneuve sur Lot | Plat |
12.07 | 13 | Agen - Pau | Plat |
13.07 | 14 | Pau - Saint-Lary Pla d’Adet | Montagne |
14.07 | 15 | Loudenvielle - Plateau de Beille | Montagne |
15.07 | - | Repos | - |
16.07 | 16 | Gruissan - Nîmes | Plat |
17.07 | 17 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | Montagne |
18.07 | 18 | Gap - Barcelonnette | Accidenté |
19.07 | 19 | Embrun - Isola 2000 | Montagne |
20.07 | 20 | Nice - Col de la Couillole | Montagne |
21.07 | 21 | Monaco - Nice | CLM Ind. |



Tadej Pogacar


Jonas Vingegaard

Primoz Roglic, Carlos Rodriguez, Remco Evenepoel, Jai Hindley



Jasper Philipsen


Mads Pedersen, Arnaud De Lie

Wout Van Aert, Mark Cavendish, Biniam Girmay, Sam Bennett, Dylan Gronewoegen



Giulio Ciccone


Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

Romain Bardet, Remco Evenepoel, Guillaume Martin



Carlos Rodriguez, Remco Evenepoel


Matteo Jorgenson, Juan Ayuso

Santiago Buitrago, Thomas Pidcock, Lenny Martinez