Etape |
Date |
Itinéraire |
Kilométrage |
Type |
---|---|---|---|---|
E.1 | 19.08.17 | Nîmes - Nîmes | 13.7 kms | CLM Equipes |
E.2 | 20.08.17 | Nîmes - Grand Narbonne | 201 kms | Plat |
E.3 | 21.08.17 | Prades - Andore La Vieille | 158.5 kms | Vallons |
E.4 | 22.08.17 | Escaldes-Engordany - Tarragone | 193 kms | Plat |
E.5 | 23.08.17 | BenicĂ ssim - Alcossebre | 173.4 kms | Vallons |
E.6 | 24.08.17 | Vila-Real - Sagunt | 198 kms | Plat |
E.7 | 25.08.17 | Lliria - Cuenca | 205.2 kms | Plat |
E.8 | 26.08.17 | Hellin - Xoret de Cati | 184 kms | Vallons |
E.9 | 27.08.17 | Orihuela - Cumbre del Sol | 176.3 kms | Vallons |
E.10 | 29.08.17 | Caravaca Jubilar - Elpozo Alimentacion | 171 kms | Vallons |
E.11 | 30.08.17 | Lorca - Observatoria Calar Alto | 188 kms | Montagnes |
E.12 | 31.08.17 | Motril - Los Dolmenes | 161.4 kms | Vallons |
E.13 | 01.09.17 | Coin - Tomares | 197 kms | Plat |
E.14 | 02.09.17 | Ecija - Sierra de la Pandera | 185.5 kms | Montagnes |
E.15 | 03.09.17 | Alcala Real - Alto Hoya Mora | 127 kms | Montagnes |
E.16 | 05.09.17 | Circuito de Navarra - Logroño | 42 kms | CLM Individuel |
E.17 | 06.09.17 | Villadiego - Los Muchacos | 180 kms | Montagnes |
E.18 | 07.09.17 | Suances - Santo Toribio | 168.5 kms | Vallons |
E.19 | 08.09.17 | Caso Parque - GijĂłn | 153 kms | Plat |
E.20 | 09.09.17 | Corvera Asturias - Angliru | 119.2 kms | Montagnes |
E.21 | 10.09.17 | Arroyomolines - Madrid | 101.9 kms | Plat |
Etoiles |
Coureur |
Equipe |
---|---|---|
Chris Froome | Team Sky | |
Vincenzo Nibali | BahreĂŻn Merida | |
Fabio Aru | Astana | |
Ilnur Zakarin | Team Katusha | |
Alberto Contador | Trek-Segafredo | |
Estéban Chaves | Orica-Scott | |
Adam, Simon Yates | Orica-Scott | |
Rafal Majka | Bora-Hansgrohe | |
David De La Cruz | Quick-Step Floors | |
Tejay Van Garderen | BMC | |
Wilco Kelderman | Team Sunweb | |
Romain Bardet | AG2R La Mondiale | |
Steven Kruijswijk | Lotto-Jumbo | |
Louis Meintjes | UAE Emirates |