Ca me disait rien du coup jâai regardĂ©.
Jâavais 2 ans quand ça sâest arrĂȘtĂ©.
Ca me disait rien du coup jâai regardĂ©.
Jâavais 2 ans quand ça sâest arrĂȘtĂ©.
Sunweb vire Barguil de la Vuelta pour ne pas avoir attendu Keldermann, le supposé leader.
Une petite rage aussi suite Ă son futur dĂ©partâŠ
Coureur |
Ăquipe |
Temps |
Ăcarts |
---|---|---|---|
Chris Froome | Team Sky | 27h46â51ââ | --------- |
EstĂ©ban Chaves | Orica-Scott | 27h47â02ââ | 0h00â11ââ |
Nicolas Roche | BMC Racing Team | 27h47â04ââ | 0h00â13ââ |
Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 27h47â21ââ | 0h00â30ââ |
Vincenzo Nibali | BahraĂŻn-MĂ©rida | 27h47â27ââ | 0h00â36ââ |
Etape |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nßmes - Nßmes | R. Dennis | Non Attribué | N. Roche | D. Oss | BMC Racing Team |
NĂźmes - Grand Narbonne | Y. Lampaert | Y. Lampaert | N. Roche | D. Oss | Quick-Step Floors |
Prades - Andorre | C. Froome | V. Nibali | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
Escaldes - Tarragone | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
BenicĂ ssim - Alcossebre | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Astana Pro Team |
Vila-Real - Sagunt | C. Froome | M. Trentin | D. Villela | C. Froome | Astana Pro Team |
Lliria - Cuenca | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Coureur |
Ăquipe |
Temps |
Ăcarts |
---|---|---|---|
Chris Froome | Team Sky | 32h26â13ââ | --------- |
EstĂ©ban Chaves | Orica-Scott | 32h26â41ââ | 0h00â28ââ |
Nicolas Roche | BMC Racing Team | 32h26â54ââ | 0h00â41ââ |
Vincenzo Nibali | BahraĂŻn-MĂ©rida | 32h27â06ââ | 0h00â53ââ |
Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 32h27â11ââ | 0h00â58ââ |
Etape |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nßmes - Nßmes | R. Dennis | Non Attribué | N. Roche | D. Oss | BMC Racing Team |
NĂźmes - Grand Narbonne | Y. Lampaert | Y. Lampaert | N. Roche | D. Oss | Quick-Step Floors |
Prades - Andorre | C. Froome | V. Nibali | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
Escaldes - Tarragone | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
BenicĂ ssim - Alcossebre | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Astana Pro Team |
Vila-Real - Sagunt | C. Froome | M. Trentin | D. Villela | C. Froome | Astana Pro Team |
Lliria - Cuenca | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Hellin - Xorret de Cati | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Ca semble bien lancé pour Froome.
Il est bien solide et difficile Ă suivre.
En plus vu son equipe si il a un coup de mou dans les 2 prochaines semaines il devrait avoir assez dâaide.
Contador semble loin pour jouer un truc au général.
Oui, il a perdu plus de 3 minutes Ă Andorre.
Bardet 25Ú du général à presque 11min
Il est épuisé par le Tour ?
Je crois quâil voulait jouer la montagne sans ambition au general.
Pas sur
Contador peut pas trop compter sur les autres pour tenter un truc de loin en plus. Pas de Valverde, pas de Quintana. Peut-ĂȘtre Nibali et encore, il nâest pas assez loin. En revanche, il peut espĂ©rer un podium sâil suit Froome jusquâau bout.
Froome a dĂ©jĂ fait des Ă©carts alors quâil nây a pas eu la grosse montagne ni le chrono.
Froome il est posĂ© on dirait mĂȘme pas quâil y a un mois il faisait le Tour
De base, Froome est dans une catégorie différente de tous ses concurrents pour la vuelta. Certes il y a la fatigue du tour, mais la marge de niveau est considérable.
Je suis pas du tout surpris en tous cas, sur le tour les Ă©carts seraient mĂȘme double.
Coureur |
Ăquipe |
Temps |
Ăcarts |
---|---|---|---|
Chris Froome | Team Sky | 36h33â16ââ | --------- |
EstĂ©ban Chaves | Orica-Scott | 36h33â52ââ | 0h00â36ââ |
Nicolas Roche | BMC Racing Team | 36h34â21ââ | 0h01â05ââ |
Vincenzo Nibali | BahraĂŻn-MĂ©rida | 36h34â33ââ | 0h01â17ââ |
Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 36h34â43ââ | 0h01â27ââ |
Etape |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nßmes - Nßmes | R. Dennis | Non Attribué | N. Roche | D. Oss | BMC Racing Team |
NĂźmes - Grand Narbonne | Y. Lampaert | Y. Lampaert | N. Roche | D. Oss | Quick-Step Floors |
Prades - Andorre | C. Froome | V. Nibali | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
Escaldes - Tarragone | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
BenicĂ ssim - Alcossebre | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Astana Pro Team |
Vila-Real - Sagunt | C. Froome | M. Trentin | D. Villela | C. Froome | Astana Pro Team |
Lliria - Cuenca | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Hellin - Xorret de Cati | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Orihuela - Cumbre del Sol | C. Froome | C. Froome | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Chris Froome était pas en forme sur le Tour de France. Il y avait juste aucune concurrence. On est un peu dans une période creuse niveau coureurs complets. Il y a des bons grimpeurs mais ils sont tous nuls en contre-la-montre. Seul Uran limite la casse sur un chrono court.
Aujourdâhui, il nây a que Dumoulin qui peut contrecarrer les plans de Froome et aussi complet que lui.
Sauf que Dumoulin, sur une Vuelta et des pentes comme Angliru, Xorret de Cati ou Lagos de Covadonga, ils explosent sur les pourcentages un peu trop durs (cf en Italie en derniĂšre semaine).
Sur le Tour en 2018 oui, il sera sans doute son plus féroce concurrent sur 3 semaines par contre.
La seule fois oĂč il a explosĂ©, câest quand il est parti aux toilettes.
Coureur |
Ăquipe |
Temps |
Ăcarts |
---|---|---|---|
Chris Froome | Team Sky | 40h12â44ââ | --------- |
EstĂ©ban Chaves | Orica-Scott | 40h13â20ââ | 0h00â36ââ |
Nicolas Roche | BMC Racing Team | 40h13â20ââ | 0h00â36ââ |
Vincenzo Nibali | BahraĂŻn-MĂ©rida | 40h14â01ââ | 0h01â17ââ |
Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 40h14â11ââ | 0h01â27ââ |
Etape |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nßmes - Nßmes | R. Dennis | Non Attribué | N. Roche | D. Oss | BMC Racing Team |
NĂźmes - Grand Narbonne | Y. Lampaert | Y. Lampaert | N. Roche | D. Oss | Quick-Step Floors |
Prades - Andorre | C. Froome | V. Nibali | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
Escaldes - Tarragone | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Orica-Scott |
BenicĂ ssim - Alcossebre | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Astana Pro Team |
Vila-Real - Sagunt | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Astana Pro Team |
Lliria - Cuenca | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Hellin - Xorret de Cati | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Orihuela - Cumbre del Sol | C. Froome | C. Froome | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Caravaca - ElPozo Alimentacion | C. Froome | M. Trentin | D. Villella | C. Froome | Movistar Team |
Chaves, Roche, Van Garderen explosent
Cette Ă©tape
Contador échappé, Froome qui tombe deux fois, des attaques de partout. Un vrai bordel !
Donc on va nous retirer Contador