Pour faire suite :
Le détail des primes de la Ligue Europa en 2025-2026 :
- Primes de participation (total de 155 M€)
→ 4,31 million d’euros par club
Montants fixe (212 M€)
→ Victoire en phase groupes = 450 000 €
→ Match nul = 150 000 €
→ Match de barrage = 300 000 €
→ Huitième de finale = 1,75 M€
→ Quart de finale = 2,5 M€
→ Demi-finale = 4,2 M€
→ Finalistes = 7 M€
→ Vainqueur = 6 M€
Classement de la phase de groupe :
1er (36 parts) = 2,7 M€
2e (35 parts) = 2,625 M€
3e (34 parts) = 2,55 M€
4e (33 parts) = 2,475 M€
5e (32 parts) = 2,4 M€
6e (31 parts) = 2,325 M€
7e (30 parts) = 2,25 M€
8e (29 parts) = 2,175 M€
9e (28 parts) = 2,1 M€
10e (27 parts) = 2,025 M€
11e (26 parts) = 1,95 M€
12e (25 parts) = 1,875 M€
13e (24 parts) = 1,8 M€
14e (23 parts) = 1,725 M€
15e (22 parts) = 1,65 M€
16e (21 parts) = 1,575 M€
17e (20 parts) = 1,5 M€
18e (19 parts) = 1,425 M€
19e (18 parts) = 1,35 M€
20e (17 parts) = 1,275 M€
21e (16 parts) = 1,2 M€
22e (15 parts) = 1,125 M€
23e (14 parts) = 1,05 M€
24e (13 parts) = 0,975 M€
25e (12 parts) = 0,9 M€
26e (11 parts) = 0,825 M€
27e (10 parts) = 0,75 M€
28e (9 parts) = 0,675 M€
29e (8 parts) = 0,6 M€
30e (7 parts) = 0,525 M€
31e (6 parts) = 0,45 M€
32e (5 parts) = 0,375 M€
33e (4 parts) = 0,3 M€
34e (3 parts) = 0,225 M€
35e (2 parts) = 0,15 M€
36e (1 part) = 0,075 M€
Du 1er au 8e = 0,6 M€
Du 9e au 16e = 0,3 M€
La différence avec la Ligue des Champions est juste ÉNORME ! Et j’imagine même pas la Conférence. ![]()
On le savais, mais en voyant chaque chiffre ainsi, ça pique. ![]()