On est clairement pas fou dans le jeu avec un entraĂźneur qui sâobstine avec certains joueurs qui nâont pas le rendement voulu tout en tuant le mental de certain.
Puis adapté un milieu en latéral droit ou latéral gauche suivant son humeur ![]()
On est clairement pas fou dans le jeu avec un entraĂźneur qui sâobstine avec certains joueurs qui nâont pas le rendement voulu tout en tuant le mental de certain.
Puis adapté un milieu en latéral droit ou latéral gauche suivant son humeur ![]()
Leverkusen putain, ça va pas ĂȘtre simple.
Mais on est tellement capable de tout comme de rien⊠Nouvelle masterclass de Moyes ou élimination logique.
OUCH @Groot, Aston Villa. ![]()
Bruges - PAOK ![]()
Plzen - Fiorentina ![]()
Aston Villa - LOSC ![]()
Olympiakos - Fenerbahçe ![]()
Super le pire tirage avec le spécialiste Emery ![]()
AprĂšs si on passe on va se crĂ©er une culture coupe dâEurope. En vrai le match me hype mais lâissue va surement me dĂ©plaire ![]()

On leur donne la coupe sinon, ça ira plus vite.
Ils ne sont pas en LDC le Real? ![]()
Le problĂšme encore une fois avec ces comptes de merde câest quâil suffit de regarder la source deux minutes pour comprendre le truc. Et du coup tout le monde saute Ă pieds joints dedans.



Câest juste lâhistoire dâun journaliste LAMBDA qui se base sur la rĂšgle qui existe effectivement en Angleterre oĂč il est interdit de faire jouer United et City en mĂȘme temps parce que les autoritĂ©s anglaises lâinterdisent.
3 tweets plus loin il a compris que câĂ©tait dĂ©jĂ arrivĂ© par le passĂ©. Et plein de fois en plus, en 2022 aussi les deux clubs jouaient en mĂȘme temps.
Bref polĂ©mique pourri, si on pouvait brancher le cerveau, vĂ©rifier un peu derriĂšre et arrĂȘter de lire bĂȘtement les tweets de ces comptes « foot » flinguĂ©s. Le journaliste en question a fait une erreur, yâa rien dâofficiel ni aucun commentaire de la part du club ou de lâUEFA.
Pardon dâavoir partagĂ© une news dâun journaliste de Gol qui ne va pas dans le sens du Real je ferai attention la prochaine fois que je partage une news sur le club le plus clean de lâunivers.
Quâest-ce que tu racontes ? Câest pas le journaliste de Gol le problĂšme, câest « Be Football » qui est un compte de pĂźtres.
Le journaliste est critiquable parce quâil ne vĂ©rifie absolument pas ce quâil prĂ©suppose mais câest Twitter donc whatever il a pas non plus Ă©tĂ© virulent dans ce quâil dit et nâa pas affirmĂ© quoi que ce soit.
En revanche de 12h30 Ă 12h50 entre le premier et le dernier tweet que jâai publiĂ©, il revient sur sa dĂ©claration aprĂšs que beaucoup de personnes lui ont prĂ©sentĂ©s les nombreux contre-exemples de ces derniĂšres annĂ©es.
13h52, Be Football nous fait un super tweet sur le sujet. 13h52. 1 heure aprĂšs que la situation sâest tassĂ©e du cĂŽtĂ© du journaliste.
Avec en plus une belle photo de Florentino pour faire bien le lien avec la corruption.
Et une phrase Ă double sens « Comme il y a quelques annĂ©es, le Real Madrid pourrait finalement jouer le retour chez lui. » Une phrase qui sonne comme si justement on avait dĂ©jĂ inversĂ© les rencontres il y a quelques annĂ©es Ă cause de ça, ce qui nâest jamais arrivĂ©. Le lien entre cette phrase et le dĂ©but du tweet sâopĂšre tout seul.
Câest frustrant que ce genre de comptes soient populaires, ils surfent sur lâengagement et ça marche bien. Câest volontairement extrĂȘmement tendancieux dans la construction entiĂšre du tweet, jusquâĂ la photo utilisĂ©e, alors que la situation est dĂ©jĂ debunk et que le journaliste de Gol lâa avouĂ© depuis 1 heure.
Donc oui ce genre de comptes ça mâĂ©nerve. Câest comme ça que la dĂ©sinformation fonctionne. LĂ câest du foot donc « ça va » mais câest pareil pour tout.
Et je me fais aucune illusion sur le club, la corruption existe Ă tous les Ă©chelons dans le football et particuliĂšrement au plus haut niveau. Câest pas Ă moi que tu vas dire ça, jâai jamais dĂ©fendu le club comme Ă©tant clean. Jamais.
Par contre câest quand mĂȘme cocasse au passage de parler de corruption UEFA-Real alors que le projet SuperLeague est quand mĂȘme portĂ© Ă 200% par Florentino, je suis pas certain que lâinstance soit chaude pour leur faire des fleurs.
Tirage Europa League :
| Club | COEFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | Lazio | Prague | Maccabi | Real Sociedad | Galatasaray | QarabaÄ | BeĆiktaĆ | RFS | 34.8 |
| Anderlecht | Porto | Prague | FerencvĂĄros | Real Sociedad | Ludogorets | Viktoria | Hoffenheim | RFS | 36.9 |
| AZ | Roma | Tottenham | Fenerbahçe | Ferencvåros | Galatasaray | Ludogorets | Elfsborg | Bilbao | 38.2 |
| BeĆiktaĆ | Frankfurt | Ajax | Maccabi | Lyon | Malmö | BodĂž/Glimt | Bilbao | Twente | 35.4 |
| Bilbao | Prague | Roma | AZ | Fenerbahçe | Viktoria | Ludogorets | Elfsborg | BeĆiktaĆ | 38.8 |
| BodĂž/Glimt | Porto | United | Maccabi | Braga | QarabaÄ | USG | BeĆiktaĆ | Nice | 42.8 |
| Braga | Lazio | Roma | Maccabi | Olympiacos | BodĂž/Glimt | USG | Hoffenheim | Elfsborg | 39.4 |
| Elfsborg | Roma | Tottenham | Braga | AZ | QarabaÄ | Galatasaray | Nice | Bilbao | 44.2 |
| FCSB | United | Rangers | Olympiacos | PAOK | Midtjylland | QarabaÄ | RFS | Hoffenheim | 40.5 |
| Fenerbahçe | United | Prague | Lyon | AZ | USG | Midtjylland | Bilbao | Twente | 40.2 |
| Ferencvåros | Tottenham | Frankfurt | AZ | PAOK | Malmö | Kyiv | Nice | Anderlecht | 34.7 |
| Frankfurt | Prague | Roma | FerencvĂĄros | Lyon | Viktoria | Midtjylland | RFS | BeĆiktaĆ | 38.3 |
| Galatasaray | Tottenham | Ajax | PAOK | AZ | Kyiv | Malmö | Elfsborg | RFS | 33.2 |
| Hoffenheim | Tottenham | Porto | Lyon | Braga | Kyiv | Midtjylland | FCSB | Anderlecht | 37.6 |
| Kyiv | Lazio | Roma | FerencvĂĄros | Real Sociedad | Viktoria | Galatasaray | RFS | Hoffenheim | 40.7 |
| Lazio | Porto | Ajax | Real Sociedad | Braga | Ludogorets | Kyiv | Nice | Twente | 40.7 |
| Ludogorets | Prague | Lazio | AZ | Lyon | Midtjylland | Viktoria | Bilbao | Anderlecht | 35.9 |
| Lyon | Frankfurt | Rangers | Olympiacos | Fenerbahçe | Ludogorets | QarabaÄ | BeĆiktaĆ | Hoffenheim | 36.9 |
| Maccabi | Porto | Ajax | Real Sociedad | Braga | Midtjylland | BodĂž/Glimt | RFS | BeĆiktaĆ | 39.7 |
| Malmö | Rangers | Prague | Olympiacos | FerencvĂĄros | Galatasaray | QarabaÄ | Twente | BeĆiktaĆ | 36.0 |
| Midtjylland | Frankfurt | Porto | Fenerbahçe | Maccabi | USG | Ludogorets | Hoffenheim | FCSB | 36.2 |
| Nice | Rangers | Lazio | Real Sociedad | FerencvĂĄros | BodĂž/Glimt | USG | Twente | Elfsborg | 34.3 |
| Olympiacos | Rangers | Porto | Braga | Lyon | QarabaÄ | Malmö | Twente | FCSB | 38.4 |
| PAOK | Prague | United | FerencvĂĄros | Real Sociedad | Viktoria | Galatasaray | FCSB | RFS | 38.6 |
| Porto | United | Lazio | Olympiacos | Maccabi | Midtjylland | BodĂž/Glimt | Hoffenheim | Anderlecht | 39.4 |
| Prague | Ajax | Frankfurt | Fenerbahçe | PAOK | Malmö | Ludogorets | Anderlecht | Bilbao | 34.6 |
| QarabaÄ | Ajax | Tottenham | Lyon | Olympiacos | Malmö | BodĂž/Glimt | FCSB | Elfsborg | 34.3 |
| Rangers | Tottenham | United | Lyon | Olympiacos | USG | Malmö | FCSB | Nice | 38.9 |
| Real Sociedad | Ajax | Lazio | PAOK | Maccabi | Kyiv | Viktoria | Anderlecht | Nice | 34.9 |
| RFS | Ajax | Frankfurt | PAOK | Maccabi | Galatasaray | Kyiv | Anderlecht | FCSB | 35.3 |
| Roma | Frankfurt | Tottenham | Braga | AZ | Kyiv | USG | Bilbao | Elfsborg | 36.1 |
| Tottenham | Roma | Rangers | AZ | FerencvĂĄros | QarabaÄ | Galatasaray | Elfsborg | Hoffenheim | 41.9 |
| Twente | Lazio | United | Fenerbahçe | Olympiacos | USG | Malmö | BeĆiktaĆ | Nice | 38.1 |
| USG | Roma | Rangers | Braga | Fenerbahçe | BodÞ/Glimt | Midtjylland | Nice | Twente | 41.5 |
| United | Rangers | Porto | PAOK | Fenerbahçe | BodÞ/Glimt | Viktoria | Twente | FCSB | 36.5 |
| Viktoria | United | Frankfurt | Real Sociedad | PAOK | Ludogorets | Kyiv | Anderlecht | Bilbao | 40.6 |
Quelqâun aurait sous le coude le coef UEFA moyen des adversaires de chaque Ă©quipe ?
Ăa donne une bonne idĂ©e du tirage !
Je lâai ajoutĂ© au tableau
Tirage Conference :
| Club | POT1 | POT2 | POT3 | POT4 | POT5 | POT6 | coeff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOEL | Fiorentina (H) | Molde (A) | Astana (H) | Shamrock (A) | Banja Luka (H) | Noah (A) | 16.4 |
| Astana | Chelsea (H) | APOEL (A) | GuimarĂŁes (H) | New Saints (A) | TSC (H) | Pafos (A) | 23.4 |
| Banja Luka | LASK (H) | APOEL (A) | Omonia (H) | Shamrock (A) | Panathinaikos (H) | ReykjavĂk (A) | 13.9 |
| BiaĆystok | Copenhagen (A) | Molde (H) | Ljubljana (H) | Boleslav (A) | HĂźnceÈti (H) | Celje (A) | 18.2 |
| Boleslav | Real Betis (H) | Molde (A) | GuimarĂŁes (A) | Lugano (H) | BiaĆystok (H) | Noah (A) | 14.7 |
| Brugge | LASK (A) | İstanbul (H) | Ljubljana (A) | Midlothian (H) | St. Gallen (H) | ReykjavĂk (A) | 15.7 |
| Celje | Real Betis (A) | İstanbul (H) | GuimarĂŁes (A) | New Saints (H) | BiaĆystok (H) | Pafos (A) | 15.2 |
| Chelsea | Gent (H) | Heidenheim (A) | Astana (A) | Shamrock (H) | Panathinaikos (A) | Noah (H) | 15.2 |
| Copenhagen | Real Betis (A) | İstanbul (H) | Rapid Wien (A) | Midlothian (H) | BiaĆystok (H) | Minsk (A) | 15.5 |
| DjurgĂ„rdens | LASK (A) | Warsaw (H) | GuimarĂŁes (H) | New Saints (A) | Panathinaikos (H) | ReykjavĂk (A) | 14.2 |
| Fiorentina | LASK (H) | APOEL (A) | GuimarĂŁes (A) | New Saints (H) | St. Gallen (A) | Pafos (H) | 13.7 |
| Gent | Chelsea (A) | Molde (H) | Omonia (H) | Lugano (A) | TSC (H) | Larne (A) | 25.8 |
| Guimarães | Fiorentina (H) | DjurgÄrdens (A) | Astana (A) | Boleslav (H) | St. Gallen (A) | Celje (H) | 14.6 |
| Heidenheim | Chelsea (H) | İstanbul (A) | Ljubljana (H) | Midlothian (A) | St. Gallen (H) | Pafos (A) | 25.6 |
| HĂźnceÈti | Real Betis (H) | İstanbul (A) | Rapid Wien (H) | Midlothian (A) | BiaĆystok (A) | Pafos (H) | 15.5 |
| HJK | Real Betis (A) | Molde (H) | Ljubljana (H) | Lugano (A) | Panathinaikos (A) | Minsk (H) | 15.1 |
| İstanbul | Copenhagen (A) | Heidenheim (H) | Rapid Wien (H) | Brugge (A) | HĂźnceÈti (H) | Celje (A) | 17.3 |
| Larne | Gent (H) | Molde (A) | Ljubljana (A) | Shamrock (H) | St. Gallen (H) | Minsk (A) | 17.4 |
| LASK | Fiorentina (A) | DjurgĂ„rdens (H) | Ljubljana (A) | Brugge (H) | Banja Luka (A) | ReykjavĂk (H) | 14.7 |
| Ljubljana | LASK (H) | Heidenheim (A) | HJK (A) | Brugge (H) | BiaĆystok (A) | Larne (H) | 14.2 |
| Lugano | Gent (H) | Warsaw (A) | HJK (H) | Boleslav (A) | TSC (A) | Pafos (H) | 15.3 |
| Midlothian | Copenhagen (A) | Heidenheim (H) | Omonia (H) | Brugge (A) | HĂźnceÈti (H) | Minsk (A) | 17.0 |
| Minsk | Copenhagen (H) | Warsaw (A) | HJK (A) | Midlothian (H) | Panathinaikos (A) | Larne (H) | 16.5 |
| Molde | Gent (A) | APOEL (H) | HJK (A) | Boleslav (H) | BiaĆystok (A) | Larne (H) | 14.6 |
| New Saints | Fiorentina (A) | DjurgÄrdens (H) | Astana (H) | Shamrock (A) | Panathinaikos (H) | Celje (A) | 15.0 |
| Noah | Chelsea (A) | APOEL (H) | Rapid Wien (A) | Boleslav (H) | TSC (A) | ReykjavĂk (H) | 23.5 |
| Omonia | Gent (A) | Warsaw (H) | Rapid Wien (H) | Midlothian (A) | Banja Luka (A) | ReykjavĂk (H) | 15.6 |
| Pafos | Fiorentina (A) | Heidenheim (H) | Astana (H) | Lugano (A) | HĂźnceÈti (A) | Celje (H) | 15.0 |
| Panathinaikos | Chelsea (H) | DjurgÄrdens (A) | HJK (H) | New Saints (A) | Banja Luka (A) | Minsk (H) | 23.8 |
| Rapid Wien | Copenhagen (H) | İstanbul (A) | Omonia (A) | Shamrock (H) | HĂźnceÈti (A) | Noah (H) | 18.5 |
| Real Betis | Copenhagen (H) | Warsaw (A) | HJK (H) | Boleslav (A) | HĂźnceÈti (A) | Celje (H) | 16.6 |
| ReykjavĂk | LASK (A) | DjurgĂ„rdens (H) | Omonia (A) | Brugge (H) | Banja Luka (H) | Noah (A) | 13.8 |
| Shamrock | Chelsea (A) | APOEL (H) | Rapid Wien (A) | New Saints (H) | Banja Luka (H) | Larne (A) | 23.8 |
| St. Gallen | Fiorentina (H) | Heidenheim (A) | GuimarĂŁes (H) | Brugge (A) | TSC (H) | Larne (A) | 15.1 |
| TSC | Gent (A) | Warsaw (H) | Astana (A) | Lugano (H) | St. Gallen (A) | Noah (H) | 15.1 |
| Warsaw | Real Betis (H) | DjurgÄrdens (A) | Omonia (A) | Lugano (H) | TSC (A) | Minsk (H) | 13.3 |
Chelsea au milieu de ces clubs ! ![]()
Câest vrai quâon nâa pas de club de L1 ici, jâavais zappĂ© ça.
Pas de club de Ligue 1 non, ne remue pas le couteau dans la plaie ![]()
On a que deux clubs en EL et 0 en C4âŠ
Mais on en a 4 en C1 et ça câest historique ! Et ça reste la plus importante, qui donne le plus de points au coeff.
Et ils sont passĂ©s Ă un rien de ne pas y ĂȘtre, Servette mĂ©ritait bien mieux ![]()
Pour faire suite :
Le détail des primes de la Ligue Europa en 2025-2026 :
Montants fixe (212 MâŹ)
â Victoire en phase groupes = 450 000 âŹ
â Match nul = 150 000 âŹ
â Match de barrage = 300 000 âŹ
â HuitiĂšme de finale = 1,75 MâŹ
â Quart de finale = 2,5 MâŹ
â Demi-finale = 4,2 MâŹ
â Finalistes = 7 MâŹ
â Vainqueur = 6 MâŹ
Classement de la phase de groupe :
1er (36 parts) = 2,7 MâŹ
2e (35 parts) = 2,625 MâŹ
3e (34 parts) = 2,55 MâŹ
4e (33 parts) = 2,475 MâŹ
5e (32 parts) = 2,4 MâŹ
6e (31 parts) = 2,325 MâŹ
7e (30 parts) = 2,25 MâŹ
8e (29 parts) = 2,175 MâŹ
9e (28 parts) = 2,1 MâŹ
10e (27 parts) = 2,025 MâŹ
11e (26 parts) = 1,95 MâŹ
12e (25 parts) = 1,875 MâŹ
13e (24 parts) = 1,8 MâŹ
14e (23 parts) = 1,725 MâŹ
15e (22 parts) = 1,65 MâŹ
16e (21 parts) = 1,575 MâŹ
17e (20 parts) = 1,5 MâŹ
18e (19 parts) = 1,425 MâŹ
19e (18 parts) = 1,35 MâŹ
20e (17 parts) = 1,275 MâŹ
21e (16 parts) = 1,2 MâŹ
22e (15 parts) = 1,125 MâŹ
23e (14 parts) = 1,05 MâŹ
24e (13 parts) = 0,975 MâŹ
25e (12 parts) = 0,9 MâŹ
26e (11 parts) = 0,825 MâŹ
27e (10 parts) = 0,75 MâŹ
28e (9 parts) = 0,675 MâŹ
29e (8 parts) = 0,6 MâŹ
30e (7 parts) = 0,525 MâŹ
31e (6 parts) = 0,45 MâŹ
32e (5 parts) = 0,375 MâŹ
33e (4 parts) = 0,3 MâŹ
34e (3 parts) = 0,225 MâŹ
35e (2 parts) = 0,15 MâŹ
36e (1 part) = 0,075 MâŹ
Du 1er au 8e = 0,6 MâŹ
Du 9e au 16e = 0,3 MâŹ
La diffĂ©rence avec la Ligue des Champions est juste ĂNORME ! Et jâimagine mĂȘme pas la ConfĂ©rence. ![]()
On le savais, mais en voyant chaque chiffre ainsi, ça pique. ![]()