Information | Palmarès | |
---|---|---|
Organisateur(s): FIM | Champion pilote: Marc Márquez | |
Édition: 71e | Champion constructeur: Honda | |
Catégorie: Vitesse moto | ||
Participants: 22 | Plus titré | |
Épreuves: 19 | Pilote: Giacomo Agostini (15) | |
Site web officiel: FIM | Constructeur: Honda (8) |
REGLEMENT
Le championnat du monde MotoGP comporte 19 GP. Chaque épreuve dure environ 45 minutes pour une distance comprise, entre 100 et 130 km en fonction des circuits.
Les catégories
Moto GP | Caractéristiques |
---|---|
Moteur | 4 cylindres (ou moins), 4 temps |
Cylindrée | inférieure ou égale à 1000 cm³ |
Nombre de moteurs | 9 par pilote et par saison |
Réservoir | 22L maximum |
Poids | pour les cylindrées inférieures ou égales à 800 cm³: 150kg minimum |
Poids | pour les cylindrées comprises ou égales à 801 - 1000 cm³: 157kg minimum |
ECU | Magneti Marelli (imposé par l’organisateur) |
Pneumatiques | 17″ Michelin (avant / arrière) |
Attribution des points
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Qualification
Afin de déterminer l’ordre des pilotes sur la grille de départ, ces derniers prennent part à une séance qualificative. Dans les catégories Moto2 et Moto3, tous les pilotes engagés sur l’épreuve participent à une séance de qualifications de 45 minutes. Les pilotes sont ensuite classés en fonction de leur meilleur temps.
En MotoGP, le format de qualification est quelque peu différent. En effet, on tient ici compte des temps réalisés lors des essais libres. Les dix meilleurs pilotes au cumul des 4 séances d’essais libres sont directement qualifiés pour la 2ème séance qualificative (QP2), tous les autres doivent participer à la première séance qualificative (QP1). Les deux meilleurs pilotes de la QP1 se qualifient pour la QP2 tandis que les autres sont classés par ordre de leur chrono à partir de la 13ème place sur la ligne de départ. Enfin, la QP2 permet d’établir l’ordre des 12 premiers pilotes sur la grille.
Team
Equipe | Constructeur | Châssis | # | Pilote | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Alma Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP19 | 43 | J. Miller | |
63 | Francesco Bagnaia | ||||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | RS-GP | 29 | A. Iannone | |
41 | A. Espargaró | ||||
Ducati Team | Ducati | Desmosedici GP19 | 04 | A. Dovizioso | |
9 | D. Petrucci | ||||
LCR Honda Team | Honda | RC213V | 30 | T. Nakagami | |
35 | C. Crutchlow | ||||
Tech 3 KTM | KTM | RC16 | 55 | H. Syahrin | |
88 | M. oliveira | ||||
Yamaha Factory Racing | Yamaha | YZR-M1 | 12 | M. Viñales | |
46 | V. Rossi | ||||
Petronas Sprinta Yamaha Team | Yamaha | YZR-M1 | 20 | F. Quartararo | |
21 | F. Morbidelli | ||||
Reale Avintia Racing | Ducati | Desmosedici GP18 | 17 | K. Abraham | |
53 | E. Rabat | ||||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 5 | J. Zarco | |
44 | P. Espargaró | ||||
Repsol Honda Team | Honda | RC213V | 93 | M. Márquez | |
99 | J. Lorenzo | ||||
Team Suzuki Ecstar | Suzuki | GSXR-RR | 36 | J. Mir | |
42 | Á. Rins |
Texte visible
Equipe | Constructeur | Châssis | # | Pilote | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
American Team | KTM | ? | 16 | J. Roberts | |
27 | I. Lecuona | ||||
Ángel Nieto Team | KTM | ? | 18 | X. Cardelus | |
? | 96 | J. Dixon | |||
Dynavolt Intact GP | Kalex | ? | 12 | T. Lüthi | |
23 | M. Schrötter | ||||
EG 0,0 Marc VDS | Kalex | ? | 73 | Á. Márquez | |
97 | X. Vierge | ||||
Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | ? | 22 | S. Lowes | |
Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | ? | 20 | D. Ekky Pratama | |
35 | S. Chantra | ||||
Italtrans Racing Team | Kalex | ? | 5 | A. Locatelli | |
33 | E. Bastianini | ||||
Kiefer Racing | KTM | ? | 3 | L. Tolovic | |
MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 62 | S. Manzi | ||
77 | D. Aegerter | ||||
NTS RW Racing GP | NTS | ? | 4 | S. Odendaal | |
64 | B. Bendsneyder | ||||
Petronas Sprinta Racing | Kalex | ? | 89 | K. Idham Pawi | |
Pons HP40 | Kalex | ? | 7 | L. Baldassari | |
40 | A. Fernandez | ||||
Red Bull KTM Ajo | KTM | ? | 41 | B. Binder | |
88 | J. Martín | ||||
SAG Team | Kalex | ? | 45 | T. Nagashima | |
87 | R. Gardner | ||||
SKY Racing Team VR46 | Kalex | ? | 10 | L. Marini | |
11 | N. Bulega | ||||
Speed Up Racing | Speed Up | ? | 9 | J. Navarro | |
21 | F. di Giannantonio | ||||
Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | ? | 24 | S. Corsi | |
Tech3 Racing | KTM | ? | 12 | M. Bezzecchi | |
63 | P. Öttl |
Texte visible
Equipe | Constructeur | Châssis | # | Pilote | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Nieto Team | ? | ? | 25 | R. Fernandez | |
75 | A. Arenas | ||||
? Bester Capital Dubai | KTM | ? | 25 | J. Masia | |
16 | A. Migno | ||||
CIP - Green Power | KTM | ? | 40 | D. Binder | |
69 | T. Booth-Amos | ||||
Kommerling Gresini Moto3 | Honda | ? | 19 | G. Rodrigo | |
54 | R. Rossi | ||||
Estrella Galicia 0,0 | Honda | ? | 21 | A. Lopez | |
11 | S. Garcia | ||||
Honda Team Asia | Honda | ? | 27 | K. Toba | |
79 | A. Ogura | ||||
Leopard Racing | Honda | ? | 42 | M. Ramirez | |
48 | L. Dalla Porta | ||||
Snipers Team | Honda | ? | 14 | T. Arbolino | |
55 | R. Fenati | ||||
Petronas Sprinta Racing | Honda | ? | 17 | J. McPhee | |
71 | A. Sasaki | ||||
BOÉ Skull Rider Mugen Race | KTM | ? | 22 | K. Masaki | |
76 | M. Yurchenko | ||||
Redox Prüstl GP | ? | ? | 15 | F. Salac | |
84 | J. Kornfeil | ||||
Reale Avintia Academy | KTM | ? | 77 | V. Perez | |
Red Bull KTM Ajo | KTM | ? | 61 | C. Oncu | |
SIC58 Squadra Corse | Honda | ? | 23 | N. Antonelli | |
24 | T. Suzuki | ||||
SKY Racing Team VR46 | KTM | ? | 7 | D. Foggia | |
13 | C. Vietti | ||||
Max Racing Team | KTM | ? | 44 | A. Canet |
CALENDRIER 2019
Texte visible
Grand Prix du Qatar
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 8>10 mars | Losail |
• Premier grand prix: 2004
• Nombre de tours: 22
• Longueur du circuit: 5,380 km
• Distance de course: 118,36 km
• Record du tour 2018: 1:55.242 Andrea Dovizioso - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Johann Zarco | Andrea Dovizioso |
Moto 2 | Álex Márquez | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Niccolò Antonelli | Jorge Martín |
Grand Prix d’Argentine
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 29>31 mars | Termas de Río Hondo |
• Premier grand prix: 1961
• Nombre de tours: 24
• Longueur du circuit: 4,805 km
• Distance de course: 115,32 km
• Record du tour 2018: 1:39.902 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Jack Miller | Cal Crutchlow |
Moto 2 | Xavi Vierge | Mattia Pasini |
Moto 3 | Tony Arbolino | Marco Bezzecchi |
Grand Prix des Amériques
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 12>14 avril | Austin |
• Premier grand prix: 2013
• Nombre de tours: 20
• Longueur du circuit: 5,513 km
• Distance de course: 110,26 km
• Record du tour 2018: 2:04.605 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Marc Márquez |
Moto 2 | Álex Márquez | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Jorge Martín | Jorge Martín |
Grand Prix d’Espagne
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 3>5 mai | Jérez |
• Premier grand prix: 1951
• Nombre de tours: 25
• Longueur du circuit: 4,423 km
• Distance de course: 110,575 km
• Record du tour 2018: 1:39.159 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Cal Crutchlow | Marc Márquez |
Moto 2 | Lorenzo Baldassarri | Lorenzo Baldassarri |
Moto 3 | Jorge Martín | Philipp Öttl |
Grand Prix de France
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 17>19 mai | Le Mans|
• Premier grand prix: 1951
• Nombre de tours: 27
• Longueur du circuit: 4,180 km
• Distance de course: 112,86 km
• Record du tour 2018: 1:32.312 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Johann Zarco | Marc Márquez |
Moto 2 | Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Jorge Martín | Albert Arenas |
Grand Prix d’Italie
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 31 mai>2 juin | Mugello |
• Premier grand prix: 1949
• Nombre de tours: 23
• Longueur du circuit: 5,245 km
• Distance de course: 120,635 km
• Record du tour 2018: 1:48.001 Danilo Petrucci - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
Moto 2 | Mattia Pasini | Miguel Oliveira |
Moto 3 | Jorge Martín | Jorge Martín |
Grand Prix de Catalogne
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 14 mai>16 juin | Barcelone |
• Premier grand prix: 1996
• Nombre de tours: 24
• Longueur du circuit: 4,655 km
• Distance de course: 111,72 km
• Record du tour 2018: 1:40.021 Jorge Lorenzo - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo |
Moto 2 | Fabio Quartararo | Fabio Quartararo |
Moto 3 | Enea Bastianini | Enea Bastianini |
Grand Prix des Pays-Bas
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 28>30 juin | Assen|
• Premier grand prix: 1949
• Nombre de tours: 26
• Longueur du circuit: 4,542 km
• Distance de course: 118,092 km
• Record du tour 2018: 1:34.113 Maverick Viñales - Yamaha
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Marc Márquez |
Moto 2 | Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Jorge Martín | Jorge Martín |
Grand Prix d’Allemagne
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 5>7 juillet | Hohenstein-Ernstthal |
• Premier grand prix: 1952
• Nombre de tours: 30
• Longueur du circuit: 3,671 km
• Distance de course: 110,13 km
• Record du tour 2018: 1:21.643 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Marc Márquez |
Moto 2 | Mattia Pasini | Brad Binder |
Moto 3 | Jorge Martín | Jorge Martín |
Grand Prix de République Tchèque
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 2>4 août | Brno |
• Premier grand prix: 1965
• Nombre de tours: 21
• Longueur du circuit: 5,403 km
• Distance de course: 113,463 km
• Record du tour 2018: 1:56.640 Jorge Lorenzo - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Andrea Dovizioso | Andrea Dovizioso |
Moto 2 | Luca Marini | Miguel Oliveira |
Moto 3 | Jakub Kornfeil | Fabio Di Giannantonio |
Grand Prix d’Autriche
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 9>11 août | Spielberg |
• Premier grand prix: 1971
• Nombre de tours: 28
• Longueur du circuit: 4,326 km
• Distance de course: 113,463 km
• Record du tour 2018: 1:24.277 Andrea Dovizioso - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Jorge Lorenzo |
Moto 2 | - | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | - | Marco Bezzecchi |
Grand Prix de Grande-Bretagne
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 23>25 août | Silerstone |
• Premier grand prix: 1977
• Nombre de tours: ?
• Longueur du circuit: 4,023 km
• Distance de course: - km
• Record du tour 2018: N.A.
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Jorge Lorenzo | N.A. |
Moto 2 | Francesco Bagnaia | N.A. |
Moto 3 | Jorge Martín | N.A. |
La piste étant détrempée et la qualité de l’asphalte remis en cause, pour des raisons de sécurité, la direction de course a décidé d’annuler toutes les courses du dimanche.
Grand Prix de Saint-Marin
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 13>15 septembre | Misano |
• Premier grand prix: 1981
• Nombre de tours: 27
• Longueur du circuit: 4,226 km
• Distance de course: 114,102 km
• Record du tour 2018: 1:32.678 Andrea Dovizioso - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Jorge Lorenzo | Andrea Dovizioso |
Moto 2 | Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Jorge Martín | Lorenzo Dalla Porta |
Grand Prix d’Aragon
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 13>15 septembre | Aragon |
• Premier grand prix: 2010
• Nombre de tours: 23
• Longueur du circuit: 5,078 km
• Distance de course: 116,794 km
• Record du tour 2018: 1:48.385 Andrea Dovizioso - Ducati
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Jorge Lorenzo | Marc Márquez |
Moto 2 | Brad Binder | Brad Binder |
Moto 3 | Jorge Martín | Jorge Martín |
Grand Prix de Thaïlande
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 4>6 octobre | Buriram |
• Premier grand prix: 2018
• Nombre de tours: 26
• Longueur du circuit: 5,078 km
• Distance de course: 132,028 km
• Record du tour 2018: 1:31.471 Marc Márquez - Honda
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Marc Márquez |
Moto 2 | Lorenzo Baldassarri | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Marco Bezzecchi | Fabio Di Giannantonio |
Grand Prix du Japon
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 18>20 octobre | Motegi |
• Premier grand prix: 1963
• Nombre de tours: -
• Longueur du circuit: 4,801 km
• Distance de course: - km
• Record du tour 2018: -
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Andrea Dovizioso | Marc Márquez |
Moto 2 | Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia |
Moto 3 | Gabryel Rodrigo | Marco Bezzecchi |
Grand Prix d’Australie
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 18>20 octobre | Philip Island |
• Premier grand prix: 1989
• Nombre de tours: -
• Longueur du circuit: 4,445 km
• Distance de course: - km
• Record du tour 2018: -
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Maverick Viñales |
Moto 2 | Mattia Pasini | Brad Binder |
Moto 3 | Jorge Matin | Albert Arenas |
Grand Prix de Malaisie
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 18>20 octobre | Sepang |
• Premier grand prix: 1991
• Nombre de tours: -
• Longueur du circuit: 5,543 km
• Distance de course: - km
• Record du tour 2018: -
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Marc Márquez | Marc Márquez |
Moto 2 | Alex Márquez | Luca Marini |
Moto 3 | Jorge Martin | Jorge Martin |
Grand Prix de Valence
| Date | Course |
|:–|:–|:–|
| 15>17 novembre | Valence |
• Premier grand prix: 1999
• Nombre de tours: -
• Longueur du circuit: 4,051 km
• Distance de course: - km
• Record du tour 2018: -
• Type: Permanent
Catégories | Pole position | Vainqueur 2018 |
---|---|---|
Moto GP | Maverick Viñales | Andrea Dovisiozo |
Moto 2 | Luca Marini | Miguel Oliveira |
Moto 3 | Tony Arbolino | Can Oncu |