Ă toi ![]()
Il y a eu une rumeur Hazard chez nous, il y a une ~ dizaine de jours. Mais câest reparti aussi vite que câest venu.
Chez vous pour encadrer les jeunes, ce serait cool. Plus que chez nous. ![]()
Ă toi ![]()
Il y a eu une rumeur Hazard chez nous, il y a une ~ dizaine de jours. Mais câest reparti aussi vite que câest venu.
Chez vous pour encadrer les jeunes, ce serait cool. Plus que chez nous. ![]()
Yâa aucun bruit a part quâil a refusĂ© MontrĂ©al, Molenbeek et Miami et quâil se serait fait recalĂ© par Anderlecht.
Chez nous câest juste un bruit comme pour Drogba chez vous Ă lâĂ©poque ![]()
En gros tous les fans en rĂȘve car il avait dit que sâil revenait en France ce serait uniquement Ă Lille.
Dans les faits jâai cru comprendre quâil veut rester en Espagne avec sa famille et quâil rĂ©flĂ©chit Ă la retraite. (Dâailleurs pour un Ă©tĂ© ou il fait pas de prĂ©-saison il est Ă©tonnamment fit sur les photos
)
Par contre quâon sâentende, sâil signe chez nous je casse tout ![]()
Eden câest bae ![]()
Magnifique. Ăa fout les poils.
Kamada est trĂšs gourmand, il devait signer Ă Benfica et finalement ça ne sâest pas fait Ă cause des âŹâŹâŹ. Pourtant tout semblait ok et Ă la derniĂšre minute ça a capotĂ© et on a fini par se positionner sur dâautres joueurs.
Je vais finir par y croire au #VenteOM. ![]()
Câest impossible de faire Simakan. Vu son contrat, il ne bougera pas Ă moins de 30MâŹ.
Autant votre mercato fait bander, autant, entre le nombre de nouveaux joueurs et le changement de coach, je suis curieux de voir si ça va prendre. Surtout que votre saison va se lancer trÚs tÎt.
Kamada discute avec la Lazio
Ventes de Mbemba et Guendouzi ?
Pourquoi Simakan viendrait ? Je sais pas si jâai une vision biaisĂ©e du joueur mais entre les bonnes choses quâil a montrĂ© et le fait quâil joue Ă Leipzig, jâai du mal Ă comprendre lâintĂ©rĂȘt quâil aurait Ă venir Ă lâOM. Sans parler du fait quâavec le dĂ©part Ă venir de Gvardiol il y aura une place Ă prendre dans La DĂ©fense centrale
Revenir en France dans son club de coeur et ĂȘtre bien plus exposĂ© pour lâEDF
Il est bien plus exposĂ© Ă Leipzig la saison Ă venir. Il a des chances dâĂȘtre titulaire incontestable entre le centre et le cĂŽtĂ© droit, dans un club qui joue la LDC tous les ans et qui se bat pour ĂȘtre champion dâAllemagne. Si jouer en Ligue 1 permettait de meilleures chances pour aller en EDF ça se saurait, jâai pas souvenir que nos dĂ©fenseurs actuels soient des joueurs de L1.
Le seul argument existant câest le fait quâil soit marseillais de naissance et quâil y soit passĂ© en jeunes mais bon, pour moi il est trop Ă©tabli en Europe contrairement Ă un Ndiaye pour faire ce chemin de carriĂšre.
Sâil peut faire Ă arrĂȘt Ă Lyon pour rĂ©cupĂ©rer Toko au passage on le remercierai grandement !
Ă ce moment-lĂ la saison derniĂšre, on cherchait une raison de ne pas flipper. Ce soir, on attendait des raisons de sâemballer avant un tour qualificatif important, entrecoupĂ© de lâouverture du championnat.
La premiĂšre MT a seulement permis de voir quelques combinaisons intĂ©ressantes, une certaine puissance de Sarr, une belle technique dâOunahi et Ndiaye, mais ça demandait plus de tranchant, dâesprit tueur.
La deuxiĂšme MT a montrĂ© ce quâon Ă©tait venu voir. Un OM qui a les crocs, qui a de lâorgueil, qui presse, tente de bien combiner et amener de la folie. La fin de match Ă©tait prenante, comme sâil y avait un enjeu alors quâil nây en avait pas du tout.
Si ce nâest peut-ĂȘtre faire plaisir au public, boudeur Ă la pause (les sifflets Ă©taient sĂ©vĂšres) mais finalement bien repu aprĂšs 45 minutes bien plus consistantes.
Dur de savoir si lâOM sera prĂȘt physiquement, tactiquement et techniquement mercredi prochain. Mais mentalement, lâOM sâest bien prĂ©parĂ© ici. On ira au combat.
| 14 | Corner pour les allemands, le ballon est envoyĂ© devant le but, Kossonou bouscule lĂ©gĂšrement Pau LĂłpez avec son cul, le portier sâenvole mais se trouve gĂȘnĂ© par Kondogbia, il repousse mal le ballon qui part au second poteau oĂč Tah lâattend totalement seul, il place tranquillement un coup de tĂȘte qui finit au fond. 0-1 | |
| 24 | Sarr dĂ©cale Clauss sur la droite qui Ă©limine le dĂ©fenseur en passant par dessus son tacle, il centre au second poteau pour Aubameyang qui ne parvient pas Ă donner assez de puissance Ă son coup de tĂȘte, le gardien capte. | |
| 26 | Pause fraicheur, lâoccasion de parler du jeu. LâOM a montrĂ© quelques bonnes combinaisons offensives mais sans parvenir Ă transformer ça en occasion. | |
| 31 | CF excentrĂ© Ă droite pour lâOM, la dĂ©fense repousse le centre de Veretout mais ça revient sur Ounahi qui contrĂŽle et tente sa chance, un tir bien placĂ© mais bien captĂ© par le gardien Ă son premier poteau. | |
| 40 | Corner pour Leverkusen. Amiri se charge de le tirer, il tente un coup en le tirant directement, Pau López réagit trop tard et ne parvient pas à repousser le ballon à temps ! 0-2 | |
| 43 | Augusto progresse tranquillement cÎté droit, il centre pour Amiri qui envoie un tir puissant en direction du but, Pau López a la main ferme pour bloquer le tir, il capte dans un deuxiÚme temps. | |
| 45+2 | Xhaka reçoit le ballon à 25-30m, il déclenche, le tir est dévié par un olympien et le ballon retombe vite vers le but, López détourne en corner. | |
| MT | AprĂšs une entame encourageante mais pauvre en occasion, lâOM a souffert et se retrouve menĂ© logiquement. | |
| 46 | Rubén Blanco remplace Pau López. | |
| 46 | Mbemba remplace Balerdi. | |
| 46 | Rongier remplace Veretout. | |
| 46 | LâOM se trouve en situation favorable dans les 20 derniers mĂštres, Sarr est servi Ă droite, il a un peu dâespace mais il choisit la passe dans lâaxe, câest repoussĂ© par la dĂ©fense. | |
| 46 | Sur le corner, Sarr vient couper le corner de Clauss au premier poteau, le ballon finit sur le haut de la barre ! | |
| 53 | Bonne percĂ©e de Rongier qui arrive jusque la surface adverse, il est contrĂ© par un dĂ©fenseur mais le ballon revient vers Ounahi, Aubameyang surgit pour prendre le ballon et tente une frappe puissante, ça sâenvole ! | |
| 57 | LâOM pousse, Sarr en possession du ballon sur la droite adresse un centre, le ballon revient sur Ndiaye qui sâarrĂȘte net sur blessure, il parvient Ă remiser tout de mĂȘme sur Ounahi qui frappe, au-dessus ! | |
| 58 | Vitinha remplace Ndiaye. | |
| 64 | Touré remplace Gigot. | |
| 64 | Lodi remplace Soglo, blessé. | |
| 64 | Gueye remplace Kondogbia. | |
| 65 | CF aux abords de la surface Ă droite, Clauss centre devant le but câest repoussĂ© par la dĂ©fense, Sarr reprend de volĂ©e, câest repoussĂ© par le ventre (puis un peu la main) du dĂ©fenseur. | |
| 73 | Negouai remplace Clauss. | |
| 73 | Mughe remplace Sarr. | |
| 73 | Harit remplace Ounahi. | |
| 73 | Guendouzi remplace Aubameyang. | |
| 78 | LâOM attaque Ă gauche, Guendouzi trouve Gueye qui part en dribble vers le cĂŽtĂ© gauche, le sĂ©nĂ©galais centre, câest lĂ©gĂšrement dĂ©viĂ© par le dĂ©fenseur, le gardien est lobĂ© et Mughe peut venir couper au second poteau et rĂ©duire lâĂ©cart ! 1-2 | |
| 90 | Bon ballon de Guendouzi pour Mughe qui déboule sur la droite, entre dans la surface et tire au premier poteau, le gardien détourne en corner ! | |
| 90+3 | Vitinha est servi en profondeur, il crochĂšte bien et parvient Ă trouver un angle de tir, mais il manque dâĂ©lan, son tir est cadrĂ© mais manque de puissance. | |
| 90+6 | DerniĂšre offensive, Guendouzi combine avec Gueye et centre au second poteau pour Mbemba, sa tĂȘte finit au-dessus ! | |
| FIN | AprĂšs une premiĂšre MT trop timide, lâOM sâest bien rĂ©veillĂ© et mĂ©ritait sans doute mieux ! |
| Joueur | ||
|---|---|---|
| P. LĂPEZ | 45 | Une bonne parade mais une sortie manquant dâautoritĂ© sur le premier but et une mauvaise anticipation sur le second. Il ne se rassure pas avant la compĂ©tition. |
| CLAUSS | 73 | Sâil nâimpressionne pas dĂ©fensivement, il fait le taf correctement. Offensivement il a retrouvĂ© un pied plus fiable dans le camp adverse. On aimerait le voir un peu plus servi, mieux utilisĂ©, car on a surtout servi Sarr, mais câĂ©tait une prestation encourageante. |
| GIGOT | 64 | Solide dans ses duels et Ă lâaise sur les sorties lointaines, on encaisse deux buts, mais il rassure. |
| BALERDI | 45 | Rassurant sur ses passes, il nâa pas Ă©tĂ© trop mis en difficultĂ© sur le plan dĂ©fensif. Les buts sont venus de CPA. |
| SOGLO | 64 | Il a eu du mal Ă sâexprimer face Ă cet opposant solide. On lâa vu sur quelques offensives dans son couloir gauche mais il a jouĂ© assez simple sans trop en faire. DĂ©fensivement, des hĂ©sitations mais câest pas illogique Ă son Ăąge Ă un poste quâil dĂ©couvre. |
| VERETOUT | 45 | Il reste intĂ©ressant sur les coups de pieds arrĂȘtĂ©s et lance des offensives sur des passes bien senties. Mais dans son dos, dans le rythme, il reste dĂ©cevant. |
| KONDOGBIA | 64 | LĂ©gĂšrement fautif sur le premier but encaissĂ© en ne laissant pas lâespace Ă LĂłpez, il nâa pas grand chose dâautre Ă se reprocher. Il amĂšne un gros physique au milieu qui fait du bien et joue simple (mais proprement) Ă la relance. Mais lâentente avec Veretout demande Ă ĂȘtre amĂ©liorĂ©e. |
| SARR | 73 | Rapide et puissant, il offre des promesses vraiment intéressantes dans ce couloir droit. Il a été un peu brouillon en début de match avant de prendre confiance et de bien dominer son adversaire. |
| NDIAYE | 58 | Il a montrĂ© son aisance avec le ballon, bons sur les combinaisons, de bonnes remises et lancement dâoccasions dans des situations de contre. Il nâa pas eu de bonne opportunitĂ© Ă se mettre sous la dent et sort sur blessure. La tuile. |
| OUNAHI | 73 | Dans un style différent de Sarr, il a aussi des jambes et arrive à proposer un mélange de technique et vivacité qui peut bien coller avec ses partenaires. |
| AUBAMEYANG | 73 | Les joueurs doivent encore avoir le jeune Aubam en tĂȘte en envoyant des ballons un peu trop profonds. Il nâa pas rĂ©ussi Ă sâextirper du marquage et ça a rendu des passes plus compliquĂ©es. Quelques opportunitĂ©s nĂ©anmoins mais il a Ă©tĂ© imprĂ©cis. |
| RUBĂN BLANCO | 45 | Pas de parade Ă faire, on lâa surtout vu sur le jeu au pied, il a Ă©tĂ© propre. |
| MBEMBA | 45 | Il nâa pas eu Ă©normĂ©ment de travail Ă faire derriĂšre, mais il a fait le taf. On lâa plus vu aux avants poste en fin de partie, mais ses opportunitĂ©s nâont pas abouti. |
| RONGIER | 45 | Tout aussi Ă lâaise avec le ballon que Veretout, il a Ă©tĂ© un bon cran au-dessus de son partenaire (et concurrent) dans la rĂ©cupĂ©ration oĂč il a Ă©tĂ© bien plus rĂ©actif et mordant. |
| VITINHA | 32 | Assez discret sur ses premiĂšres minutes, il a pris plus dâinitiatives sur la fin de match et a Ă©tĂ© bien plus menaçant. |
| TOURĂ | 26 | Comme la saison derniĂšre, on voit un mec puissant, trop parfois. Chaque contact semble plus rugueux et violent avec lui, il doit se maĂźtriser encore un peu plus. |
| LODI | 26 | On nâimaginait pas le voir dans cette prĂ©pa mais câest enfin le cas. AprĂšs quelques minutes de mise en route, on a vu quelques combinaisons et dĂ©bordĂ©ments Ă gauche. |
| GUEYE | 26 | Sobre au milieu on lâa plus vu quand il est montĂ© dâun cran oĂč il a fait parler sa puissance. Il dĂ©gage de la confiance. Dommage quâil va disparaĂźtre quelques mois⊠|
| NEGOUAI | 17 | Un peu mal Ă lâaise sur ses premiers ballons, les jambes ont moins tremblĂ© ensuite et a Ă©tĂ© plus sĂ»r. |
| GUENDOUZI | 17 | Il ne voulait pas faciliter le travail de Marcelino. Il est vite monté en puissance et signe une entrée réussie. |
| MUGHE | 17 | Sâil dĂ©gage moins de puissance physique brute que Sarr (liĂ© Ă sa taille), il a aussi des jambes de feu et a permis de maintenir une belle pression dans ce couloir droit. En rotation, il a un coup Ă jouer. |
| HARIT | 17 | Il Ă©vite encore les contacts ce quâon peut comprendre, mais dans lâintensitĂ©, il y avait du mieuc ici ! |
Adversaire : Collectivement câĂ©tait pas mal du tout en premiĂšre pĂ©riode, la dĂ©fense dĂ©gageait une belle soliditĂ© et offensivement ils trouvaient les espaces. Ils mĂšnent plutĂŽt logiquement Ă la pause. La suite a Ă©tĂ© plus dure, ils ont Ă©tĂ© bien gĂȘnĂ©s par le pressing olympien.
Arbitrage : LâOM a rĂ©clamĂ© 2-3 penalty, celui sur Ounahi peut se discuter un peu mais franchement aucun scandale au fait que ce ne soit pas sifflĂ©. En deuxiĂšme MT, on a un ballon contrĂ© par le bide, puis la main mais la rĂšgle doit dire que ça passe. Quant Ă Gueye, il y a faute sur lâappel mais pas au moment du duel. Concernant le premier but allemand, il peut clairement ĂȘtre refusĂ©, avec la VAR il y aurait sans doute eu vĂ©rification plus dĂ©taillĂ©e et dĂ©bat. Mais câest pas le plus gros scandale que ce soit accordĂ©.
| OLYMPIQUE DE MARSEILLE | BAYER LEVERKUSEN | |
|---|---|---|
| 54 | Possession | 46 |
| 15 | Tirs | 11 |
| 4 | Cadrés | 4 |
| 12 | Corners | 6 |
| 7 | Fautes | 8 |
| 1 |
Cartons | 1 |
| BUTS |
|
|
|---|---|---|
| Vitinha | 2 | |
| Gueye - Mughe | 1 | Gueye - Ounahi - Rongier - Soglo |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
Mon petit avis perso :
Kodogbia président, déjà . Ensuite :
NDiaye - - - Aubameyang
Sanchez - - - - - - - - - - - Vitinha
MOG? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IsmaĂŻla
Harit / NDiaye - - Rongier - - Kondogbia - - Mughe
Gueye / Ounahi / Matteo
Lodi - - - Balerdi - - - Chancel - - - Clauss
Soglo / Maehle - - Recrue - - - - - - - Gigot - - - - - - - Maehle
Lopez
Blanco