Trois matchs en 6 jours au VĂ©lodrome, deux victoires acquisent avec un scenario favorable, il fallait confirmer contre un OL malade cette saison mais qui a montrĂ© des signes de vie le weekend dernier contre Lens. Et si on a bien appris une chose ces derniĂšres annĂ©es, câest que lâOL aime bien nous faire chier. On avait donc des petits doutes avant dâentamer cette rencontre.
En lâabsence de Correa et Ndiaye, le quasi forfait de Clauss avant le match, Gattuso a tentĂ© un coup tactique avec un 3412 Ă la Tyler. Cela permet dâavoir deux pistons pour animer les couloirs, Harit dans lâaxe mais aussi et surtout Aubam et Vitinha en pointe.
Et le pari est⊠rĂ©ussi ! Le pressing a Ă©tĂ© collectif et efficace et le trio a Ă©tĂ© dĂ©cisif pour lâouverture du score. Aubameyang transfigurĂ© en une semaine se montre en leader pour offrir un deuxiĂšme but dans la foulĂ©e. AprĂšs avoir Ă©tĂ© gĂȘnĂ©e par les joueurs de cĂŽtĂ©s, la dĂ©fense se resserre et contient bien les lyonnais. LâOM signe une premiĂšre MT maĂźtrisĂ©e.
La reprise est plus dĂ©licate avec un changement tactique payant de Sage. Le 352 lyonnais renforce un peu leur attaque qui arrive Ă ĂȘtre mieux servie. Mais aprĂšs une ou deux alertes, lâOM se montre tueur. Gigot donne le ton avec un gros tacle, on remonte la balle et le duo Aubam/Viti fait le travail Ă eux deux contre plusieurs lyonnais.
LâOM a Ă©tĂ© au-dessus physiquement. Dans les duels, dans le pressing, il y avait un gros Ă©cart entre les deux Ă©quipes. Pourtant lâOM a jouĂ© plus de matchs que son adversaire du soir. Le jeu simple en une touche des joueurs marseillais a fait beaucoup de mal aussi pour sâoffrir des offensives mais aussi pour user notre adversaire qui a perdu espoir au fil des minutes dans chaque MT.
Il y a 10 jours, câest le public marseillais qui avait perdu espoir, en suivant des matchs navrants dâune Ă©quipe incapable de gagner. Trois matchs plus tard, on a eu trois victoires, trois schĂ©mas tactiques, on a retrouvĂ© nos attaquants, notre dĂ©fense se montre solide et tout le monde sourit. Câest fou.
MATCH
Commentaire | ||
---|---|---|
07 | Centre de Lodi depuis le cĂŽtĂ© gauche, câest repoussĂ© par la dĂ©fense dans lâaxe, Veretout est seul Ă la rĂ©ception aux 20m mais son tir file au-dessus ! | |
16 | AprĂšs un bon dĂ©but de match avec un pressing intĂ©ressant, lâOM est gĂȘnĂ© par lâOL, percutant dans les couloirs et qui tient bien le ballon par pĂ©riodes. | |
21 | AprĂšs un duel litigieux entre Lodi et Cherki, les lyonnais sâarrĂȘtent une seconde de trop, Harit en a profitĂ© pour lancer Aubameyang en profondeur, ce dernier attire Lopes avant de centrer sur Vitinha qui marque dans le but vide ! 1-0 | |
23 | Mbemba puis Harit éliminent sur un double contact, le marocain sert Vitinha aux abords de la surface, il enroule du pied gauche⊠ça passe de peu à cÎté ! | |
26 | LâOM construit de derriĂšre et accĂ©lĂšre, Gigot trouve Aubameyang qui a dĂ©crochĂ© sur lâaile gauche, le gabonais accĂ©lĂšre, crochĂšte, entre dans la surface et centre en cloche au second poteau pour Murillo qui a Ă©tĂ© oubliĂ©, il place sa tĂȘte au ras du poteau ! 2-0 | |
35 | Nouvelle rĂ©cupĂ©ration haute de lâOM qui profite de nombreuses passes ratĂ©es des lyonnais, Aubameyang sert Veretout dans la surface, il ouvre son pied pour un tir placĂ©, mais Lopes repousse ! | |
45+4 | Henrique accĂ©lĂšre depuis la gauche vers lâaxe, combine avec Lacazette avant de tenter sa chance, le ballon part au-dessus. | |
MT | LâOM met les ingrĂ©dients avec un bon pressing par sĂ©quences, de lâefficacitĂ© devant et pousse les lyonnais Ă la faute ! | |
46 | LâOL passe en 352 avec Nuamah et Lacazette en pointe, Moreira, ailier gauche Ă lâentame est maintenant piston droit. | |
46 | Nuamah est servi Ă lâentrĂ©e de la surface, il passe en force et tout droit au milieu de la dĂ©fense et se prĂ©sente face Ă LĂłpez qui dĂ©tourne en corner, le ghanĂ©en sâĂ©croule et rĂ©clame un penalty, lâarbitre ne dit rien. | |
49 | LâOM sâarrĂȘte pensant quâun ballon Ă©tait sorti en touche, les lyonnais en profitent et combinent jusquâĂ trouver Lacazette Ă une vingtaine de mĂštres, sa tentative file au-dessus. | |
51 | Au pressing, Veretout fait un tacle rageur, se relĂšve et lance Aubameyang dans le dos de la dĂ©fense, il contourne Lopes et frappe dans un angle fermĂ©, câest Ă cĂŽtĂ©. Il y avait HJ de toute façon. | |
55 | AprĂšs un tacle fou de Gigot dans son camp, lâOM part en contre, Aubameyang lance Vitinha qui bute sur un lyonnais, les deux joueurs tombent au sol mais le portugais est le premier Ă se relever, il rĂ©cupĂšre le ballon, prend lâinformation et centre en retrait pour Aubameyang qui conclut dâune frappe sĂšche ! 3-0 | |
67 | Corner olympien, le ballon est touchĂ© par Balerdi et un lyonnais et passe Ă mi-hauteur devant le but, Gigot et OâBrien sont au duel, le ballon est poussĂ© vers Vitinha qui marque Ă bout portant. Le but est malheureusement refusĂ© pour une main de Gigot. AprĂšs un ralenti qui semble confirmer cette version, câest sur un second ralenti quâon se rend compte que câest plutĂŽt OâBrien qui le touche de la main, mais ça nâa pas Ă©tĂ© vu Ă temps. | |
71 | Sarr remplace Aubameyang. | |
78 | Corner lyonnais jouĂ© au sol, Caqueret est servi sur la droite, il centre au second poteau pour Lovren qui place une tĂȘte au ras du poteau, ça manque de puissance, LĂłpez capte. | |
79 | Clauss remplace Renan Lodi. | |
83 | Nadir remplace Vitinha. | |
83 | Gueye remplace Ounahi. | |
90 | AprĂšs un centre repoussĂ© par la dĂ©fense lyonnaise, Veretout sâarrache pour que lâOM garde la possession, Murillo est lucide pour dĂ©caler Nadir dans la surface, le jeune olympien ouvre son pied gauche mais trouve le poteau ! | |
FIN | Alors que lâOM commençait Ă souffrir en dĂ©but de seconde pĂ©riode, Aubameyang et Vitinha ont puni lâOL et rendu la suite du match plus tranquille. Tueurs, combatifs, lâOM a fait un vrai bon match ! |
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
P. LĂPEZ | 7 | Un seul tir cadrĂ©, câest une tĂȘte peu puissante, mais il a Ă©tĂ© rassurant dans les airs, propre avec le ballon au sol. Rassurant. |
MBEMBA | 6 | Vigilant mais un peu brouillon avec le ballon, il sort un match sérieux. |
GIGOT | 7 | Une semaine aprĂšs un mauvais match contre lâAjax, il signe un bon match contre lâOL. Dans son style câest Ă dire rugueux, parfois Ă la limite mais prĂ©cieux. Il a haussĂ© le ton en deuxiĂšme MT pour rassurer, tenir le clean sheet et mĂȘme lancer un contre pour le 3-0. |
BALERDI | 7 | On a toujours peur dans certaines situations, comme quand il semble sâĂ©lancer pour un tacle dans la surface ou aux abords, mais il a Ă©tĂ© quasiment parfait dans les duels. Câest un dĂ©tail mais aprĂšs une trĂšs bonne intervention, on lâa vu rager de concĂ©der un corner, ce cĂŽtĂ© perfectionniste me plait. |
MURILLO | 6 | Comme Clauss, son pied droit sur les passes nâest pas toujours le plus fiable, mais il fait le taf dans la construction. Il est moins Ă lâaise dans les allers retours, les percussions mais il est prĂ©sent, fiable. Et buteur ce soir ! |
R. LODI | 6 | En premiĂšre MT câĂ©tait un autre Lodi, actif, percutant et vigilant dĂ©fensivement, il a Ă©tĂ© trĂšs intĂ©ressant. En deuxiĂšme MT, on a retrouvĂ© le grand pĂšre habituel. |
OUNAHI | 6 | Il a dĂ©butĂ© de façon un peu timorĂ©e, dans les duels, dans les choix mĂȘme. Mais hormis Ă deux ou trois reprises oĂč il sâest enflammĂ© sans que ce soit nĂ©cessaire, il a simplifiĂ© son jeu et il a rĂ©ussi Ă mettre du rythme avec des passes simples, sĂšches, qui ont lancĂ© des combinaisons en triangle qui ont fait du mal Ă lâOL. |
VERETOUT | 7 | Dans les stats, il a plus de dĂ©chet que dâhabitude mais dans les intentions, les prises de risques, câĂ©tait trĂšs trĂšs bon. Une grosse Ă©nergie, de bonnes rĂ©cupĂ©rations, jâai beaucoup aimĂ© son match. |
HARIT | 8 | La comparaison avec Cherki fait mal au lyonnais. La premiĂšre touche a toujours Ă©tĂ© bonne, il a mis du rythme, bien combinĂ©, et lancĂ© un paquet dâoffensives olympiennes. Et lâautre diffĂ©rence ? Il sâest dĂ©menĂ© au pressing et rĂ©cupĂšre pas mal de ballons, câest moins habituel mais ça fait du bien ! |
VITINHA | 8 | Le rĂ©veil dâAubameyang la semaine derniĂšre a⊠rĂ©veillĂ© Vitinha aussi. Il sâest battu comme un chien, il gagne les duels, se montre adroit dans les passes, et il redevient dĂ©cisif ce soir. Bon match, ultra prĂ©cieux ! |
AUBAMEYANG | 8 | Câest probablement le joueur de champ qui a touchĂ© le moins de ballons mais il a bonifiĂ© chacun dâeux, portĂ© vers lâavant, dĂ©cisif, il a rempli son rĂŽle de leader offensif, celui quâon attendait Ă son arrivĂ©e. |
SARR | Il entre en pointe, le scenario semblait bon avec des situations de contres qui pouvaient se présenter. Mais elles ne se sont pas présentées. | |
CLAUSS | Si Lodi avait pu finir le match il aurait sans doute pu souffler totalement, il a été un peu brouillon mais on pardonne. | |
NADIR | Il passe pas loin du but, ça aurait conclu tellement bien la soirĂ©e. Son entrĂ©e a du bon avec un pied gauche propre, il a fait de bons appels. Mais son manque de vitesse et de puissance dans les duels nâĂ©taient pas vraiment adaptĂ©e Ă sa position aussi haute. | |
GUEYE | Il sâest vite mis dans le rythme avec des duels gagnĂ©s, des tacles rageurs et des orientations du jeu simples mais portĂ©es vers lâavant. |
CONTEXTE
Adversaire (3) : Mentalement, le match a Ă©tĂ© dur, ils ne font pas un mauvais premier quart dâheure mais nâont pas dâoccasion et lâOM marque deux fois coup sur coup. DerriĂšre, ils sont dans le dur jusquâĂ la pause. Le nombre de ballon perdu dans leur moitiĂ© de terrain est hallucinante. Leur entame de deuxiĂšme MT est bonne, ils ont posĂ© des soucis Ă lâOM mais le but dâAubam les a achevĂ©. Ils nâont jamais su rĂ©pondre au pressing de lâOM et ils ont un peu vĂ©gĂ©tĂ© jusquâĂ la fin du match.
Arbitrage (5) : Des situations dĂ©licates, le premier but du match avec un duel litigieux, le but refusĂ© Ă Vitinha, la faute de ce mĂȘme Vitinha sur Lopes qui rĂ©clamait une sanction. Sur le premier, câest du 50-50, il y a un accrochage, assez lĂ©ger mais ça se siffle rĂ©guliĂšrement aussi en Ligue 1. Le but refusĂ©, câest dommage. La VAR dĂ©cide vite ce qui peut se comprendre, le premier ralenti semble confirmer la version de lâassistant. Câest un autre angle, peut-ĂȘtre pas vu Ă la VAR qui semble pointer une erreur. Vu le scenario on va pas crier scandale, mais câest dommage pour Vitinha. Quant Ă la faute sur Lopes, le geste de Vitinha nâest pas mĂ©chant ni volontaire, il tente de jouer le ballon mais touche le bras du gardien. Pas de carton rouge dans ce cas, mais un jaune aurait pu ĂȘtre donnĂ© par un arbitre tatillon.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | OLYMPIQUE LYONNAIS | |
---|---|---|
1.95 | xG | 0.17 |
49 | Possession | 51 |
12 | Tirs | 6 |
5 | Cadrés | 1 |
10 | Corners | 3 |
14 | Fautes | 11 |
1 0 | Cartons | 2 0 |
Balerdi (80) | Ballons joués | Mata (98) |
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
Aubameyang | 9 | |
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | Aubameyang - Clauss - Harit | |
Mbemba - Sarr - Vitinha | 4 | |
3 | Veretout | |
Clauss - Veretout | 2 | Ndiaye - Sarr |
Gigot - Harit - Murillo - Ndiaye - Ounahi - Soglo - {CSC] | 1 | Rongier - Vitinha |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com