Que câest dur pour lâOM de gagner un match. MĂȘme Ă 11 contre 10 cette saison ça semble si compliquĂ© de le faireâŠ
MalgrĂ© la victoire lâOM nâest pas guĂ©rie, ça câest une Ă©vidence. La fĂ©brilitĂ© dĂ©fensive, les sautes de concentration et je dirai mĂȘme la fainĂ©antise une fois Ă 11 contre 10 continuent de causer du tort.
Mais on notera des efforts faits en dĂ©but de chaque MT pour donner du rythme, on souligne le rĂ©pondant moralement malgrĂ© avoir Ă©tĂ© rejoints trois fois au score. On peut dire aussi que lâĂ©tat physique a un peu rassurĂ©, malgrĂ© une fin de premiĂšre MT en gestion et cette supĂ©rioritĂ© numĂ©rique quâon a trop voulu gĂ©rer Ă lâĂ©conomie.
Les bons matchs dâHarit et surtout de Sarr, couplĂ© Ă lâefficacitĂ© trouvĂ©e par Aubameyang pourraient nous faire espĂ©rer. Si lâOM nâavait pas passĂ© les derniers mois Ă nous dĂ©cevoir.
Gattuso a haussĂ© le ton, aprĂšs Strasbourg, en dĂ©but de semaine apparemment mais aussi sur le match oĂč les gestes dâhumeur ont Ă©tĂ© plus prĂ©sents. Il a mis une cartouche Ă Correa pour un HJ stupide, il a allumĂ© Ndiaye qui a trainĂ© Ă se prĂ©parer pour entrer en jeu, et je pense que sâil avait pu, il aurait mis une claque Ă chaque joueur sur le terrain aprĂšs le but du 2-2, ils ont eu de la chance que ça se soit passer Ă 15 minutes de la pause.
Bref, il y a eu du mieux offensivement, des joueurs se sont un peu rĂ©veillĂ©s, mais on souffre trop pour gagner un match oĂč on a menĂ© 4 fois au score, oĂč on a jouĂ© Ă 11 contre 10 pendant 29 minutes et avec deux penaltys en plus.
MATCH
Commentaire | ||
---|---|---|
01 | Interception olympienne sur une mauvaise passe nĂ©erlandaise, Harit lance Aubameyang sur la droite, lâattaquant a marquĂ© un petit temps dâarrĂȘt avant la passe mais sâarrache et parvient Ă tirer en taclant, câest contrĂ© en corner. | |
07 | Nouvelle rĂ©cupĂ©ration haute, Kondogbia gratte le ballon et lance le contre, Sarr est servi dans le dos de la dĂ©fense, lancĂ© vers le but, il est percutĂ© par derriĂšre, câest lĂ©ger mais la faute est Ă©vidente, penalty ! | |
09 | Aubameyang assure du plat du pied, le gardien est battu ! 1-0 | |
10 | Sur lâengagement, Brobbey est servi dans lâaxe mais Clauss repousse, la dĂ©fense ne se replace pas correctement et en un une-deux tout le monde est Ă©liminĂ©, Brobbey servi par Berghuis peut conclure sur la gauche du but de LĂłpez ! 1-1 | |
14 | Borges servi sur la droite repique et lance Brobbey dans la surface, la défense est battue, mais pas López qui gagne son duel ! | |
27 | Sarr dĂ©borde et centre Ă ras de terre, câest mis en corner. Clauss se charge de le tirer, il centre parfaitement devant le but pour Mbemba qui a pris le meilleur sur son dĂ©fenseur, il envoie une tĂȘte imparable au second poteau ! 2-1 | |
30 | Quelle mauvaise blague, premiĂšre offensive avec le but, Gigot monte haut au pressing mais se fait Ă©liminer en deux fois, Berghuis dĂ©cale Brobbey dans la surface qui Ă©limine Clauss et Gigot dâun contrĂŽle vers lâextĂ©rieur, il peut conclure tranquillement au premier poteau⊠2-2 | |
42 | La fin de MT est plutĂŽt calme, lâAjax tient le ballon mais câest stĂ©rile, lâOM semble rechercher un nouveau souffle. | |
MT | LâOM a un jeu direct qui a fait mal Ă lâAjax et a menĂ© deux fois au score logiquement, mais lâĂ©quipe est incapable de tenir cette avance et tout est Ă refaire Ă chaque fois⊠| |
47 | Clauss remonte le ballon cĂŽtĂ© droit et lance Harit dans la surface, le marocain centre en cloche dans la surface, le dĂ©fenseur est battu, Aubameyang tente un retournĂ© juste derriĂšre, câest parfait, câest au fond !!! 3-2 | |
55 | Correa décroche et vient cÎté droit combiner avec Sarr, il est servi dans la surface, il tente un tir puissant dans un angle fermé, le gardien repousse. | |
60 | Servi Ă lâentrĂ©e de la surface Bergwjin se joue de Kondogbia et Veretout avant de chercher un angle de tir contre Mbemba, il envoie un tir puissant au premier poteau, LĂłpez repousse ! | |
61 | Ănorme tacle de Berghuis sur Correa le long de la ligne de touche. Lâarbitre donne un carton jaune qui semble trĂšs gĂ©nĂ©reux. Alors que Correa se fait soigner, la VAR appelle lâarbitre qui revoit les images, il annule le carton jaune pour donner un rouge, on ne peut plus logique ! | |
66 | Ndiaye remplace Correa, qui a encore une douleur Ă la jambe. | |
68 | Clauss est cherché aux 20m mais il laisse passer pour Sarr qui tente sa chance, la frappe file à cÎté. | |
75 | LâOM frustre avec un manque de justesse technique, ils pourraient faire beaucoup mieux Ă 11 contre 10. | |
79 | DĂ©bordement de Gaaei cĂŽtĂ© droit, il tente un centre qui est contrĂ©, Hlynsson est lĂ toujours sur la droite et adresse un superbe centre au second poteau, Akpom vient couper dâune tĂȘte plongeante, Sarr est devancĂ©, et LĂłpez est battu ! 3-3 | |
85 | Nouveau frisson sur la défense olympienne, Gaaei déborde cÎté droit et centre fort devant le but, Brobbey est tout proche de reprendre ! | |
86 | Vitinha remplace Veretout | |
86 | Ounahi remplace Harit | |
86 | Murillo remplace Lodi | |
90 | Aubameyang a dĂ©crochĂ© Ă gauche depuis une bonne minute en attendant la permutation de Ndiaye, il est servi dans le couloir, progresse et centre au second poteau, câest sans danger pour le gardien⊠qui la joue trop confiant, il relĂąche le ballon devant lui, Sarr intercepte avant dâĂȘtre retenu par le portier adverse, lâarbitre siffle penalty ! | |
90+2 | Aubameyang fait la mĂȘme, un plat du pied sĂ©curitĂ©, contre-pied ! 4-3 | |
90+4 | Meité remplace Aubameyang. | |
FIN | Quelle douleur de gagner un match avec cette Ă©quipe, mais avec deux penalty et un carton rouge adverse on est parvenu Ă le faire ! |
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
P. LĂPEZ | 5 | Un gardien qui prend trois buts est forcĂ©ment un peu dur Ă dĂ©fendre, mais les actions sont dures Ă gĂ©rer je trouve. Jeu au pied ok, pareil dans les airs. |
CLAUSS | 5 | Offensivement, il est vraiment important, il signe une belle passe décisive sur corner mais surtout il a animé le couloir toute la soirée avec Sarr. Dommage que sa prestation défensive gùche la soirée, il a manqué de lucidité et a mal couvert son cÎté de la surface, ça coûte deux buts. |
GIGOT | 4 | Câest bien dâĂȘtre physique mais il faut garder un peu de concentration et faire de bons choix. Il a voulu trop en faire en premiĂšre MT et a nuit Ă lâĂ©quipe, son action sur le second but en est mĂȘme assez grotesque. Il se reprend un peu en seconde, mais il a eu du mal Ă rassurer. |
MBEMBA | 6 | Encore buteur, il a en plus Ă©tĂ© un peu plus serein derriĂšre, se contentant de jouer simple. Il nâest pas exempt de tout reproche sur les (bonnes) combinaisons adverses, mais il a moins Ă©tĂ© baladĂ© que ses compĂšres. |
R. LODI | 4 | Son impact offensif est trĂšs limitĂ© par rapport Ă Clauss, mais en plus, il nâest pas plus brillant dĂ©fensivement ce soir, souvent battu, dans les duels ou dans son dos, il a Ă©tĂ© dans le dur⊠|
KONDOGBIA | 6 | Défensivement il a été trÚs bon, il a gratté un bon nombre de ballons, dans les duels au sol il est impeccable. Mais il a perdu pas mal de ballons aussi, son pied a manqué de justesse sur des transmissions, si bien que ses efforts ont souvent été réduits à néant dans la foulée. |
VERETOUT | 5 | Comme Lodi par rapport à Clauss, Veretout a été moins bon partout. Moins bon défensivement, moins bon avec le ballon, il gagne pas mal de ballons toutefois et son jeu long a été précis, mais il perd trop de ballons au milieu et il a eu le tournis à quelques reprises dans son camp. |
SARR | 8 | Il a un profil que jâaime bien, il est rapide, puissant et pas mauvais techniquement. Le soucis câest quâil pouvait passer totalement Ă cĂŽtĂ© des matchs et depuis quelques temps il ne tentait plus rien. LĂ , il Ă©tait en pleine forme, il a Ă©tĂ© remuant, a Ă©normĂ©ment provoquĂ©. Il rate des trucs ? Oui mais ça on pardonne. A force de se dĂ©penser comme ça, il provoque aussi Ă©normĂ©ment dâerreurs adverses. Deux penaltys provoquĂ©s, et un couloir droit nettement dominĂ© par lâOM. Câest ça quâon veut voir ! |
HARIT | 7 | La pĂ©riode cheveux blonds nâa clairement pas fonctionnĂ©, il revient aux fondamentaux⊠Plus sĂ©rieusement, on a retrouvĂ© un Harit percutant, juste avec le ballon, disponible. Du dĂ©chet parfois, comme Sarr, mais on sâen fout, dans le lot il y a beaucoup de bons services, dont une passe dĂ©cisive et des fautes provoquĂ©es en nombre. |
CORREA | 5 | Câest le type que tu trouves inutile et nul les 3/4 du temps, puis de temps en temps, tu vois un truc bien senti qui te fait dire « câest pas si mal quand il veut ». Sa premiĂšre pĂ©riode est frustrante aprĂšs un dĂ©but de match intĂ©ressant, sa deuxiĂšme Ă©tait meilleure, avant de devoir sortir sur blessure. |
AUBAMEYANG | 8 | Un triplĂ© qui lui fera du bien. Il y a encore des choses imparfaites, des trucs mal sentis qui font dire quâil nâest pas vraiment compatibles avec ses partenaires, mais il a eu du sang froid et a su amener du danger. Et quel retournĂ© ! |
NDIAYE | Correa peut toujours se rassurer, tant que Ndiaye est Ă ce niveau dâinutilitĂ©, sa place nâest pas trop inquiĂ©tĂ©e. | |
VITINHA | Ils font chier les deux. Ils sont tous les deux Ă chier en mĂȘme temps, et tous les deux plus justes et intĂ©ressants au mĂȘme moment. Une bonne entrĂ©e. | |
OUNAHI | Je pense quâil aurait pu apporter pas mal dans cette supĂ©rioritĂ© numĂ©rique, en une poignĂ©e de minutes, on a juste vu deux tirs. | |
MURILLO | On lâa peu vu aussi, mais il fuit pas les duels, il a Ă©tĂ© solide. | |
MEITE | Jâai juste vu une bonne tĂȘte en toute fin de match, envoyĂ©e sur le cĂŽtĂ©, lĂ oĂč il nây avait quâun partenaire bien tranquille. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : MalgrĂ© quelques similitudes avec le match aller, on sent que lâattaque arrive Ă mieux se trouver, ça combine mieux entre les offensifs. Par contre dĂ©fensivement câest fĂ©brile, partout câest nerveux avec des fautes nombreuses et grossiĂšres. Et le gardien plombe tout leur match avec une assurance complĂštement surrĂ©aliste.
Arbitrage (6) : Les trois dĂ©cisions majeures sont logiques, le rouge est plus que mĂ©ritĂ©, et les deux pĂ©nos, bien quâayant un contact lĂ©ger Ă chaque fois, sont mĂ©ritĂ©s aussi, les fautes sont indiscutables. En dehors de ça, ça rĂąlait un peu sur des avantages parfois mal gĂ©rĂ©s, une trop grande complaisance en premiĂšre MT, mais bon rien de gĂȘnant.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | AJAX AMSTERDAM | |
---|---|---|
2.96 | xG | 1.83 |
46 | Possession | 54 |
20 | Tirs | 6 |
10 | Cadrés | 5 |
7 | Corners | 2 |
9 | Fautes | 16 |
2 0 | Cartons | 4 1 |
Kondogbia (76) | Ballons joués | Rensch (97) |
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
Aubameyang | 8 | |
7 | ||
6 | ||
5 | Clauss - Harit | |
Mbemba - Sarr | 4 | |
Vitinha | 3 | Aubameyang - Veretout |
Clauss - Veretout | 2 | Ndiaye - Sarr |
Gigot - Harit - Ndiaye - Ounahi - Soglo - {CSC] | 1 | Rongier |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com