Après une première journée rêvée, on attendait la première au Vélodrome pour confirmer. Et malgré un début de match un peu poussif, l’OM a vite mis les ingrédients et a eu une montée en puissance nette. Le but à la 25è n’était que le début, d’autres occasions ont suivi…
Mais un homme a vécu sa première soirée cauchemardesque ici : Wahi. Trois HJ en 10 minutes, une première grosse occasion à 6m du but qui n’est pas si simple mais qu’il gère mal en se précipitant et en levant le ballon. Un face à face qu’il perd, une tête qui manque de puissance. Enfin, une occasion où il fait tout bien (une belle ouverture, présence dans la surface sur un second ballon, mais le tir est sauvé sur la ligne par le défenseur) mais qui n’aboutit pas… L’OM aurait du mener de plus d’un but à la MT.
Si ça se termine bien, on se dit que c’est pas grave, tant qu’il a les occasions, ça finira par sourire… Le problème c’est que ça ne se finit pas bien. Coup de mou physique ou suffisance ? L’OM démarre très mal la deuxième, sombre, encaisse deux buts et met un moment avant de reprendre le contrôle. Cela permet d’égaliser mais le chrono défile trop vite pour reprendre l’avantage.
Wahi prend des sifflets sévères mais qui ont plus une volonté de piquer que d’injurier et l’OM perd déjà des points à la maison. C’est frustrant car c’est un match qu’on devait gagner vu les opportunités. Pas de quoi paniquer, mais dans un championnat plus court et plus concurrentiel, chaque point compte. On se consolera en voyant que des concurrents comme Nice, l’OL et Rennes ont calé un peu plus (ou n’ont pas encore démarré).
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
RULLI | 6 | Il prend deux buts sur trois tirs cadrés, ça semble moyen. Il ne peut pas grand chose sur le premier, un peu plus sur le second mais dur de lui en vouloir. En dehors de ça, on a vu un gardien confiant dans les airs et sur ses sorties loin du but. |
MURILLO | 5 | Il peut faire tellement mieux qu’il frustre un peu. Pas très à l’aise dans les transmissions au début, il a pris confiance mais il est resté trop prudent dans son couloir tout au long du match et son début de deuxième période a été difficile. |
BALERDI | 5 | Il fait un bon match, solide, concentré, propre avec le ballon… jusqu’à cette action inexplicable où il s’arrête complètement de jouer après son tacle trop court sur Fofana sur l’action du 1-2. Plusieurs joueurs se sont arrêtés comme ça en pleine action, en défense ou en attaque, c’est pas normal. |
BRASSIER | 6 | S’il n’est pas le plus joli à voir avec le ballon, il a fait le travail défensivement, mettant de l’impact sans commettre de faute, solide et concentré. |
MERLIN | 7 | Il a fait toute la préparation dans un rôle hybride latéral-milieu axial, il a joué en pur ailier en phase offensive ici, avec réussite en première MT où il a été très présent et efficace avec une passe décisive. Il est resté très disponible en deuxième MT et il a créé du danger. Il a juste été un peu plus brouillon par moments. |
KONDOGBIA | 5 | Discret en début de match il est bien monté en puissance et a tout gratté, avec une bonne utilisation du ballon qui plus est. Le trou d’air en début de seconde MT fait très mal, il a relevé la tête bien trop tard, en toute fin de match. |
HØJBJERG | 6 | Sur chaque plan rapproché en phase de construction, on voit à quel point il dicte le tempo et guide ses camarades, je pense qu’il comprend très bien le système. Dommage qu’il a des moments plus faibles, une poignée de passes manquées et des duels perdus au milieu. |
GREENWOOD | 6 | Encore buteur, il a redonné espoir à l’OM pour la fin de match. En dehors de ça, je le trouve encore sous-utilisé car il fait du mal dès qu’on le trouve dans les 30m adverses. Il fait les efforts aussi. |
HARIT | 6 | Dans le temps fort olympien de la première MT il a été au niveau avec un but, beaucoup d’accélérations et de percussion. On a eu plus de mal à le trouver ensuite et a perdu le ballon un peu trop facilement par moments. |
LUIS HENRIQUE | 6 | Sa course en tête au classement des buteurs prend fin ce soir, il a eu plus de difficulté à se trouver en bonne position pour créer quelque chose, que ce soit la passe ou une occasion de but. Il a été plus axial, il a un peu de déchet mais moins que ce qu’on pouvait imaginer. On peut aussi noter sa belle ouverture pour Merlin sur l’ouverture du score. |
WAHI | 3 | Si le match avait bien tourné, on aurait dit que c’était pas trop grave, car malgré les gros loupés, les HJ en trop grand nombre et les fautes évitables, on l’a trouvé, il a été menaçant, sa présence est pas loin d’entrainer un CSC sur un centre vicieux où il pousse le défenseur à agir. Mais voilà , quand il sort il y a 1-2 et c’est sans doute à cause de lui… |
ROWE | Il a donné du sang neuf en attaque et a créé un peu de surprise, il s’arrache bien pour offrir une occasion à Kondogbia, trouve le poteau juste avant le 2-2. Il a été mieux encadré ensuite. | |
CARBONI | Il a tenté de combiner, de travailler sur la largeur, plus du côté droit. Pas vraiment d’occasion de se mettre en valeur, par une belle passe ou une occasion. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : La première MT a été décevante, sur le pressing, ou l’utiliation du ballon il n’y avait pas grand chose. Ils ont totalement changé de visage à la reprise, hormis les dernières minutes, ils ont su éteindre la construction olympienne et ont eu les occasions pour prendre l’avantage.
Arbitrage (7) : Le match était assez simple à gérer, malgré les provocations de l’OM dans la surface (on peut discuter pour Greenwood à la 18è, mais le contact est léger, sur Harit en fin de match il n’y a rien), et le bluff de Reims en deuxième MT pour faire tourner le chrono. On pourrait chipoter sur deux ou trois détails, mais franchement c’est plus la rage qui parlerait. Rien à dire si ce n’est quelques coups de sifflets un peu en trop des deux côtés (mais c’était à un moment du match où ça montait en tension, on peut comprendre, un peu).
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | STADE DE REIMS | |
---|---|---|
3.28 | xG | 0.95 |
66 | Possession | 34 |
21 | Tirs | 13 |
11 | Cadrés | 3 |
2 | Corners | 4 |
10 | Fautes | 13 |
1 0 | Cartons | 1 0 |
Balerdi (141) | Ballons joués | Agbadou (71) |
BUTS | PASSES DÉCISIVES | |
---|---|---|
4 | ||
3 | Geeenwood | |
2 | Luis Henrique | Harit |
1 | Harit - Wahi | Merlin |
Image d’illustration : création de @Tyler
Statistiques : sofascore.com