






AprĂšs une entame dynamique, lâOM se fait Ă nouveau peur, avec ce but un peu malheureux encaissĂ© contre KonĂ© (le ballon semble dĂ©viĂ©) et une nouvelle alerte quelques minutes plus tard.
Mais les deux penalty obtenus sur des maladresses rennaises relancent lâOM, et le manquĂ© de Greenwood sur le second ne changera pas la donne. LâOM pousse, se procure des occasions et finit par faire le trou et conclut une premiĂšre pĂ©riode rĂ©ussie.
En deuxiĂšme pĂ©riode, lâOM sâendort un peu mais arrive Ă bien contenir Rennes. Paradoxalement, câest quand lâOM semblait reprendre la main sur le match que Rennes conclut une des rares occasion et redonne un peu de pression sur le match. Dâautant que lâOM laisse des espaces et se fait peur quelques minutes, avant de mieux contrĂŽler le match.
Victoire mĂ©ritĂ©e qui permet dâaccrocher cette belle deuxiĂšme place, ponctuĂ©e par les buts de deux moteurs de lâĂ©quipe cette saison. Et on termine avec un bel hommage Ă Mandanda, qui est un gardien qui a pu nous frustrer mais qui mĂ©ritait tout de mĂȘme cette ovation touchante et sincĂšre.
JOUEURS
Joueur | Note | ![]() |
---|---|---|
RULLI | 6 | Ne peut pas grand chose sur les buts, surtout le premier, Ă cĂŽtĂ© il a eu des parades plus simples quâil a gĂ©rĂ©. |
MURILLO | 6 | LĂ©gĂšrement fautif sur lâouverture du score rennaise avec une relance manquĂ©e vers Greenwood sur une situation de pressing pas trĂšs forte. En dehors de ça, il a apportĂ© offensivement en premiĂšre MT et a Ă©tĂ© assez solide dĂ©fensivement une fois replacĂ© dans lâaxe. |
LUIZ FELIPE | 6 | Quelques interventions rugueuses mais propres, il est sorti Ă la pause probablement pour une question de manque de rythme et Ă cause de son carton jaune. |
BALERDI | 6 | Propre derriĂšre, il nâest pas trop mis en danger ou questionnĂ© sur les occasions chaudes de Rennes. Il provoque un penalty avec son retournĂ© lĂ©gĂšrement manquĂ© mais qui touche le bras de Brassier. |
MERLIN | 5 | Prestation quelconque, quelques montĂ©es en premiĂšre MT, des combinaisons qui nâont pas trop mal marchĂ© parfois mais il nâa pas vraiment fait de diffĂ©rences Ă gauche. |
BENNACER | 6 | On nâest pas sur une Ă©norme prestation mais il nâa pas Ă©tĂ© trop perturbĂ© par le pressing adverse et a su bien conserver le ballon et le faire circuler rapidement. |
HĂJBJERG | 7 | Il finit peut-ĂȘtre un peu moins bien mais il a eu un bon impact pendant plus dâune heure, agressif mais propre sur ses interventions, il a Ă plusieurs reprises permis de rester haut dans le camp adverse. |
RABIOT | 8 | Quelle intelligence dans la projection et son placement sur son premier but, câest vraiment impressionnant Ă voir. Sinon, il a eu des pĂ©riodes plus discrĂštes mais livre encore un match plein dâengagement, de projection, de rage de vaincre, jusquâau temps additionnel oĂč il va mettre Ă lâabri lâĂ©quipe. |
GREENWOOD | 8 | On lâa vite senti en jambe, trĂšs portĂ© vers le but mais sans forcer ses actions. Il a eu aussi des inspirations comme toute lâaction de son deuxiĂšme but oĂč il vient trĂšs bas puis reste Ă gauche jusquâĂ la mettre au fond. Dommage pour lui quâil manque son occasion du triplĂ© pour prendre le titre de meilleur buteur. |
ROWE | 7 | Menaçant dĂšs le dĂ©but de match il multiplie les percĂ©es, il est un peu maladroit sur une occasion (qui entraine la double main de Jacquet), mais rĂ©compensĂ© par une passe dĂ©cisive. Il faut accepter une frustration diffĂ©rente quâavec Luis Henrique, il est peut-ĂȘtre moins bon sur les combinaisons et moins propre, mais il provoque beaucoup plus et Ă lâusure, il arrive toujours Ă apporter du danger. Cette fin de saison va le remettre dans le bon sens pour la suite. |
GOUIRI | 6 | Peu dâopportunitĂ© en premiĂšre MT mais il a Ă©tĂ© trĂšs efficace encore en remise ou sur les combinaisons. Il a manquĂ© son opportunitĂ© en dĂ©but de match, puis en deuxiĂšme MT. Il a Ă©tĂ© discret aprĂšs la pause. |
LIROLA | 5 | Il a Ă©tĂ© assez offensif dans un premier temps avant que la raison lui dicte surtout dâĂȘtre concentrĂ© derriĂšre. Sans briller, il fait une prestation honnĂȘte. |
DEDIÄ | Il a signĂ© une derniĂšre apparition moyenne, dâabord appliquĂ© et concentrĂ©, son jeu, surtout dĂ©fensif, sâest dĂ©litĂ© trĂšs nettement, il a Ă©tĂ© en difficultĂ©. | |
NADIR | Câest ma petite dĂ©ception, pas sur sa prestation, mais le fait quâon nâait pas rĂ©ussi Ă le voir plus, oĂč son Ă©lĂ©gance aurait pu apporter plus au milieu. | |
HARIT | EntrĂ©e rĂ©ussie, il Ă©tait en jambe, bon dans son timing et les combinaisons. Il semblait sâĂȘtre donnĂ© pour mission dâoffrir une passe dĂ©cisive, aprĂšs deux bonnes passes Ă Greenwood, câest Rabiot qui a son opportunitĂ©, quâil concluera. | |
MAUPAY | Quelques minutes, quelques duels oĂč il a rĂ©pondu prĂ©sent. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : Câest un Rennes un peu bancal, cassĂ© de partout aprĂšs deux changements dâentraĂźneurs (on a connu ça la saison derniĂšre), si Beye est conservĂ© on pourrait mieux juger son style. On y voit quelques idĂ©es mais il a du mal Ă mettre encore ça en place. Rennes nâa pas dĂ©mĂ©ritĂ© mais montrait quand mĂȘme sa diffĂ©rence de niveau avec lâOM sur ce match.
Arbitrage (6) : Les deux penaltys Ă lâĂšre de la VAR sont durs Ă ne pas siffler, dans les textes je pense quâils sont justifiĂ©s, mais je conçois quâon puisse les trouver un peu sĂ©vĂšres, car le premier ressemble Ă un geste involontaire et maladroit de KonĂ© dans un duel, et Brassier voit un retournĂ© un peu dĂ©vissĂ© lui arriver sur le bras, mais son rĂ©flexe a Ă©tĂ© peu discret. Un troisiĂšme penalty aurait pu ĂȘtre sifflĂ© avec une double main (involontaire aussi) sur une percĂ©e de Rowe, mais ça aurait fait beaucoup. En dehors de ça, quelques petites erreurs mais rien de grave ou dâimpactant.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ![]() |
STADE RENNAIS FC |
---|---|---|
4.05 | xG | 1.15 |
60 | Possession | 40 |
17 | Tirs | 9 |
10 | Cadrés | 3 |
5 | Corners | 5 |
8 | Fautes | 12 |
3 ![]() ![]() |
Cartons | 3 ![]() ![]() |
HÞjbjerg (101) | Ballons joués | Truffert (68) |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Geeenwood | 22 | |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
Gouiri - Rabiot | 10 | Luis Henrique |
Luis Henrique | 9 | |
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | Greenwood - Rabiot | |
Maupay - [CSC] | 4 | Harit - HĂžjbjerg - Maupay - Rowe |
HĂžjbjerg - Rongier - Rowe - Wahi | 3 | Gouiri - Merlin - Murillo |
Garcia - Harit | 2 | Bennacer - Garcia - Lirola |
Lirola - Merlin - Murillo - Nadir | 1 | DediÄ - Rongier - Wahi |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com