AprĂšs une prĂ©paration difficile Ă jauger en raison des adversaires (trois clubs français de niveau infĂ©rieur, puis deux clubs Ă©trangers), on attendait de voir comment lâOM allait jouer face Ă une Ă©quipe de Ligue 1. Brest, bien que trĂšs nettement diminuĂ©, reprĂ©sente un premier test intĂ©ressant.
LâOM nâa pas manquĂ© son entrĂ©e en matiĂšre. Brest voulait le ballon autant que lâOM, mais lâOM a su en profiter et proposer des contres redoutables, qui ont payé⊠dĂšs la troisiĂšme minute. Rulli brille ensuite et permet Ă lâOM de sâenvoler au tableau dâaffiche. 3-0 aprĂšs 31 minutes, le match est forcĂ©ment rĂ©ussi.
Le plus rassurant ? Avec le but encaissĂ© juste avant la pause, on pouvait craindre un OM bousculĂ© un peu plus en deuxiĂšme pĂ©riode mais ça nâa pas Ă©tĂ© le cas. Sans ĂȘtre plus brillant offensivement, lâOM a mis les ingrĂ©dients pour ne pas ĂȘtre inquiĂ©tĂ©, elle a mĂȘme Ă©tĂ© plus tranquille. Et on rajoute deux buts au compteur, pour rendre lâaprĂšs-midi plus belle encore.
Parlons du jeu, lâOM a Ă©tĂ© un peu brouillon dans ses relances courtes, la recherche des couloirs nâa pas trĂšs bien marchĂ©, et cela nâa pas permis dâavoir la maĂźtrise espĂ©rĂ©e par De Zerbi. Par contre, sur le jeu de transition rapide, lâĂ©quipe a Ă©tĂ© redoutable et adroite. Il nây a guĂšre que le ratĂ© de Lirola ou un contre mal nĂ©gociĂ© de Luis Henrique pour frustrer un peu, mais pour le reste il nây a rien Ă dire, lâĂ©quipe nâa que peu gĂąchĂ©.
Contrairement Ă la prĂ©paration, on a que peu subit sur les contres, par contre sur attaques placĂ©es, il y a eu quelques ratĂ©s, la dĂ©fense nâa pas transpirĂ© la sĂ©rĂ©nitĂ© totale. Mais comme dit plus haut, la deuxiĂšme MT est rassurante aussi dans ce domaine, on est loin dâavoir souffert et coulĂ©.
Câest une entame de championnat parfaite. Mais Ă©videmment, il ne sâagit pas de sâenflammer. On a rencontrĂ© un adversaire qui doit descendre un peu de son nuage et qui Ă©tait diminuĂ©. Le scenario du match a Ă©tĂ© un alignement des planĂštes parfait avec lâefficacitĂ© de nos attaquants et la premiĂšre rĂ©ussie de notre gardien. Est-ce quâil en saura de mĂȘme le weekend prochain⊠On verra, on lâespĂšre !
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
RULLI | 9 | Pouvait-il rĂȘver meilleur dĂ©part ? Il dĂ©bute par un penalty arrĂȘtĂ© et sort une autre belle parade au ras du poteau quand il y avait encore 1-0. Il ne peut rien sur le superbe but de Camara, dont il Ă©tait proche. Il a rassurĂ© sur tous les autres ballons. |
MURILLO | 5 | Hormis sa tĂȘte mal ajustĂ©e qui a causĂ© une frayeur (mais bien rattrapĂ©e par Rulli), il a eu un match assez serein, il a Ă©tĂ© sĂ©rieux mais un peu discret offensivement (mais câest le rĂŽle qui veut ça). |
BALERDI | 7 | Alors que la dĂ©fense nâa pas vraiment rassurĂ©, il a Ă©tĂ© en patron derriĂšre, et prĂ©cieux dans lâutilisation du ballon. Câest notamment lui qui fait une ouverture gĂ©niale pour le but du 4-1. Il nous a gratifiĂ© de quelques percĂ©es, mais lâune dâelle a failli trĂšs mal tourner quand il touche le tibia dâAmavi en bout de course. Sans consĂ©quence et sans sanction grave. |
CORNELIUS | 5 | Il nâa signĂ© une grande premiĂšre, il commence mal avec ce penalty concĂ©dĂ©, il se fait avoir par le jeu physique dâAjorque. Il a aussi eu un jeu au pied un peu brouillon dans cette MT. Il sâest un peu rassurĂ© ensuite, avec de lâimpact dans les duels aĂ©riens et plus de sĂ©rĂ©nitĂ© dans ses interventions en deuxiĂšme MT. |
LIROLA | 5 | Pas top dans les relances, une petite charrette sur des dĂ©bordements brestois mais il a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©reux, souvent disponible trĂšs haut dans le couloir. Dommage quâil manque son occasion Ă 4-1. |
MERLIN | 6 | Le milieu a eu un match bizarre, on ne les a jamais senti en maĂźtrise totale, mais jamais non plus dĂ©bordĂ©s. Il perd quelques duels, nâa pas une prĂ©cision Ă©norme sur les relances, mais sa mobilitĂ© a bien aidĂ© Ă garder un peu plus le contrĂŽle du ballon. |
HĂJBJERG | 6 | On en attendait un peu plus, il a eu de bonnes interventions, tout en sobriĂ©tĂ© et sans faute. Il gagne pas mal de duels mais il a Ă©tĂ© un peu trop statique et prudent sur ses transmissions. |
GREENWOOD | 8 | On a le sentiment quâon ne lâutilise pas encore pleinement mais il a Ă©tĂ© efficace, il signe un doublĂ© (le premier but du match, et un sur penalty) et provoque le second penalty. Ce qui marque, câest la confiance quâil semble dĂ©gager, il est serein et prĂ©cis avec le ballon. |
HARIT | 8 | Il a Ă©tĂ© plus dĂ©cisif que dâhabitude en prĂ©paration et ça sâest traduit ici. Deux passes dĂ©cisives et un penalty provoquĂ©, il a parfaitement lancĂ© lâOM dans ce match. Il a cassĂ© les lignes Ă de nombreuses reprises et provoquĂ©s pas mal de fautes. Il a Ă©tĂ© excellent. Un peu plus dans le dur avant de sortie, mais il a Ă©tĂ© tellement gĂ©nĂ©reux quâil a failli faire une passe dĂ©cisive Ă un brestois. |
LUIS HENRIQUE | 7 | Quel parcours incroyable pour ce joueur, il est encore loin du but, mais câest peut-ĂȘtre le dĂ©clic ? Tranchant et dĂ©cisif, il a fait un mal fou Ă la dĂ©fense brestoise. Avec la fatigue il a perdu un peu de luciditĂ© et bouffe un beau contre en toute fin de MT, avant quâon nâencaisse. Il peut encore faire mieux, mais il a livrĂ© un vrai bon match. |
WAHI | 5 | Une premiĂšre pas si simple, il a eu du mal Ă se situer et nâa pas trĂšs bien nĂ©gociĂ© les ballons quâil a eu. Au pressing, on voit la volontĂ© mais pas trop dâapplication. Mais sur certaines attaques, il Ă©tait bien placĂ©, juste pas souvent servi. Juste avant de sortir, il a lâoccasion de marquer sur penalty, quâil a bien frappĂ©. |
MEITĂ | La fin de match a manquĂ© de maĂźtrise du cĂŽtĂ© de lâOM mais avant ça RAS. | |
MOUMBAGNA | Il sort rapidement sur blessure, une blessure qui semble sérieuse⊠| |
STERNAL | Il remplace Moumbagna blessĂ©, il a eu une poignĂ©e de ballons Ă nĂ©gocier, loin du but, il nâa pas rĂ©ussi Ă passer ses dribbles. | |
RONGIER | Il a jouĂ© trĂšs simple sur les ballons quâil a eu Ă jouer, se contentant de garder la possession. | |
ABDALLAH | Il a pu tenter une percĂ©e, qui nâa pas abouti. |
CONTEXTE
Adversaire (3) : Le scenario leur fait trĂšs mal avec le but rapide, le penalty arrĂȘtĂ© et une autre occasion dâĂ©galiser que Rulli repousse. Mais ils ont donnĂ© le bĂąton pour se faire battre en se faisant piĂ©ger aussi facilement en contre. Ils ont Ă©tĂ© dĂ©cevant Ă la reprise alors quâon pensait que la rĂ©duction de lâĂ©cart en fin de premiĂšre MT allait les booster, aprĂšs câĂ©tait trop tard. Câest quand mĂȘme cool dâavoir Amavi dans lâautre camp.
Arbitrage (6) : Je nâai pas pu bien voir les images du penalty, le mec de Flascore dit que câest sĂ©vĂšre, Bravo avait lâair de le penser sur bein, autant dire que les supporters marseillais ont un avis tranchĂ© aussi. De lâimpression que jâai eu, Ajorque joue des bras au dĂ©but de lâaction, Cornelius monte dâintensitĂ© et se fait piĂ©ger en le retenant trop. DerriĂšre il a Ă©tĂ© assez gentil avec Balerdi et quelques brestois sur des contacts rudes.
STATISTIQUES
STADE BRESTOIS 29 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
---|---|---|
1.38 | xG | 2.39 |
49 | Possession | 51 |
10 | Tirs | 7 |
7 | Cadrés | 5 |
5 | Corners | 0 |
12 | Fautes | 8 |
4 0 | Cartons | 1 0 |
Camara (81) | Ballons joués | HÞjbjerg (120) |
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
3 | ||
Geeenwood - Luis Henrique | 2 | Harit |
Wahi | 1 |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : sofascore.com