CâĂ©tait le premier vrai test de lâOM, la rĂ©ception de Nice encore plus avec des absences dans le onze, ou dans le groupe, pour des petits pĂ©pins (Balerdi, Merlin, Wahi) nâest pas un cadeau.
Nice avait prĂ©vu un plan pour lâOM de De Zerbi. De Zerbi veut un jeu patient ? Ils vont lâĂȘtre encore plus, nous attendre, dĂ©fendre bas, laisser le moins dâespace possible Ă nos ailiers et attendre que nos joueurs se projettent pour contre-attaquer. Et honnĂȘtement, ça a plutĂŽt bien marchĂ©, Nice a eu de meilleures opportunitĂ©s, ils ont Ă©tĂ© plus menaçant que nous en premiĂšre pĂ©riode, mais la dĂ©fense a su contrer les ballons quand il fallait malgrĂ© une certaine fĂ©brilitĂ©. Rulli de son cĂŽtĂ© a Ă©tĂ© trĂšs vigilant et rĂ©actif pour rĂ©cupĂ©rer ce que la dĂ©fense laissait.
Le tournant devait arriver, et câest un but de lâOM. Au lieu de rĂ©veiller Nice, il a plutĂŽt mis lâOM dans de meilleures conditions dans le match, la possession du ballon, dĂ©jĂ prĂ©sente, a Ă©tĂ© plus efficace, on a pu se montrer un peu plus, jusquâĂ la pause.
En deuxiĂšme MT on commence par une alerte dans notre camp, plus de possession pour Nice, mais cela a permis dâavoir les espaces quâon souhaitait et aprĂšs une rĂ©cupĂ©ration haute, Luis Henrique parvient Ă crĂ©er son occasion avec Harit et doubler la mise.
Câest lĂ quâon pourrait trouver Nice plus dĂ©cevant sur ce match, câest quâaprĂšs ce but, malgrĂ© quelques opportunitĂ©s ils nâont pas rĂ©ussi Ă emballer le match. Et câest lĂ quâon peut noter que lâOM a Ă©tĂ© tout de mĂȘme assez solide, malgrĂ© quelques lacunes Ă tous les niveaux.
Et câest encore plus vrai quand lâOM a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă 10 et quâhormis un fort probable penalty oubliĂ© et une bonne sortie de Rulli devant un niçois qui venait du cĂŽtĂ© droit, il nây a pas eu grand chose.
En bref, on nâa pas vu un grand OM, mais un OM plus efficace que contre Reims, un OM qui a su profiter des moindres petites failles et qui nâa pas lĂąchĂ© derriĂšre. On ne lâa pas mentionnĂ© mais câest le premier clean sheet de la saison, il Ă©tait temps !
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
RULLI | 8 | Oui il a eu de la rĂ©ussite Ă deux reprises, dont sur la double parade oĂč ça rebondit deux fois avant de lui revenir dessus. Mais je pense aussi que sans son activitĂ©, sans ses trĂšs bons rĂ©flexes, la rĂ©ussite ne vient pas sur ces actions lĂ . En dehors de la rĂ©ussite, il sort aussi 2-3 parades, une bonne sortie dans les pieds. Il a rattrapĂ© une erreur de Rongier qui a Ă©tĂ© surpris. TrĂšs rassurant. |
RONGIER | 4 | Sâil a Ă©tĂ© propre dans lâutilisation du ballon, il a eu des difficultĂ©s dĂ©fensives, un peu naĂŻf dans les duels, Ă la traine dans ses courses. Il a de bonnes excuses, il reprend tout juste et jouait Ă un poste quâil nâa pas beaucoup pratiquĂ©, mais il a causĂ© des frayeurs. |
CORNELIUS | 5 | Il confirme ses aptitudes dans les airs, mais le reste nous laisse sur notre faim, pas top dans les duels au sol, il se fait exclure sĂ©vĂšrement mais il peut quand mĂȘme mieux lire la situation, sentir que lâarbitre est casse-couille et va se le faire sâil continue de nĂ©gocier. Deux grosses erreurs en trois titularisations, il nây a pas Ă sâinquiĂ©ter mais il doit quand mĂȘme Ă©lever son niveau. |
BRASSIER | 5 | Du mieux en seconde MT dans les duels mais il peine Ă convaincre totalement, parfois on peut le trouver un peu lourd, empruntĂ©, parfois un peu absent Ă la concentration. Son jeu au pied nâest pas fantastique. |
MURILLO | 6 | Objectivement il ne fait pas un mauvais match mais on en attend plus car on a vu de quoi il Ă©tait capable, surtout dans lâutilisation du ballon. LĂ il semble presque en gestion, sans se projeter totalement, sans se libĂ©rer pleinement. Il a un peu souffert en transition face Ă Cho mais a globalement su se rattraper derriĂšre. |
KONDOGBIA | 6 | Le milieu olympien a été un peu irrégulier mais sur la premiÚre MT on a bien tenu le ballon, en les faisant courir, avec un Kondogbia réactif, assez tranchant sur ses prises de balle. Plus inconstant en deuxiÚme MT donc, avec quelques duels perdus. |
HĂJBJERG | 7 | Comme Kondogbia, premiĂšre pĂ©riode plus que correcte, un peu moins par la suite mais il a fini en dĂ©fense et a Ă©tĂ© solide. Il a plus de responsabilitĂ©s Ă la construction, et il a Ă©tĂ© propre avec le ballon. |
GREENWOOD | 5 | Pas de but, câest la premiĂšre fois depuis son arrivĂ©e. Comme les autres matchs, il a parfois (souvent) Ă©tĂ© discret, et cet aprem, il a Ă©tĂ© plus imprĂ©cis dans ses passes et moins percutant dans les derniers mĂštres. Il aurait pu causer un penalty juste aprĂšs lâexclusion, il sâest fait peur⊠|
HARIT | 6 | Passeur dĂ©cisif, une combinaison simple mais efficace avec Luis Henrique. En dehors de ça, on salue son esprit collectif, il pense aux autres avant, et quand il a frappĂ©, il a cadrĂ©. Mais il a Ă©tĂ© assez discret dans lâensemble. |
LUIS HENRIQUE | 8 | Il a Ă©tĂ© le plus percutant et a Ă©tĂ© le plus dĂ©cisif. Câest totalement mĂ©ritĂ©, passeur puis buteur, il revit cette saison dans un systĂšme qui lui correspond bien. On lâa toutefois moins servi, moins trouvĂ© que dâhabitude et on aurait pu faire plus mal dans ce couloir. |
MAUPAY | 7 | Il sâest bien battu mĂȘme sâil est pas trĂšs discret sur les fautes. Il a une miette en guise dâoccasion et transforme ça, il a bien lancĂ© lâOM dans un match pas simple. DĂ©jĂ car ce rĂŽle de pointe dans cet OM nâest pas simple (Wahi et Moumbagna ont eu peu dâoccasions aussi) et encore plus sur ce match oĂč lâOM a eu du mal Ă sâinstaller haut dans leur camp. |
KONĂ | AprĂšs un ballon perdu sur une touche, il sâest tout de suite mis dans le match et a signĂ© quelques minutes encourageantes. | |
LIROLA | Il jouait assez haut à gauche mais le carton rouge a changé les plans. Il a été plus limité. | |
ROWE | Il se crĂ©Ă© une occasion pour le 3-0 dans le temps rĂ©glementaire, il lâa croquĂ©, dommage ! | |
GARCIA | Son entrée en ailier gauche défensif était un peu curieuse, deux centres manqués mais du sérieux dans le repli. | |
MEITà | Une poignée de seconde pour un joueur prévu comme titulaire à droite en début de prépa⊠|
CONTEXTE
Adversaire (5) : Costaude, chiante Ă jouer avec un NdombelĂ© intĂ©ressant au milieu et un duo Boga-Cho maladroit ce soir mais menaçant rĂ©guliĂšrement avec leur capacitĂ© Ă rentrer dans la surface. Mais je les ai trouvĂ© un peu dĂ©cevant dans le plan de jeu, trĂšs dĂ©fensif, et peu inspirĂ© une fois lâOM devant.
Arbitrage (4) : Arbitrage frustrant. Câest souvent mauvais signe quand les deux camps sont perplexes. Avant les deux faites de jeu majeur, parlons du match global, beaucoup de coups de sifflets, difficiles Ă comprendre parfois. Des contacts lĂ©gers sifflĂ©s dâun cĂŽtĂ©, oubliĂ©s de lâautre, ça a donnĂ© lâimpression dâun gros Ă peu prĂšs. Le deuxiĂšme carton jaune Ă Cornelius est incomprĂ©hensible. Dans lâesprit oui ça me gĂȘne pas quâon exclut un mec pour un gain de temps, mais si on suit la rĂšgle, il aurait du demander au niçois de se mettre Ă 9m15 du ballon, ce qui nâĂ©tait pas le cas du tout. Il y a ensuite un pĂ©nalty oubliĂ© pour Nice, Millot a Ă©tĂ© abandonnĂ© par la VAR sur le coup, si elle ne sâest pas rĂ©veillĂ©e Ă cause de lâaction prĂ©cĂ©dente, ça reste une compensation dâerreur par une autre tout aussi importante.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | OGC NICE | |
---|---|---|
1.45 | xG | 1.93 |
55 | Possession | 45 |
10 | Tirs | 11 |
5 | Cadrés | 4 |
1 | Corners | 2 |
18 | Fautes | 4 |
5 1 | Cartons | 2 0 |
HÞjbjerg (99) | Ballons joués | Ndayishimiye (75) |
BUTS | PASSES | |
---|---|---|
Geeenwood | 5 | |
4 | ||
Luis Henrique | 3 | Harit - Luis Henrique |
2 | ||
Harit - Maupay - Wahi - [CSC] | 1 | Merlin |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com