





AprÚs deux mauvais résultats, on attendait De Zerbi au tournant, il a eu deux semaines pour faire le point et travailler ce match, et on a vu que ça lui avait fait du bien.
La blessure de Carboni et la prĂ©sence de Rabiot lui a sans doute donnĂ© lâidĂ©e dâun milieu plus en 1+2 avec un 6, quâun 2+1 avec un 10. Certes, Harit jouait plus haut que Rabiot, mais on avait un HĂžjbjerg trĂšs axial. Lâautre bonne idĂ©e a Ă©tĂ© de calmer un peu le systĂšme hybride et laisser les joueurs Ă leurs postes. Lirola a jouĂ© Ă droite (se recentrant parfois au milieu pour laisser lâespace Ă Greenwood ceci dit), Garcia a jouĂ© Ă gauche, la dĂ©fense est restĂ©e Ă deux.
Je ne pourrais pas dire Ă quel point ce changement dâorganisation plus bas influence le reste mais il faut avouer que ça a libĂ©rĂ© aussi les offensifs. Rowe et Wahi ont montrĂ© une bonne entente, Harit a eu plus dâespace devant lui pour perforer.
On pourra dire par contre que la faiblesse de lâadversaire a bien aidĂ©, la passivitĂ© de leur dĂ©fense a permis par exemple Ă Harit dâavoir le temps dâajuster son tir, Ă HĂžjbjerg de remonter le terrain sans ĂȘtre inquiĂ©tĂ©, Ă Greenwood dâaccĂ©lĂ©rer et marquer aprĂšs une passe pourtant un peu molle de Wahi⊠Bref, lâadversaire a aidĂ© lâOM Ă se mettre en valeur. Mais lâOM est aussi aller la chercher, avec maĂźtrise, justesse et prĂ©cision pour finir.
On peut ajouter un Rulli qui a évité tout début de tuile avec une parade superbe, un Balerdi en patron. De Zerbi a eu les bonnes idées, et ses joueurs ont assuré derriÚre. De quoi se relancer aprÚs deux prestations décevantes.
JOUEURS
Joueur | Note | ![]() |
---|---|---|
RULLI | 8 | Une parade exceptionnelle en premiÚre MT met la lumiÚre sur une prestation solide, on pourrait reprocher un début de second MT moins rassurant avec les mains mais ça a tenu, et le clean sheet est grùce à lui (et Adams) |
LIROLA | 6 | Prestation discrĂšte, avec quelques mauvaises passes qui gĂȘnent un peu, mais une performance tout Ă fait correcte en dĂ©fense. |
BALERDI | 8 | Un match de patron aprĂšs un dĂ©but de saison moins inspirĂ©. Il a Ă©tĂ© efficace dans toutes ses interventions dĂ©fensives et sâoffre mĂȘme une superbe percĂ©e qui aboutira Ă un poteau pour Wahi. |
CORNELIUS | 7 | Plus discret que Balerdi, il a livrĂ© une prestation trĂšs sobre en premiĂšre MT, tout juste ternie par un carton jaune. Mais en deuxiĂšme MT il a Ă©tĂ© excellent sur les interventions, qui nâĂ©taient pourtant pas simples en un contre un. |
GARCIA | 6 | Câest un remplaçant limitĂ©, on le sait, dĂ©fensivement il a souffert sur la vitesse, offensivement il a Ă©tĂ© inĂ©gal avec quelques passes « faciles » manquĂ©es mais aussi des centres assez propres, et une passe dĂ©cisive pour Harit. On nâen attend pas des miracles, mais il fait le travail. |
HĂJBJERG | 9 | Excellent match, mĂ©tronome total, impeccable dans les duels, il a quasiment tout rĂ©ussi et surtout donnĂ© le ton avec un investissement total, une projection vers lâavant qui a beaucoup apportĂ©. Le remaniement tactique lui va parfaitement. |
RABIOT | 6 | JâhĂ©site Ă mettre plus. Avec le ballon câest rassurant, propre, il oriente le jeu sans trembler, ça va toujours dans les pieds. DĂ©fensivement il y a pas mal de fautes, de duels perdus, ça ternit un peu la prestation. |
HARIT | 8 | Partant dâun peu plus bas, on a retrouvĂ© le Harit quâon aime avec des accĂ©lĂ©rations redoutables et des dĂ©calages qui perturbent la dĂ©fense. Il a Ă©tĂ© un peu imprĂ©cis au dĂ©but mais au fil des minutes il est montĂ© en puissance. |
GREENWOOD | 7 | CâĂ©tait lâoffensif le plus discret en premiĂšre pĂ©riode (mĂȘme sâil fait une avant derniĂšre passe sur lâouverture du score, et une passe dĂ©c) mais il a eu plus dâespace en deuxiĂšme et met un but, sans un lĂ©ger HJ il aurait mis le doublĂ© aussi. Il a Ă©tĂ© menaçant mais presque discret en premiĂšre, il a Ă©tĂ© dangereux en seconde. |
ROWE | 8 | Il a donnĂ© le ton avec une passe dĂ©cisive dâentrĂ©e, sa puissance, sa menace avec les tirs lointains, lâaltruisme. Il a Ă©tĂ© une menace sur chacun de ses ballons. |
WAHI | 8 | VoilĂ ! Bien lancĂ© avec un but dâentrĂ©e, il a enfin montrĂ© des qualitĂ©s, dos au but, dans les efforts, lâinstinct. Il croque un peu sa deuxiĂšme occasion mais se rachĂšte avec une passe dĂ©cisive en deuxiĂšme pĂ©riode, sur un contre quâil a bien menĂ©. Il sâest battu, il sâest donnĂ© et il est rĂ©compensĂ©. |
MURILLO | Dâabord Ă droite, il est dans le coup sur le but de Luis Henrique. Il a finit Ă gauche oĂč il a fallu dĂ©fendre quelques actions chaudes, ce quâil a bien fait. | |
LUIS HENRIQUE | Il nây avait plus trop de combat Ă faire, mais il sâarrache pour marquer son but et maintenir son bon rythme cette saison. Le couloir gauche est lĂ . | |
KONE | Les conditions nâĂ©taient pas idĂ©ales pour le voir, le rythme est retombĂ© assez vite, on a vu de belles projections. | |
STERNAL | LâOM Ă©tait en gestion, pour se montrer il a fallu dĂ©crocher et jouer simple, ce quâil a fait, pas dâoccasion Ă se mettre sous la dent. | |
RONGIER | Une entrée à droite pour finir la partie. |
CONTEXTE
Adversaire (1) : Ils ont eu des opportunitĂ©s mais avec le match scandaleux dâAdams devant câĂ©tait difficile de se remettre dedans. DĂ©fensivement par contre, câĂ©tait affreux. Ils ne sont pas aidĂ©s par les blessures mais le niveau est le plus faible quâon ait vu cette saison.
Arbitrage (5) : Le match était haché, les joueurs ont surtout été maladroits dans leurs interventions mais ça a rendu le visionnage difficile parfois. Les décisions majeures ont été prises avec justesse et calme.
STATISTIQUES
MONTPELLIER HĂRAULT SC | ![]() |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE |
---|---|---|
1.17 | xG | 3.36 |
35 | Possession | 65 |
13 | Tirs | 21 |
5 | Cadrés | 10 |
3 | Corners | 2 |
11 | Fautes | 18 |
1 ![]() ![]() |
Cartons | 3 ![]() ![]() |
Savanier (79) | Ballons joués | HÞjbjerg (116) |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Geeenwood | 6 | |
5 | ||
Luis Henrique | 4 | Luis Henrique |
3 | Harit | |
Harit - Rowe - Wahi | 2 | |
HĂžjbjerg - Garcia - Lirola - Maupay - [CSC] | 1 | Garcia - Greenwood - Lirola - Merlin - Rowe - Wahi |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : Flashscore et sofascore.com