Etape |
Date |
Itinéraire |
Kilométrage |
Type |
---|---|---|---|---|
E.1 | 06.07.19 | Bruxelles-Bruxelles | 194.5 kms | Plat |
E.2 | 07.07.19 | Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atonium | 27.6 kms | CLM Équipes |
E.3 | 08.07.19 | Binche - Epernay | 215 kms | Plat |
E.4 | 09.07.19 | Reims - Nancy | 213.5 kms | Plat |
E.5 | 10.07.19 | Saint-Dié des Vosges - Colmar | 175.5 kms | Vallons |
E.6 | 11.07.19 | Mulhouse - La Planche des Belles Filles | 160.5 kms | Montagnes |
E.7 | 12.07.19 | Belfort - Chalon-sur-SaĂ´ne | 230 kms | Plat |
E.8 | 13.07.19 | Mâcon - Saint-Etienne | 200 kms | Vallons |
E.9 | 14.07.19 | Saint-Etienne - Brioude | 170.5 kms | Vallons |
E.10 | 15.07.19 | Saint-Flour - Albi | 217.5 kms | Plat |
E.11 | 17.07.19 | Albi - Toulouse | 167 kms | Plat |
E.12 | 18.07.19 | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 209.5 kms | Montagnes |
E.13 | 19.07.19 | Pau - Pau | 27.2 kms | CLM Individuel |
E.14 | 20.07.19 | Tarbes - Tourmalet | 117.5 kms | Montagnes |
E.15 | 21.07.19 | Limoux - Foix Prat d’Albis | 185 kms | Montagnes |
E.16 | 23.07.19 | Nîmes - Nîmes | 177 kms | Plat |
E.17 | 24.07.19 | Pont du Gard - Gap | 200 kms | Vallons |
E.18 | 25.07.19 | Embrun - Valloire | 208 kms | Montagnes |
E.19 | 26.07.19 | Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes | 126.5 kms | Montagnes |
E.20 | 27.07.19 | Albertville - Val Thorens | 130 kms | Montagnes |
E.21 | 28.07.19 | Rambouillet - Paris Champs-Elysées | 128 kms | Plat |
Etoiles |
Coureur |
Equipe |
---|---|---|
Geraint Thomas | Team Ineos | |
Jakob Fuglsang | Astana Pro Team | |
Egan Bernal | Team Ineos | |
Rigoberto Uran | EF Education First | |
Romain Bardet | AG2R La Mondiale | |
Thibault Pinot | Groupama-FDJ | |
Nairo Quintana | Movistar Team | |
Rohan Dennis | BahraĂŻn-MĂ©rida | |
Steven Kruijswijk | Team Jumbo-Visma | |
Adam Yates | Mitchelton-Scott | |
Dan Martin | UAE Team Emirates | |
Richie Porte | Trek-Segafredo | |
Vincenzo Nibali | BahraĂŻn-MĂ©rida | |
Enric Mas | Deuceuninck Quick-Step | |
Emmanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe |