Le top de la rubrique Sports
Sujets les plus lus (en nombre d'heures)
| Sujet | Heures | |
|---|---|---|
| 🚴 Tour de France 2018 | 96 | |
| :jo: JO Pyeongchang 2018 - News, résultats et live | 49 | |
| 🚴 Cyclisme (2018) | 47 | |
| 🏀 NBA - Saison 2018/2019 | 42 | |
| 🏈 Superbowl 52 - Eagles vs Patriots (41-33) | 30 |
Sujets les plus actifs
| Sujet | Réponses | |
|---|---|---|
| 🏈 Foot US (2018) | 3.21k | |
| 🚴 Tour de France 2018 | 847 | |
| 🏀 On refait la NBA | 628 | |
| 🏎️ Formule 1 (2015-2018) | 593 | |
| 🥊 Boxe - MMA - Combats | 525 |
Sujets les plus populaires
| Sujet | Score | |
|---|---|---|
| 🏈 Superbowl 52 - Eagles vs Patriots (41-33) | 22 | |
| 🏎️ Formule 1 (2019) | 22 | |
| 🚴 Cyclisme (2018) | 21 | |
| 🏀 NBA - Saison 2018/2019 | 21 | |
| 🚴 Tour de France 2018 | 20 |