En cas dâĂ©chec vous avez une solution.
Il a tellement raison
En gros yâa zero nouveautĂ©s a part 3 journalistes qui se branle dessus.
Pour répondre à ça sinon @Tyler.
Il le fera que sâil a pas le choix et pas si yâa de lâenjeu. Il me semble que câĂ©tait un des griefs quâil y avait contre lui Ă Porto et Rome.
Chez nous il a pas eu le choix car Chevalier a Ă©tĂ© imposĂ© par le club, Yoro câest un talent gĂ©nĂ©rationnel et le dernier câest Bouaddi qui semble prendre une trajectoire Ă la Yoro. Mais Bouaddi il lâa mis quâen Conference quand lâadversaire etait Ă©clatĂ© principalement.
Bref je compterais pas sur Fonseca pour lancer Sternal ou Dakola si tu penses Ă eux
un truc qui mâĂ©tonne aussi @Tyler câest que Fonseca a toujours exigĂ© dans tous ses clubs des contrats de 2 ans max
Trois ans, câest notre deux ans Ă nous. Ca permet de montrer quâon veut partir dans un projet dâavenir.
Ce sera 2+1. Comme nos contrats de deux ans sont tous en 1+1.
Personne pour dire quâAmavi a jouĂ© avec Brest !
Le coach français, câest bien Haise apparemment. Toujours pas dâinfo sur lâautre nom.
- Fonseca, premier choix, prendra sa décision en fin de saison.
- Ătranger dont le nom ne sort pas encore, prĂ©fĂ©rĂ© et privilĂ©giĂ© Ă Haise.
- Haise, dont on pense le dossier presque impossible.




LâOM en gueule de bois, Ă domicile dans un stade froid mais pas hostile, avec pour ambition de viser une place dâEuropa Conference, autant dire que câĂ©tait pas une soirĂ©e des plus festive.
LâĂ©quipe nâa pas aidĂ© Ă changer lâambiance en faisant un match globalement mou. Ils ont fait un match assez sĂ©rieux, on ne sâest pas laissĂ© vaincre au milieu, la dĂ©fense a Ă©tĂ© suffisamment vigilante, mais on sâest un peu fait chier.
Le 442 est difficile Ă juger sur ce match, il a permis dâaligner Moumbagna et Aubam ensemble, et les deux ont Ă©tĂ© bien impliquĂ©s sur les buts. DerriĂšre on nâa pas Ă©tĂ© trop bousculĂ©s.
Bref, pas grand chose Ă dire sur ce match, les choses intĂ©ressantes Ă©taient ailleurs, avec le match nul de Lens qui nous permet dâavoir notre destin en main. Deux victoires et on est assurĂ©s dâĂȘtre en Europe. On demande Ă voir sâils en sont capablesâŠ
JOUEURS
Joueur | Note | ![]() |
---|---|---|
P. LĂPEZ | 5 | Pas top top sur le but mĂȘme si le fautif principal se situe devant lui, il a Ă©tĂ© plutĂŽt propre en dehors de ça. |
MURILLO | 5 | Il mâa saoulĂ© avant son superbe centre. Il a Ă©tĂ© au ralenti ensuite. Match frustrant en gros, on sent quâil est pas Ă 100% ou pas apte en tout cas Ă animer un couloir. Il a gĂ©rĂ© ses efforts, il a fait un match un peu feignant en gros, mais quand il sâest appliquĂ©, ça a lancĂ© lâOM. |
MBEMBA | 2 | Au-delĂ de son Ă©norme erreur sur le but, on lâa senti en-dedans tout le match, comme sâil nâĂ©tait pas concentrĂ©. Pas au mieux dans les duels, mal Ă lâaise sur le jeu au pied, un non-match. |
GIGOT | 7 | Buteur mais pas que, il a enfin été concentré et intelligent dans ses interventions, avec un Mbemba endormi à cÎté, il a bien tenu, lui. |
GARCIA | 5 | Si Murillo nâa pas fait le max, lui a un plafond un peu plus bas. Il est limitĂ©, pas trĂšs intĂ©ressant offensivement mais il a Ă©tĂ© assez concentrĂ© derriĂšre. Câest un remplaçant en gros⊠|
SARR | 4 | Il a eu un temps fort, oĂč il a enfin fait parler sa puissance, mais câest tout. Le reste du temps il a Ă©tĂ© transparent, ou sans impact avec le ballon. |
GUEYE | 5 | Quâil me frustre ce type. Il a vraiment tout mais il ne semble pas donner tout. Il sâest contentĂ© du minimum dans sa zone, mettre un peu dâimpact pour Ă©viter la tuile, mais rien de plus, il traine une grande carcasse sans grande envie. |
VERETOUT | 6 | Lui les fait les efforts, il met lâenvie mais on voit assez vite des limites. Pas assez bon dans les duels, pas assez technique pour compenser, il sâinvestit mais manque un peu de luciditĂ© par moments forcĂ©ment. Sa premiĂšre pĂ©riode mâavait frustrĂ©, mais sa deuxiĂšme pĂ©riode plus aboutie rattrape le coup. |
LUIS HENRIQUE | 6 | Le meilleur olympien de la premiĂšre demi-heure, câĂ©tait le seul qui mettait les intentions et il arrivait Ă gagner les duels. Il est restĂ© impliquĂ© mais au fil des minutes sa justesse a baissĂ©, avant de chuter sur la fin. Dommage ! |
MOUMBAGNA | 6 | Tout le monde parle de sa technique mais câest pas forcĂ©ment rĂ©dhibitoire, il a mal commencĂ© mais sâest appliquĂ© un peu plus au fil des minutes. Le vrai soucis câest de canaliser sa force dans les duels, il commet trop de fautes, cherche trop les fautes. Ceci dit, il est dans le coup du but du 2-0 et provoque le penalty pour le 3-1. |
AUBAMEYANG | 7 | Mise Ă part son carton jaune idiot qui le suspend pour la premiĂšre journĂ©e de la prochaine saison (sâil est encore lĂ ), il a su ĂȘtre dĂ©cisif, encore une fois. Il a aussi mis de meilleures intentions que lors du match de jeudi. |
NDIAYE | Quâil me pĂšte les couilles Ă perdre ses appuis une action sur deux. Quâil perde des duels contre un dĂ©fenseur physique je peux comprendre mais contre la gravitĂ© ça fait beaucoup. | |
HARIT | Plus ça va plus il entre dans une caricature de lui-mĂȘme. Une accĂ©lĂ©ration avant une passe de merde Ă contre-temps ou une idĂ©e intĂ©ressante mal exĂ©cutĂ©e, tout a abouti à ⊠rien. | |
MEITE | Bonne entrée, il a été trÚs vigilant et réactif. | |
ONANA | Il a dĂ©pannĂ© sur cette demi-saison mais ça nâira pas plus loin, câest trop brouillon. | |
KONDOGBIA | EntrĂ©e un peu molle du milieu olympien, mais lâimportant sera dâĂȘtre au taquet mercredi. |
CONTEXTE
Adversaire (4) : Ils sont venus pour dĂ©fendre le nul au dĂ©but du match, câest rarement bon signe. Leur dĂ©fense est clairement pas au niveau ils laissent trop dâopportunitĂ©s pour tenir un plan comme ça. Ils sortent un match honorable, ils ont eu des opportunitĂ©s mais le manque dâefficacitĂ© les a plombĂ© aux moments clĂ©s.
Arbitrage (5) : MĂȘme si toutes les dĂ©cisions majeures sont loin dâĂȘtre du 100%, on peut dire quâon sâen sort pas trop mal. Le penalty sur Moumbagna est largement sifflable mais il y avait un accrochage de Gueye sur un lorientais en premiĂšre MT qui nâĂ©tait pas moins grossier que celui-ci. En dehors de ça, rien de majeur, rien de gĂȘnant.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ![]() |
FC LORIENT |
---|---|---|
2.91 | xG | 1.14 |
57 | Possession | 43 |
13 | Tirs | 14 |
4 | Cadrés | 3 |
9 | Corners | 6 |
10 | Fautes | 10 |
3 ![]() ![]() |
Cartons | 4 ![]() ![]() |
Murillo (81) | Ballons joués | Mendy (62) |
BUTS ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Aubameyang | 28 | |
27 | ||
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | Aubameyang | |
11 | ||
10 | Clauss | |
9 | ||
8 | ||
7 | Harit | |
Mbemba | 6 | |
Clauss - Sarr - Veretout | 5 | Sarr |
Moumbagna - Ndiaye - Vitinha | 4 | Veretout |
Gigot - [CSC] | 3 | Ndiaye - Vitinha |
Balerdi - Harit - Murillo | 2 | Kondogbia - Mbemba - Murillo |
Gueye - Kondogbia - Luis Henrique - Onana - Ounahi - Soglo | 1 | Luis Henrique - Merlin - Moumbagna - Ounahi - Rongier - Soglo - Veretout |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
Ăa fuite dĂ©jĂ de partout.
- On va baisser la masse salariale et augmenter la marge de transferts
- On compte passer à une masse autour de 50M⏠(contre 71M⏠cette saison)
- On irait (enfin) se mettre au niveau de lâOL et Monaco, au lieu dâĂȘtre 30% au-dessus comme des cons.
- PEA â dĂ©part, trĂšs probablement vendu en AS
- Veretout, MBemba, Kondogbia & Clauss â dĂ©parts trĂšs probables
- Balerdi â on tente de le prolonger, mais il y a de gros clubs dessus
- Sarr, Ounahi, Lopez â ne seront pas retenus en cas dâoffre
Les dĂ©parts de PEA, Veretout, Correa, Kondogbia et Onana, câest dĂ©jĂ ~27M⏠de masse salariale en moins.
Clauss 3,3MâŹ
MBemba, Lopez 3,8MâŹ
Ounahi salaire pas vĂ©rifiĂ© par Capology, mais annoncĂ© autour de 4MâŹ, ça me semble DINGUE.
A lâaise
Je pense que câĂ©tait Ă peu prĂšs pareil en fin de saison derniĂšre
Presque oui.
On vous vend Zhegrova en package avec Fonseca 40M ? ça passe crÚme non ?