Du moment oĂč il y a du fric on sâen fou dâoĂč il viens et des implications politiques que ça amĂšne?
Perso non merci je ne suis pas prĂȘt Ă acceuillir nâimporte quel proprio de lâOM juste car il a des thunes a dĂ©penser.
AprĂšs je ne dis pas que je ne suivrai plus lâOM car bon ça ne se controle pas comme ça, mais je tâavoue que je serai bien dĂ©goutĂ©.
Les trophĂ©s glanĂ©s nâauront pas la mĂȘme saveur si on est en mode PSG pour ma part.
Ils sont relativement discret Ă City non ? (Vraie question, je ne les suis que de loin)
Câest plutĂŽt les Emirats Arabes Unis Ă City non ?
Câest Newcastle lâAS.
Oui ils sont calmes mais le but de ces pays de racheter des clubs de foot câest de faire leur promo. Et ça cela ne me conviens pas
Same shit
Quâest-ce quâon en a Ă foutre dâoĂč vient lâargent, câest dĂ©jĂ un milieu rempli de merde.
Autant quâon puisse en profiter un peu et goĂ»ter enfin au bonheur.
Je comprend ce que tu veux dire, mais bon je nâarrive toujours pas a ĂȘtre cynique a ce point.
Câest comme plein de gens mâont dit investit dans le monde financier etc.
Mais je ne peux pas utiliser un systĂšme financier que jâabhorre totalement alors que jâaurais peut-ĂȘtre me faire des thunes.
AprĂšs un triste weekend dernier, lâOM devait vite se remettre dans le bain car le besoin de points et dâassurances dans ce championnat devient vital. En affrontant une bonne Ă©quipe lilloise, on avait lĂ un nouveau gros test aprĂšs les Ă©checs contre Monaco (plutĂŽt logique) et Nice (frustrant). Gattuso a choisi la prudence.
AprĂšs lâexpĂ©rience rĂ©ussie (mais avec un scenario trĂšs favorable) contre lâAEK, il renouvelle le milieu Ă trois avec Rongier, Veretout et Kondogbia. AprĂšs un bon dĂ©but de match, on a vite vu les limites de cette composition. Trop lourds, pas assez mobiles, le jeu offensif sâen trouve largement pĂ©nalisĂ©. Veretout avait ici le rĂŽle le plus offensif mais il semble vite Ă©puisĂ© aprĂšs chaque appel, Kondogbia a Ă©tĂ© discret dans le camp adverse et Rongier a Ă©tĂ© trop maladroit ou timide pour vraiment apporter. Cela pĂ©nalise en plus le trio offensif car ils ont une solution en moins. Harit a semblĂ© un peu trop esseulĂ©, quand Sarr a Ă©tĂ© trĂšs brouillon et Aubam transparent. Dur dur.
Le changement tactique (4231 avec Harit en 10, Ndiaye et Sarr puis Correa Ă ses cĂŽtĂ©s) intervient Ă la 68Ăš minute. Cela a donnĂ© plus de mobilitĂ©, de vitesse dans le jeu mais a aussi permis Ă Lille dâavoir plus dâespace. LâOM a Ă©tĂ© plus menaçant dans lâensemble mais pas vraiment plus proche dâouvrir le score.
Câest donc un match assez pauvre en terme de jeu. Mais probablement riche en enseignements. Gattuso a probablement compris que le 433 avec ces milieux lĂ ne donnera rien, encore plus Ă domicile. DĂ©fensivement, il faut avouer quâil a remis un peu dâordre, mais câest aux dĂ©pens aussi dâune animation offensive plus emballanteâŠ
Jâajouterai peut-ĂȘtre un point positif, ce genre de match tactique on lâa perdu contre Nice la derniĂšre fois sur une Balerdise, lĂ on ne perd pas. Câest bien trop peu, mais on a au moins progressĂ© dans ce domaine.
MATCH
Commentaire | ||
---|---|---|
05 | Ballon en profondeur pour Veretout qui prend le dessus sur Yoro mais le lillois tacle bien dans la surface, Aubameyang récupÚre et tente la frappe, il dévisse. | |
08 | Servi dans la surface, Aubam talonne pour Sarr qui voit Harit lancé vers le but, mais il manque sa passe ! | |
09 | AprĂšs un centre mal repoussĂ© par la dĂ©fense lilloise, Rongier rĂ©cupre aux 20m et tente la frappe, câest trop Ă©crasĂ© et sur le gardien. | |
15 | Relance risquée de Pau López pour Rongier qui manque son contrÎle, les lillois récupÚrent, Yazici est servi et tente un lob de 40m qui passe le gardien olympien⊠mais heurte la barre ! | |
38 | Cavaleiro est lancé dans le dos de la défense cÎté gauche, il croise un tir qui file à cÎté. Il est signalé HJ de toute façon. | |
45 | Gigot lance Clauss sur lâaile droite, le latĂ©ral centre parfaitement pour Harit qui reprend mal Ă bout portant, le ballon file juste Ă cĂŽtĂ© ! | |
MT | AprĂšs une bonne entame, les olympiens ont perdu la mesure du jeu. Lille nâest pas trop dangereux encore, mais ils dominent. | |
46 | RĂ©cupĂ©ration haute de lâOM, Veretout est servi Ă 20-25m, il croise son tir, mais sans grand danger pour Chevalier. | |
49 | Servi Ă droite, Zhegrova a le temps de centrer, câest plongeant vers le second poteau, Cavaleiro et Gomes sont tous les deux trop courts de quelques centimĂštres pour couper ! | |
55 | Lille combine rapidement autour de la surface et trouve Angel Gomes à 10m, il tente sa chance, ça part vers le but mais Gigot le contre ! | |
68 | Meité remplace Gigot. | |
68 | Ndiaye remplace Veretout. | |
70 | LâOM passe en 4231 avec Harit dans lâaxe. Enfin. | |
80 | Angel Gomes élimine Correa et tente une frappe puissante mais prévisible que boxe bien López. | |
85 | Bonne opportunitĂ© de contre pour les lillois, Ounas sâapproche de la surface mais oublie ses partenaires et vient sâenfoncer dans la dĂ©fense qui nâen demandait pas tant. | |
87 | Corner pour lâOM cĂŽtĂ© gauche, Harit trouve Kondogbia au premier poteau, il dĂ©vie de la tĂȘte mais câest dans les bras du gardien. | |
FIN | Match dĂ©cevant de lâOM qui sâest montrĂ© trop prudent et brouillon. |
JOUEURS
Joueur | Note | Commentaire |
---|---|---|
P. LĂPEZ | 4 | Pris en grippe aprĂšs deux mauvaises relances dont une qui amĂšne une barre transversale adverse, il sâest repris ensuite, il sort une ou deux parades abordables et a un meilleur jeu au pied ensuite, mais il ne rassure pas. |
CLAUSS | 6 | Il a bien dĂ©fendu et aurait pu ĂȘtre passeur dĂ©cisif avec son service pour Clauss. Mais en dehors de ça il a Ă©tĂ© un peu trop maladroit sur des contrĂŽles ou passes pas trop complexes. |
GIGOT | 6 | Une grosse faute loin du but lui vaut un carton jaune logique. Câest la seule fausse note dâun match plutĂŽt tranquille jusquâĂ sa sortie, mais oĂč il fallait ĂȘtre concentrĂ©. Il lâa Ă©tĂ©. |
MBEMBA | 6 | Lille nâa pas trop bousculĂ© la dĂ©fense, mais câest aussi parce que la paire a Ă©tĂ© trĂšs vigilante. Il a Ă©tĂ© bon dans les duels, les anticipations, et il a aussi assurĂ© avec le ballon, trĂšs sĂ»r. |
R. LODI | 3 | TrÚs faible en premiÚre MT, il sauvait des mauvais duels avec Zhegrova en contrant de justesse ou avec le manque de réussite de son adversaire. AprÚs un centre dangereux du lillois en raison de son marquage trÚs lùche, il a enfin resserré la vis et défendu avec plus de vigueur. |
RONGIER | 4 | Décevant dans tous les domaines, dans les duels, le placement, techniquement (le mauvais choix de passe de Pau López a su faire oublier son contrÎle dégueulasse), il peine vraiment à retrouver son niveau cette saison, il perd beaucoup plus de duels. |
KONDOGBIA | 6 | Dans un milieu dĂ©cevant, il nâa pas brillĂ© mais a Ă©tĂ© le seul Ă livrer un match dâun niveau suffisant. Il a jute avec le ballon, bon dans les duels physiques. Il a Ă©tĂ© plus en difficultĂ© face Ă la mobilitĂ© des lillois et avait du mal Ă suivre, mais avec un meilleur duo, on lâaurait Ă peine remarquĂ©. |
VERETOUT | 4 | Son positionnement a gĂȘnĂ© les lillois une poignĂ©e de minutes au dĂ©but des deux MT, mais assez vite, il a Ă©tĂ© canalisĂ© et nâa pas vraiment existĂ© ni apportĂ©. |
SARR | 3 | Câest lâattaquant olympien qui avait le plus de jambes, mais il a Ă©tĂ© beaucoup trop brouillon pour apporter, pire il a surtout gĂąchĂ© des opportunitĂ©s. |
HARIT | 5 | Câest le seul offensif Ă avoir su provoquer quelque chose. Des fautes, du danger. Il a eu un dĂ©chet finalement assez limitĂ©, mais son match est tout de mĂȘme assez loin de convaincre, il a eu un gros creux en premiĂšre pĂ©riode et nâa pas eu le bon geste Ă la derniĂšre passe ou Ă la finition. |
AUBAMEYANG | 3 | Il a du mal à se faire violence, à se rendre suffisamment disponible, et sur les ballons (pas faciles il est vrai) en profondeur, il a été battu à chaque fois. |
MEITà | Vigilant derriÚre, il a signé une entrée satisfaisante. | |
NDIAYE | Peu utilisĂ© Ă gauche Ă son entrĂ©e, il a basculĂ© Ă droite Ă lâentrĂ©e de Correa, mais sans avoir plus dâimpact. | |
CORREA | EntrĂ©e plutĂŽt discrĂšte pour lâargentin. | |
VITINHA | Comme Harit, câest le seul qui a provoquĂ© quelque chose, un corner, un CF, qui a bougĂ© un peu la dĂ©fense, mais sans occasion ou menace directe sur le but adverse. |
CONTEXTE
Adversaire (5) : Antonetti a rĂ©pĂ©tĂ© 50 fois la mĂȘme chose, mais force est de reconnaĂźtre quâil avait raison. Lille est bon dans la construction mais peine Ă ĂȘtre vraiment dangereux dans les 20 derniers mĂštres. LâOM a laissĂ© le moins possible de situations de contres oĂč ils sont censĂ©s exceller, Ounas en bouffe une grosse en fin de match malgrĂ© tout. Jâajouterai que leur dĂ©fense est trĂšs solide, et les fois oĂč ils sont un peu en retard ou en difficultĂ©s, ils sortent le geste juste au dernier moment.
Arbitrage (3) : CâĂ©tait pas trĂšs bon. Beaucoup de coups de sifflets, une erreur assez grosse (carton pour AndrĂ© qui nâa pas lieu dâĂȘtre, car il nây a aucune faute, heureusement sans gravitĂ©), un doute sur lâaccrochage Harit/Tiago Santos, le lillois mĂ©ritait probablement un jaune, mais Harit a plus que frĂŽlĂ© le rouge avec son geste dâhumeur. En dehors de ça, rien de mĂ©chant mais plusieurs petites frustrations.
STATISTIQUES
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | LILLE OLYMPIQUE SC | |
---|---|---|
0.68 | xG | 0.28 |
46 | Possession | 54 |
8 | Tirs | 10 |
3 | Cadrés | 1 |
2 | Corners | 8 |
10 | Fautes | 12 |
2 0 | Cartons | 3 0 |
Mbemba (82) | Ballons joués | Alexsandro (85) |
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
Aubameyang | 5 | |
4 | Harit | |
Sarr - Vitinha | 3 | Aubameyang - Clauss |
Mbemba - Veretout | 2 | Ndiaye - Sarr - Veretout |
Clauss - Gigot - Harit - Ndiaye - Ounahi - Soglo - {CSC] | 1 | Harit |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
Quel bonheur de revendre plus cher mon abonnement Ă chaque match plutĂŽt que de devoir supporter ces purges.
En tout cas en voyant vos avis match aprĂšs match par rapport au niveau et perfs dâAubam je pense avoir bien vu la chose. Jâavais vraiment du mal Ă comprendre la hype sur les rĂ©seaux mais aussi ce topic surtout quand on me parlait dâune similitude ou complĂ©mentaritĂ© de niveau avec Sanchez⊠je disais quâon Ă©tait quand mĂȘme sur une Ă©norme diffĂ©rence entre les deux.
Pour lâinstant ça a lâair de partir dans ce sens !
Il faudra faire un bilan surtout Ă la mi-saison puis Ă la fin de cette derniĂšre mais ça sent le bol ratĂ© quand mĂȘme surtout au vu du salaire quâil prend. Jâai vu sur Twitter quâil sâest pris une belle bronca pendant que Vitinha se prend une ovation en plus.
AprĂšs le match dâhier, je me dis que⊠finalementâŠ
Ah gars, ça fait 13 ans que je suis abonnĂ© Virage Nord (mon premier abonnement Ă 18 ans quand jâai eu mon premier salaire, avant jây allais depuis mes 6 ans avec mon pĂšre et mon frĂšre) et câest la premiĂšre annĂ©e que je commence Ă rĂ©ussir Ă me dĂ©tacher un peu de ce marasme terrifiant quâest lâOlympique de Marseille.
Et bien, croyez moi, câest tellement plus simple pour vivre de façon plus sereine.
Si vous voulez tout savoir mĂȘme, jâai revendu 4 matchs pour le moment :
- 50⏠contre Brighton
- 20⏠contre AEK
- 50⏠contre Lyon
- 30⏠contre Lille
Jâai forcĂ© personne, jâai toujours trouvĂ© des acheteurs parce que je me base sur la somme de revente que je vois sur Twitter et je mets en dessous de 10-20⏠pour pas ĂȘtre trop gourmand.
Donc bon les discours de « ouais ceux qui vendent plus cher câest des merdes » bah Ă©coute, fallait se bouger le cul plus tĂŽt pour te payer ton abonnement. Jây peux rien moi hein. Aucun scrupule Ă me faire un peu dâargent quand jâai quelque chose qui est demandĂ© et qui tue personne. Enfin si, ceux qui vont au stade, DE LEUR PLEIN GRĂ, pour voir ces merdes.
La rumeur dit quâil Ă©tait encore plus en larmes aprĂšs avoir vu le match dâhier.