PremiĂšre mi-temps plutĂŽt bonne, mais frustrante.
Seconde période⊠probablement dans les pires de la saison.
Ca tombe encore sur Correa sans raison.
OK, il manque de jus et pourrait en faire un peu plus en dĂ©fense, mais câest peut-ĂȘtre le meilleur joueur offensif hier. Quand il sort, câest le nĂ©ant en attaque ensuite, ça ne combine plus du tout.
Pourtant on en a eu des merdes cette saison
Faut arrĂȘter avec cette excuse.
Le mec ne joue pas milieu récupérateur ou gardien de but.
Je veux bien quâon le dĂ©douane sur le fait de « comprendre son poste » dans son positionnement et les automatismes mais Ă un moment donnĂ©, il rate tout ce quâil tente.
Quand il faut faire la passe, il refait un crochet.
Quand il est devant le but pour tirer, il rate son contrĂŽle.
Il a toujours la tĂȘte baissĂ©e dans ses pieds, etc
Il est aussi nul que tous les mecs en attaque.
LĂ je tombe sur lui mais câest pareil pour Sarr aka « le fameux dribbleur » qui dribble jamais.
Par contre pas touche les frĂšres !
Vous allez le vendre 40-50M min, tâinquiĂšte pas
OK donc, les joueurs de Villareal nâont mis que deux semaines Ă piger le systĂšme de Marcelino, ce 442 hydride qui se transforme en 352.
Donc oui, le souci, ce sont nos blaireaux de joueursâŠ
EDIT : Et pour ajouter insulte Ă la blessure dâhier soir, but de MALADE de Ruslan :
Avant chaque match on peut se dire « allez une victoire et on se relance », et Ă chaque fois on est déçu et il faut se rendre Ă lâĂ©vidence. Câest et ce sera une saison de merde.
Le mercato, les choix de coachs ne donnent rien. LâĂ©quipe nâa pas fait les efforts pour sâadapter en dĂ©but de saison, elle est inexistante physiquement, techniquement câest pire en pire. Et ne parlons pas des occasions de but, on nâen a plus aucune. Le but contre Strasbourg est quasiment miraculeux avec cette volĂ©e du gauche de Clauss Ă 20mâŠ
Peut-on mĂȘme espĂ©rer de vibrer en Europa League ? La faiblesse du collectif va vite se ressentir quand le niveau sâĂ©lĂšvera. Si on se qualifie au prochain tour, il faudra avoir vu dâautres choses dâici lĂ pour avoir le moindre petit espoir. Ă lâheure actuelle tout est Ă jeter.
MATCH
Commentaire | ||
---|---|---|
02 | AprĂšs une construction cĂŽtĂ© gauche, Lodi perce en direction de lâaxe avant de servir Clauss Ă 20m lĂ©gĂšrement dĂ©calĂ© sur la droite, il contrĂŽle et envoie une belle frappe de lâextĂ©rieur du pied, repoussĂ©e par Sels. | |
06 | En trois passes, Strasbourg parvient Ă se mettre en situation idĂ©ale, Gameiro est servi sur la droite dans la surface, il a de lâespace pour frapper, son tir est repoussĂ© par LĂłpez mais le strasbourgeois rĂ©cupĂšre et passe Ă Emegha devant le but, son partenaire marque dans le but vide. 1-0 | |
11 | CF excentrĂ© sur la droite Clauss envoie le ballon en hauteur devant le but, câest dĂ©viĂ© du haut du crĂąne dâun dĂ©fenseur, Vitinha seul au second poteau voit le ballon lui arriver, il contrĂŽle et tente la demi-volĂ©e, mais il dĂ©visse complĂštement. | |
13 | Placé aux 20m, Veretout lance parfaitement Vitinha dans la surface, le portugais ouvre son pied mais il est contré par un défenseur, le ballon file en corner. | |
19 | CF pour lâOM loin du but cĂŽtĂ© droit, mais alors que les Ă©quipes sâorganisent câest jouĂ© court, Vitinha est servi sur la droite, il adresse un trĂšs bon centre devant le but, Correa reprend comme il peut du genou, câest cadrĂ© mais Sels repousse ! | |
27 | Partant du milieu de terrain, Harit lance Veretout dĂ©calĂ© sur la gauche, il sert Ă son tour Correa plus haut sur le terrain, lâargentin centre Ă ras de terre pour Harit venu en renfort dans la surface, mais ce dernier est contrĂ© par un dĂ©fenseur, le ballon part en cloche avant de retomber sur Clauss qui tente une volĂ©e du pied gauche, câest poteau rentrant ! 1-1 | |
MT | LâOM a le ballon et domine dans lâensemble mais on peine tout de mĂȘme Ă voir des occasions en nombre⊠| |
46 | Bonne attaque dĂšs lâentame, aprĂšs un dĂ©crochage, Ndiaye est servi et passe le milieu de terrain en rĂ©sistant au pressing, il lance Clauss sur la droite vers Correa au second poteau. Guilbert intervient juste devant lâolympien et dĂ©vie de la tĂȘte, le ballon arrive sur Veretout qui reprend instantanĂ©ment, mais sa frappe passe juste Ă cĂŽtĂ© ! | |
52 | Renan Lodi dĂ©borde sur la gauche et envoie un trĂšs long centre, Ndiaye va rĂ©cupĂ©rer fixe le dĂ©fenseur et centre Ă ras de terre sur Harit qui tente sa chance, câest Ă cĂŽtĂ©. | |
53 | Strasbourg perce cĂŽtĂ© droit, Gameiro entre dans la surface, sâappuie sur Emegha et enchaĂźne dâune frappe Ă bout portant, LĂłpez repousse ! | |
56 | Sarr remplace Correa. | |
58 | Tout juste entrĂ©, Bakwa pĂ©nĂštre dans la surface Ă©limine Renan Lodi et frappe dans un angle fermĂ©, LĂłpez repousse en corner. Sur le corner, Nyamsi est au duel avec deux olympiens mais parvient Ă couper de la tĂȘte, LĂłpez repousse devant lui, Clauss a un rĂ©flexe et renvoie le ballon vers son but, LĂłpez est vigilant et se saisit du ballon. | |
62 | Sur un corner de Bakwa, LĂłpez sâenvole pour capter le ballon mais le relĂąche aprĂšs un contact, Diarra marque dans la foulĂ©e, le but est refusĂ© pour une faute de Perrin sur LĂłpez. | |
69 | Aubameyang remplace Vitinha. | |
69 | Ounahi remplace Harit. | |
71 | Bakwa est totalement oublié aux abords de la surface, sur un corner repoussé sur lui, il a le temps de contrÎler et frapper, il touche la barre ! | |
79 | Diarra perce dans lâaxe et tente sa chance de 20m, câest sur LĂłpez qui capte. | |
84 | Nadir remplace Ndiaye. | |
90 | Aubameyang anticipe une mauvaise passe en retrait de Sobol et file au but mais Perrin pris Ă contre-pied en dĂ©but dâaction lâa rattrapĂ© et effectue un trĂšs bon tacle juste devant son but ! | |
90+2 | CF Strasbourgeois contrĂ© par le mur, mais le ballon reste dans les pieds des locaux, Dion est en position de frappe Ă lâentrĂ©e de la surface, il tire sur le portier olympien. | |
FIN | AprĂšs une bonne entame, les olympiens ont Ă©tĂ© Ă©teint par les alsaciens, qui auraient pu lâemporter en deuxiĂšme pĂ©riode. |
JOUEURS
Pas de notes car jâai suivi ça sans avoir la plus grande concentration, je donne une impression globale.
Joueur | Commentaire |
---|---|
P. LĂPEZ | Pas trĂšs rassurant Ă deux ou trois reprises dans les airs (le but refusĂ© lâest plutĂŽt logiquement mais le contact nâĂ©tait pas Ă©norme), il lâa plus Ă©tĂ© au sol oĂč il repousse plusieurs tentatives. Il semblait tonique sur ce match. |
CLAUSS | Il y a des maladresses mais je nâose pas imaginer ce quâaurait donnĂ© le match sans lui. Presque tout est passĂ© par lui en premiĂšre pĂ©riode. |
MBEMBA | Tout le secteur dĂ©fensif a semblĂ© trĂšs approximatif sur le placement, lâĂ©quilibre. Mbemba semble peut-ĂȘtre le moins fautif dans le domaine, il a Ă©tĂ© plutĂŽt vigilant et appliquĂ©. |
BALERDI | Mbemba a Ă©tĂ© en retenue mais plutĂŽt fiable. Balerdi lui a voulu en faire plus mais sâest trop dispersĂ©. Ses montĂ©es au duel ont Ă©tĂ© foireuses, il est fautif sur le but dâailleurs. Et derriĂšre, il nâa jamais donnĂ© lâimpression de maĂźtriser son match, ni les duels. |
R. LODI | Une bonne montĂ©e en dĂ©but de match. Et puis plus grand chose et un aspect dĂ©fensif loin dâĂȘtre rassurant. Câest dur⊠|
KONDOGBIA | Un jeu long trĂšs correct mais il a Ă©tĂ© plus faible que dâhabitude dans les duels. Jâai vu un peu de dĂ©chet dans les passes courtes aussi, ce qui a limiter notre construction, dĂ©jĂ faible. |
VERETOUT | Une premiĂšre MT plutĂŽt pas mal, avec des montĂ©es pertinentes. Par contre dans lâĂ©quilibre on a vu quelques failles. Qui ont Ă©tĂ© confirmĂ© en seconde oĂč son influence a diminuĂ© et lâĂ©quipe a souffert encore plus en transition. |
NDIAYE | Un ou deux petits coups dâĂ©clats, mais câest tout. Il vire au fiasco⊠|
HARIT | AprĂšs un bon mois dâoctobre, câest la galĂšre, il ne pĂšse plus, il a du mal Ă sâexprimer, Ă faire la diffĂ©rence. |
CORREA | Sa reprise du genou est bonne vu les circonstances, il a un ou deux bons centres aussi. Il a Ă©tĂ© plus discret en dehors. Câest pas le plus faible devant sur ce match. |
VITINHA | Deux opportunitĂ©s, mal nĂ©gociĂ©es, il est Ă la peine lui aussi et ne semble pas rĂ©ussir Ă sâen sortir. |
SARR | Entrée plus que discrÚte⊠|
AUBAMEYANG | Plus de mobilitĂ© qui aurait pu payer sâil avait mieux gĂ©rĂ© son occasion au duel avec Perrin. |
OUNAHI | Franchement je nâai aucune action en tĂȘte de sa part. |
NADIR | Une poignée de minutes pour un seul ballon. |
CONTEXTE
Adversaire : On a eu le classique on recule et on contre en premiĂšre pĂ©riode. Ca a marchĂ© avec une ouverture du score. Mais ils ont vu quâil y avait bien mieux Ă faire en jouant un peu plus au foot, ils font une deuxiĂšme MT bien plus intĂ©ressantes et auraient pu lâemporter.
Arbitrage : RAS.
STATISTIQUES
RACING CLUB DE STRASBOURG | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
---|---|---|
1.17 | xG | 1.73 |
40 | Possession | 60 |
15 | Tirs | 16 |
7 | Cadrés | 3 |
7 | Corners | 11 |
14 | Fautes | 16 |
1 0 | Cartons | 2 0 |
Perrin (61) | Ballons joués | Balerdi (100) |
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
Aubameyang | 5 | |
Sarr | 4 | Clauss - Harit |
Mbemba - Vitinha | 3 | Aubameyang - Veretout |
Veretout | 2 | Ndiaye - Sarr |
Clauss - Gigot - Harit - Ndiaye - Ounahi - Soglo - {CSC] | 1 | Rongier |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
Ce repli défensif.
Câest un piston.
On a voulu nous dire le contraire quand il est arrivĂ©, mais câest clairement un piston. Il a « besoin » dâun DCG pour rattraper ses manquements dĂ©fensifs.
352 Gennaro sâil te plait.
Et les experts de Canal et de Twitter sont tous tombĂ©s sur Balerdi, comme dâhab, alors quâil doit dĂ©fendre 3 joueurs diffĂ©rents sur lâaction parce que personne ne fait son boulot dans cette Ă©quipe de merde.
« LâOM prend bonne note de la dĂ©cision rendue par la DNCG. AuditionnĂ©e ce jour, la direction de lâOM a prĂ©sentĂ© un budget respectueux des rĂšgles de gestion les plus strictes et qui sâinscrit dans la pĂ©rennisation financiĂšre du club prĂŽnĂ©e par le prĂ©sident du directoire, Pablo Longoria. »
« Le rĂ©gulateur financier a apprĂ©ciĂ© cette prĂ©sentation et a validĂ© sans rĂ©serve les prĂ©visions du club, permettant ainsi Ă lâĂ©quipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgĂ©taire. »
« Cette mesure sâinscrit dans la relation de confiance entre la Direction de lâOlympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs annĂ©es et renforcĂ©e par la prĂ©sentation du meilleur rĂ©sultat comptable de ces huit derniĂšres saisons. »
Aubam Ă 800k par mois heinâŠ
Mais il se dit que la trĂ©sorerie va bien par contre, câest juste quâon a poussĂ© la MS dans le rouge (encore).
La saison de merde qui sâannonce quand mĂȘme.
Si yâa pas dâEurope cette annĂ©e ça pue le nouveau reset. Encore.
Il a (et il y aura) reset quâon soit en LDC/EL/ELC ou pas.
Câest notre facon de faire.
Ouais mais si yâa LDC on peut au moins espĂ©rer des rentrĂ©es dâargent consĂ©quente et pas lâobligation de vendre tout ce qui a de la bonne valeur cet Ă©tĂ© sans pouvoir le remplacer. LĂ concrĂštement si la saison est un flop ça va vendre Ă tour de bras et remplacer tout ça par des joueurs de Ligue 2, des minots ou des fins de contrat. Ca fais pas bander pour la suite.
Je pense que Grosso peut attendre quelques jours pour prendre le mĂȘme avion que Gattuso en direction de lâItalie :
Depuis le dĂ©but dâannĂ©e (pas de la saison, je dis bien dâannĂ©e), y a clairement un truc qui va pas dans lâeffectif. Des mecs foutent la merde.
Apparemment câĂ©tait Payet, mais lâexcuse ne tient plus