On prend pas mal de profils compatibles premier league. On peut penser Ă lâinfluence de son passage Ă Brighton mais aussi le projet de faire du bĂ©nĂ©f Ă la vente dans x mois
Câest sĂ»rement vrai mais jâespĂšre vraiment quâil va rester. Je suis pas fan du mec mais je pense quâil peut exploser et faire gagner un peu de blĂ©
(@GuillaumeTarpi)Jonathan Rowe a dĂ©cidĂ© de ne pas participer au premier match de Norwich en Championship aujourdâhui aprĂšs lâoffre de lâOM ! MĂȘme si son dĂ©part nâest pas proche de lâheure actuelle, lâOM est la seule Ă©quipe Ă avoir rĂ©alisĂ© une offre. (@SkyFootball) / (@cjsouthwell1902)
Selon lâinsider dâArsenal (@heptaviews) 14 Ă lâOM , le transfert de NâKETIAH est bouclĂ©
Dernier match de prĂ©paration en Allemagne, et avec un streaming des annĂ©es 90, câĂ©tait pas simple dâapprĂ©cier le spectacle.
Comme dans les autres matchs, il y a du bon et du moins bon. On a mieux senti encore la volontĂ© de construction lente, pour attirer le pressing et libĂ©rer de lâespace, les positions hybrides crĂ©ent un mouvement naturel qui marche bien cĂŽtĂ© gauche notamment, Merlin et Luis Henrique se trouvent bien. Le cĂŽtĂ© droit est plus discret mais efficace nĂ©anmoins, Greenwood est moins feu follet mais plus tueur. Deux bonnes occasions en dĂ©but de match, deux buts en une minute dix minutes plus tard, on a trouvĂ© plus facilement des opportunitĂ©s et ça câest rassurant.
CĂŽtĂ© nĂ©gatif, le jeu de relance demande des risques et il suffit dâune petite erreur pour se faire peur, et câest arrivĂ© plusieurs fois, par Balerdi notamment en premiĂšre pĂ©riode et un peu tout le monde autour de lâheure de jeu. On a vu des sĂ©quences difficiles oĂč on a vraiment peinĂ© Ă sortir le ballon.
Avec le coaching et un second souffle retrouvĂ©, lâOM a mieux fini, physiquement lâĂ©quipe a logiquement du mal Ă rĂ©pĂ©ter les efforts pour le moment, mais le niveau semble ĂȘtre bien montĂ© dâun cran par rapport Ă la saison derniĂšre.
JOUEURS
Joueur | Commentaire | |
---|---|---|
SIMON | 68 | HĂ©sitant sur le but du 1-2 des allemands, il est surpris aussi par un centre dĂ©viĂ© en deuxiĂšme pĂ©riode, il nâa pas vraiment rassurĂ©. |
MURILLO | 84 | Il a débuté dans le rÎle de latéral hybride. Il a donc été discret offensivement, mais sérieux derriÚre. Replacé à gauche à la 68Ú, il conclut bien le contre en lançant Moumbagna dans la surface pour provoquer le penalty. |
BALERDI | 90 | Plusieurs trÚs bonnes interventions dans la surface, il a souvent le rÎle le plus axial, donc défenseur le plus exposé ou dernier rampart. Mais il a eu aussi des sautes de concentrations et quelques erreurs qui pourraient peser lourd. |
BRASSIER | 45 | Sorti Ă la pause pour prĂ©parer Cornelius (Brassier sera suspendu), il a fait une MT assez sobre une nouvelle fois, pas dâerreur notable mais pas de grande intervention Ă signaler non plus. |
MERLIN | 90 | Belle occasion Ă la 55Ăš sur un service de Luis Henrique, il a finit au milieu de terrain pur Ă la place de Kondogbia. Un peu moins en vue sur les ouvertures, il est restĂ© influent dans lâentrejeu pour la construction. |
KONDOGBIA | 68 | Il a du mal à amener de la vitesse, mais dans un rÎle défensif de sécurisation, il fait le travail, il a relancé assez proprement. |
HĂJBJERG | 90 | Il prend Ă coeur son rĂŽle de tour de contrĂŽle, il donne beaucoup de consignes et recadre les jeunes. Il a Ă©tĂ© trĂšs propre sur ses interventions dĂ©fensives, un peu plus brouillon avec le ballon. Un poil trop court Ă©galement pour intervenir sur le dĂ©calage qui entrainera le centre, et le but allemand. |
GREENWOOD | 84 | Il nâest pas vraiment dans la provocation et la percussion mais il arrive avec beaucoup de justesse Ă amener du danger, il marque son second but tout en sĂ©rĂ©nitĂ©. Ă voir avec lâintensitĂ© de Ligue 1, mais il dĂ©gage de la confiance. |
HARIT | 87 | Plus tranchant, et dĂ©cisif avec une passe et un but, il a plus de jambes et rassure un peu au moment oĂč la concurrence approche Ă son poste. |
LUIS HENRIQUE | 68 | Un tir un peu trop croisĂ©, quelques mauvaises remises, mais dans ce rĂŽle de provocateur il fait bien le taf, il est Ă lâorigine de plusieurs bonnes offensives. Et il est dĂ©cisif sur ce match ! |
MOUMBAGNA | 90 | Il manque un énorme face à face en début de match mais provoque un penalty à la 72Ú en devançant bien le gardien. Entre temps, quelques bonnes déviations mais toujours un peu de mal à se faire servir. |
CORNELIUS | 45 | Un peu hĂ©sitant au dĂ©but, il est bien rentrĂ© dans son match ensuite, jouant aisĂ©ment vers lâavant. Il a bien trouvĂ© Murillo puis Lirola sur le cĂŽtĂ© gauche. |
DE LANGE | 22 | Bon arrĂȘt sur la derniĂšre occasion avec une tĂȘte qui partait au ras du poteau, avant dâĂȘtre sauvĂ© par son poteau, il se rassure. |
MEITĂ | 22 | Son entrĂ©e a coincidĂ© (ou non) avec plus de maĂźtrise sur les premiĂšres relances, lâOM a Ă©tĂ© bousculĂ©, notamment sur son cĂŽtĂ©, mais sur les relances câĂ©tait plus serein. |
STERNAL | 22 | Le jeu construit penchait plus de lâautre cĂŽtĂ©, et sur les attaques rapides il prenait lâaxe et on ne lâa pas trouvĂ©, on nâa pas trop eu lâoccasion de le voir. |
LIROLA | 6 | Quelques minutes Ă gauche, lâoccasion de voir une bonne percĂ©e gĂąchĂ©e par une passe trop longue. |
ABDALLAH | 6 | Peu de ballons à négocier. |
BEN SEGHIR | 3 | Il a Ă©tĂ© dans une position libre, on lâa surtout vu sur un repli intĂ©ressant en fin de match. |
STATISTIQUES
FC AUGSBURG | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
---|---|---|
28 | Possession | 72 |
11 | Tirs | 12 |
5 | Cadrés | 7 |
6 | Corners | 3 |
7 | Fautes | 1 |
0 0 | Cartons | 0 0 |
STATISTIQUES
BUTS | PASSES DĂCISIVES | |
---|---|---|
Greenwood - Harit - Luis Henrique | 2 | Harit |
Abdallah - Bakola - Kondogbia - Koné - Moumbagna | 1 | Ben Seghir - Murillo - Sellami |
Image dâillustration : crĂ©ation de @Tyler
Statistiques : flashscore.fr et sofascore.com
Le Genoa serait sur Harit. McCourt a rachetĂ© le Genoa et jâai ratĂ© lâinfo ?
Câest quand mĂȘme une recrue interessante et pas chĂšre, de toutes façons Pau est pas bon, ça peut difficilement etre pire
Jâattends le Grand Attaquant
Je pense quâon joue un peu la montre pour repartir sur Wahi, en utilisant Arsenal pour garder un prix relativement bas.
EDIT : En direct sur FM.
Câest Tanzi, donc je nây crois pas, le mec est pĂ©tĂ© et nâa jamais une bonne info.
25+5, en cash et pas en prĂȘt, mais lâoffre nâest pas encore acceptĂ©e (mais elle le sera si câest pas un prĂȘt avec OA)
Tout les « Insiders » , pseudo-journaliste twitter et autre mĂ©dias se sont pris un de ces vents en reprennant direct lâinfo dâun mec de lâĂ©quipe.
Ils ont pas lâair con et mettent tout sur le dos de lâĂ©quipe du coup.
Alors, Ă la base, une info, elle se recoupe pour ĂȘtre sur.
Mais bon, lâargent, tout ça par rapport Ă lâĂ©thiqueâŠ
On la fait pas Ă @Tyler