Fondation : 1944 fusion de lâOlympique Lillois et du SC Fives prĂ©sidĂ© par Louis Henno
Stade : DĂ©cathlon Arena Pierre Mauroy, 50 157 Places
Actionnaire principal : Merlyn Partners
Administrateurs : Marteen PETERMANN & Alessandro BARNABA
PrĂ©sident du directoire : Olivier LĂTANG
EntraĂźneur : Bruno Genesio
Adjoints : Dimitri Farbos, Jérémie Bréchet
EntraĂźneur des gardiens : Nicolas Dehon
Préparateur physique : Antonin Da Fonseca Benoßt DELAVAL
Joueur le plus capé : Marceau SOMERLINCK (433)
Capitaine : Benjamin ANDRE
Meilleur Buteur : Jean BARATTE (218)
Meilleur Buteur - Ăre Moderne : Jonathan David (96)
PalmarĂšs :
Compétition | Nombre de titres | Date |
---|---|---|
Ligue 1 Conforama | 5 | 1933, 1946, 1954, 2011 et 2021 |
Ligue 2 Dominos Pizza | 5 | 1964, 1971, 1974, 1978 et 2000 |
Coupe de France | 6 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 et 2011 |
Coupe de la Ligue | Finaliste | 2016 |
Trophées des Champions | 1 | 2021 |
Coupe Charles Drago | 2 | 1954 et 1956 |
UEFA Championâs League | HuitiĂšmes de Finale | 2007, 2022 |
UEFA Europa League | HuitiĂšmes de Finale | 2002, 2005, 2006 et 2010 |
UEFA Conference League | Barrage | 2023 |
Coupe Intertoto | 1 | 2002 |
Performances récentes :
Compétition | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Conforama | 2Ăšme | 4Ăšme | 10Ăšme | 5Ăšme | 4Ăšme | |
Coupe de France | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
Coupe de la Ligue | 1/16 | 1/2 | - | - | - | - |
Trophées des Champions | X | X | X | X | X | |
Championâs League | X | Groupe | X | 1/8 | X | X |
Europa League | X | X | 1/16 | X | X | X |
Europa Conference League | X | X | X | X | X | 1/4 |
LOSC sur :
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024